Список изменяющих документов Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 26.10.2022 N 905/пр, Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1133/пр, от 02.08.2023 N 551/пр) |
Разборка кладки печей: | |
60-01-001-01 | необлицованных |
60-01-001-02 | облицованных |
Разборка кладки очагов: | |
60-01-001-03 | необлицованных |
60-01-001-04 | облицованных |
60-01-001-05 | Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||||
1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 1,58 | 1,16 | |||
1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 2,21 | ||||
1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 2,21 | 1,47 | |||
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
Строительный мусор | т | 2,04 | 2,19 | 1,79 | 1,94 | 2,05 |
60-01-002-01 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал |
60-01-002-02 | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-002-01 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-002-01 | 60-01-002-02 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 164,47 | 94,44 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,98 | 1,82 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,98 | 1,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
Строительный мусор | т | 31,1 | 19,89 |
Большой ремонт печей: | |
60-01-003-01 | облицованных |
60-01-003-02 | необлицованных |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | |||
В ТОМ ЧИСЛЕ: | чел.-ч | |||
1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 156,46 | |
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 190,94 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2,14 | 1,57 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,91 | 0,54 |
01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50 - 60 мм | т | 0,005 | |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 2,03 | 1,26 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,31 | 0,81 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П |
06.2.05.01 | Изразцы рядовые | м2 | П | |
08.3.03.04-0015 | Проволока светлая, диаметр 6,0 - 6,3 мм | т | 0,004 | |
Строительный мусор | т | 9,29 | 6,49 |
Малый ремонт: | |
сводов русских печей | |
пода, наружной стенки русских печей | |
сводов голландских печей | |
пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей | |
боковой или задней стенки кухонных очагов | |
топочного или поддувального отверстия кухонных очагов |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||||
1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 312,84 | |||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 617,34 | |||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 576,88 | 177,88 | ||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
Строительный мусор | т | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 149,04 | |
1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 239,34 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2,17 | 2,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,63 | 0,63 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 1,4 | 1,4 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,9 | 0,9 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П |
Строительный мусор | т | 6,6 | 6,6 |
Перекладка: | |
60-01-005-01 | устья русской печи |
60-01-005-02 | свода русской печи |
60-01-005-03 | пода русской печи |
60-01-005-04 | наружной стенки русской печи |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-005-01 | 60-01-005-02 | 60-01-005-03 | 60-01-005-04 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 337,7 | 936,2 | 351,2 | 351,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 1,28 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 1,47 | 1,47 | 3,22 | 3,22 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,95 | 0,95 | 2,07 | 2,07 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
Строительный мусор | т | 8,79 | 8,79 | 17,58 | 17,58 |
Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: | |
60-01-006-01 | 75 литров |
60-01-006-02 | 185 литров |
60-01-006-03 | 300 литров |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-006-01 | 60-01-006-02 | 60-01-006-03 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 223,75 | 283,46 | 406,98 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,44 | 1,56 | 1,72 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,44 | 1,56 | 1,72 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,98 | 1,03 | 1,12 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 2,03 | 2,17 | 2,38 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,31 | 1,4 | 1,51 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
Строительный мусор | т | 14,55 | 19,86 | 25,33 |
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал | |
На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-007-01 | |
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | |
На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-007-03 | |
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал | |
На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-007-05 | |
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | |
На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-007-07 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 565,48 | ||||
1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 566,95 | 320,45 | 608,12 | 336,47 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,22 | 0,56 | 2,21 | 1,22 | 2,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,37 | 0,17 | 0,66 | 0,37 | 0,69 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,85 | 0,39 | 1,55 | 0,85 | 1,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,31 | 0,74 | 0,31 | 0,8 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 4,7 |
03.1.02.03-0013 | Известь строительная негашеная молотая | т | 2,66 | ||||
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 5 | ||||
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П | П |
Строительный мусор | т | 9,09 | 3,74 | 12,28 | 7,43 | 12,34 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 320,45 | 609,21 | 336,37 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 4,43 | 1,66 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,31 | 1,33 | 0,5 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,71 | 3,1 | 1,16 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2,68 | 4,7 | 2,68 |
03.1.02.03-0013 | Известь строительная негашеная молотая | т | 1,51 | 2,66 | 1,51 |
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 2,68 | 5 | 2,68 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
Строительный мусор | т | 5,37 | 17,34 | 8,28 |
Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: | |
60-01-008-01 | 0,25 кирпича |
60-01-008-02 | 0,5 кирпича |
60-01-008-03 | 1,0 кирпич |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-008-01 | 60-01-008-02 | 60-01-008-03 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||
1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 157,93 | ||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 89,47 | ||
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 72,73 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,73 | 1,3 | 2,49 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,73 | 1,3 | 2,49 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,07 | 0,14 | 0,3 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,185 | 0,35 | 0,665 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,119 | 0,225 | 0,428 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
Строительный мусор | т | 2,56 | 3,4 | 6,96 |
60-01-009-01 | Ремонт патрубков трубы |
60-01-009-02 | Ремонт разделок трубы в один канал |
60-01-009-03 | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-01-009-02 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 240,06 | 65,09 | |
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 177,77 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 1,06 | 0,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,78 | 1,06 | 0,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,08 |
01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8 - 10 мм | кг | 130 | 100 | |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
Строительный мусор | т | 2 | 2 | 1 |
60-01-010-01 | Исправление кладки дымовой трубы |
Ремонт дымовых труб: | |
60-01-010-02 | с одним каналом: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича |
60-01-010-03 | с двумя каналами: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича |
60-01-010-04 | На каждый следующий канал сверх двух добавлять к норме 60-01-010-03 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-010-03 | |||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||||
1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 126,22 | 200,68 | 62,61 | |
1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 14,77 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,98 | 1,67 | 0,52 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 0,98 | 1,67 | 0,52 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,002 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,004 | |||
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,003 | |||
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 0,06 | 1,3 | 2 | 0,6 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
Строительный мусор | т | 0,51 | 0,12 | 0,183 | 0,5 |
60-01-011-01 | Смена изразцов облицовки печей |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-011-01 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | ||
В ТОМ ЧИСЛЕ: | чел.-ч | ||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 118,76 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,07 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,2 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,1 |
06.2.05.01 | Изразцы рядовые | м2 | П |
Строительный мусор | т | 0,93 |
60-01-012-01 | Ремонт печи: промазка трещин в кладке |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-012-01 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ||
1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 1,57 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,002 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,006 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,003 |
Обделка кирпичом топливников: | |
60-01-013-01 | ванных колонок |
60-01-013-02 | очагов |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-013-01 | 60-01-013-02 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 155,68 | |
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 231,28 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,34 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,54 | 0,29 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 1,2 | 0,7 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1 | 1 |
06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт. | 1,6 | 1,6 |
Смена в печах необлицованных: | |
вычистных и поддувальных дверок | |
топочных дверок | |
вьюшек | |
задвижек | |
духовых шкафов | |
водогрейных коробок | |
душников и розеток | |
Смена в печах облицованных без исправления облицовки: | |
вычистных и поддувальных дверок | |
топочных дверок | |
вьюшек | |
задвижек | |
духовых шкафов | |
водогрейных коробок | |
душников и розеток | |
Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: | |
вычистных и поддувальных дверок | |
топочных дверок | |
духовых шкафов | |
водогрейных коробок |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | |||||
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 206,56 | ||||
1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 109,4 | 138,7 | |||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 197,57 | ||||
1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 69,4 | ||||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,58 | 0,44 | 0,3 | 0,3 | 1,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,078 | 0,19 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,336 | 0,252 | 0,168 | 0,168 | 0,42 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,216 | 0,162 | 0,108 | 0,108 | 0,27 |
06.1.01.04 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1 |
08.1.02.12 | Дверка вычистная и поддувальная для печи | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Дверка чугунная для печи топочная | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Вьюшка чугунная для печи | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Задвижка чугунная для печи | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Духовка чугунная для печи | шт. | 100 | ||||
08.3.03.04-0015 | Проволока светлая, диаметр 6,0 - 6,3 мм | т | 0,005 | 0,005 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | |||||
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 175,78 | ||||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 38,35 | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 130,4 | ||||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 170,2 | ||||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 239,66 | ||||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,4 | 0,58 | 0,44 | 0,3 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,37 | 0,003 | 0,16 | 0,12 | 0,078 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,798 | 0,007 | 0,336 | 0,252 | 0,168 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,513 | 0,216 | 0,162 | 0,108 | |
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,003 | ||||
06.1.01.04 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,9 | ||||
06.1.01.04 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,011 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | |
08.1.02.12 | Дверка вычистная и поддувальная для печи | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Дверка чугунная для печи топочная | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Вьюшка чугунная для печи | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Душники и розетки печные | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12-0041 | Бак стальной для бани, объем 40 л, размеры 500 x 350 x 240 мм | шт. | 100 | ||||
08.3.03.04-0015 | Проволока светлая, диаметр 6,0 - 6,3 мм | т | 0,005 | 0,014 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | |||||
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||||
1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 239,6 | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 277,27 | ||||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 138,7 | ||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 57,25 | ||||
1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 151,55 | ||||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,3 | 1,81 | 1,4 | 0,58 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,078 | 0,21 | 0,39 | 0,005 | 0,16 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,168 | 0,42 | 0,798 | 0,011 | 0,336 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,108 | 0,27 | 0,573 | 0,007 | 0,216 |
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,005 | 0,01 | 0,004 | ||
06.1.01.04 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,4 | 1 | 1,9 | 0,8 | |
08.1.02.12 | Дверка вычистная и поддувальная для печи | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Задвижка чугунная для печи | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Духовка чугунная для печи | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12 | Душники и розетки печные | шт. | 100 | ||||
08.1.02.12-0041 | Бак стальной для бани, объем 40 л, размеры 500 x 350 x 240 мм | шт. | 100 | ||||
08.3.03.04-0015 | Проволока светлая, диаметр 6,0 - 6,3 мм | т | 0,002 | 0,03 | 0,018 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | |||
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 270,56 | ||
1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 287,77 | ||
1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | чел.-ч | 239,66 | ||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,44 | 1,81 | 1,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,12 | 0,21 | 0,39 |
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,252 | 0,42 | 0,798 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,162 | 0,27 | 0,513 |
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,003 | 0,005 | 0,01 |
06.1.01.04 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,6 | 1 | 1,9 |
08.1.02.12 | Дверка чугунная для печи топочная | шт. | 100 | ||
08.1.02.12 | Духовка чугунная для печи | шт. | 100 | ||
08.1.02.12-0041 | Бак стальной для бани, объем 40 л, размеры 500 x 350 x 240 мм | шт. | 100 | ||
08.3.03.04-0015 | Проволока светлая, диаметр 6,0 - 6,3 мм | т | 0,015 | 0,002 | 0,03 |
Смена предтопочных листов: | |
60-01-015-01 | дугообразных |
60-01-015-02 | прямоугольных |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-015-01 | 60-01-015-02 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||
1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 36,04 | 29,32 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50 - 60 мм | т | 0,003 | 0,003 |
08.3.05.05 | Сталь листовая | т | 0,108 | 0,138 |
Прочистка дымохода: | |
60-01-016-01 | из кирпича горизонтального |
60-01-016-02 | из кирпича вертикального |
60-01-016-03 | из кровельной стали |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 60-01-016-01 | 60-01-016-02 | 60-01-016-03 |
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: | чел.-ч | |||
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 17,74 | ||
1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 9,24 | 17,2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,034 | ||
01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50 - 60 мм | т | 0,002 | ||
02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 0,07 | ||
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,021 | 0,021 | 0,06 |
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 0,001 | 0,001 | |
06.1.01.04 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,03 | 0,03 | |
08.3.03.04-0015 | Проволока светлая, диаметр 6,0 - 6,3 мм | т | 0,004 |
Устройство отверстий для печей и труб: | |
в перекрытиях чердачных | |
в перекрытиях междуэтажных | |
в полах без отделки фриза | |
в полах с отделкой фриза | |
Устройство проемов для печей: | |
в рубленой стене | |
в деревянной оштукатуренной перегородке |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||||
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 246,13 | 281,23 | ||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 205,07 | 322,75 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | |||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | |||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 206,736 | 236,232 | 172,248 | 271,104 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | |||
11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2 - 6,5 м, ширина 100 - 250 мм, толщина 30 - 40 мм, сорт II | м3 | 0,725 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | |||
1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 140,61 | |
1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 329,84 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,69 | 4,9 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
