Разработка грунта внутри здания в: | |
51-1-1 | котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 |
51-1-2 | котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2 |
51-1-3 | котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2 |
51-1-4 | котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2 |
траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | |
траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м | |
траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-1-1 | 51-1-2 | 51-1-3 | 51-1-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 667 | 500,19 | 751,74 | 607,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0068 | 0,0032 | 0,006 | 0,0022 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | 1,33 | 0,62 | 1,58 | 0,59 |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 2,29 | 1,07 | 3,05 | 1,14 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 519,1 | 512,6 | 466,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,06 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0045 | 0,0025 | 0,0015 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | 0,36 | 0,36 | 0,4 |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 2,47 | 1,36 | 0,84 |
Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: | |
51-2-1 | 1 - 2 группы, с креплением |
51-2-2 | 3 - 4 группы, с креплением |
51-2-3 | 1 - 2 группы, без крепления |
51-2-4 | 3 - 4 группы, без крепления |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-2-1 | 51-2-2 | 51-2-3 | 51-2-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 433,4 | 660,2 | 346,5 | 524,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0025 | 0,0025 | - | - |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | 1 | 1 | - | - |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 1,73 | 1,73 | - | - |
Изменение уровня пола в здании: | |
51-3-1 | подсыпкой грунта |
51-3-2 | выемкой грунта с погрузкой |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-3-1 | 51-3-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 474 | 619 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,001 |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0,47 | 0,23 |
Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: | |
51-4-1 | 0,4 м |
51-4-2 | 0,7 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-4-1 | 51-4-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 260 | 554,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,1 | 2,1 |
Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: | |
51-5-1 | экскаваторами |
51-5-2 | бульдозерами |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-5-1 | 51-5-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 173 | 167 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,2 | 2,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,98 | 2,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 8,74 | - |
070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.) | маш.-ч | 0,24 | 2,22 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 8,74 | - |
51-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-6-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 83 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,2 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 42 |
52-1-1 | Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм |
52-1-2 | На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к норме 52-1-1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-1-1 | 52-1-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 107,51 | 24,26 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,72 | 3,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,36 | 1,53 |
110950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 3,36 | 1,53 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,89 | 0,74 |
408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 1,82 | 1,51 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,64 | 0,53 |
52-2-1 | Усиление фундаментов цементацией |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-2-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 505,82 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 51 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 27,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,48 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | П |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | П |
402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0,224 |
Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: | |
52-3-1 | в 2 кирпича |
52-3-2 | в 2,5 кирпича |
52-3-3 | в 3 кирпича |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-3-1 | 52-3-2 | 52-3-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 375 | 478 | 610 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,7 | 46,2 | 56,7 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 35,7 | 46,2 | 56,7 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 71,4 | 92,4 | 113,4 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,19 | 0,26 | 0,29 |
101-9120 | Материал рулонный | м2 | 112 | 141 | 169 |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 3,22 | 4,05 | 4,9 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 4,3 | 5,4 | 6,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,38 | 0,49 | 0,56 |
Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: | |
52-4-1 | в 0,5 кирпича |
52-4-2 | в 1 кирпич |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-4-1 | 52-4-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 184,54 | 287,01 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч | 0,14 | 0,29 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,29 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,31 | 0,31 |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 2,9 | 7,2 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 5,04 | 10,15 |
408-9080 | Щебень | м3 | 5,3 | 12 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,3 | 0,56 |
52-5-1 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-5-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,66 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,24 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,394 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,44 |
52-6-1 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-6-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 164,72 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,31 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 233,1 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,078 |
102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 3,15 |
Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: | |
52-7-1 | кирпичных |
52-7-2 | бутовых |
Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: | |
52-7-3 | кирпичных |
52-7-4 | бутовых |
сборных бетонных | |
сборных железобетонных | |
Ремонт отдельными местами фундаментов: | |
кирпичных | |
бутовых | |
Уширение фундаментов: | |
кирпичом | |
бутом | |
бетонными блоками |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-7-1 | 52-7-2 | 52-7-3 | 52-7-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,98 | 13,92 | 29,35 | 19,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 3,76 | 3,09 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | 3,76 | 3,09 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | 7,23 | 5,91 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,004 | 0,004 | - | - |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1,8 | 1,8 | - | - |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,25 | 0,37 | 0,27 | 0,35 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,39 | - | 0,39 | 0,01 |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
413-9011 | Камень бутовый | м3 | - | 1,03 | - | 0,98 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,96 | 4,52 | 47,56 | 37,24 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,23 | 17,24 | - | - |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,28 | 0,29 | - | - |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 16,95 | 16,95 | - | - |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 32,5 | 32,5 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,06 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
401-9001 | Бетонные смеси, готовые к употреблению | м3 | 0,03 | - | - | - |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,11 | 0,015 | 0,27 | 0,38 |
403-9010 | Блоки бетонные | м3 | 0,84 | - | - | - |
403-9121 | Блоки железобетонные сборные | м3 | - | 1 | - | - |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,02 | - | 0,38 | 0,03 |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,05 | 0,05 | - | - |
413-9011 | Камень бутовый | м3 | - | - | - | 0,92 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,12 | 28,54 | 20,65 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,22 | 0,51 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 0,29 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,24 | 0,22 | 0,22 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 0,48 | 0,44 | 0,44 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь кипящая, N 16 - 18 | т | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
401-9001 | Бетонные смеси, готовые к употреблению | м3 | - | - | 0,04 |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,25 | 0,39 | 0,1 |
403-9010 | Блоки бетонные | м3 | - | - | 0,88 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,42 | 0,02 | 0,02 |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
413-9011 | Камень бутовый | м3 | - | 1,03 | - |
Смена деревянных стульев: | |
52-8-1 | на подкладках |
52-8-2 | на лежнях |
52-8-3 | на крестовинах |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-8-1 | 52-8-2 | 52-8-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,07 | 10,88 | 11,52 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20 - 24 см, II сорта | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,01 | - | - |
408-9020 | Песок | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
Замена деревянных стульев: | |
52-9-1 | на кирпичные столбы |
52-9-2 | на бетонные столбы |
52-9-3 | на сборные бетонные или железобетонные столбы |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-9-1 | 52-9-2 | 52-9-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,25 | 21,5 | 13,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 2,8 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 1,27 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 1,27 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,1 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,003 | 0,0016 | 0,0018 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 4,62 | 0,95 | - |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | - | 0,132 | - |
102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | - | 0,00108 | - |
102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм, II сорта | м3 | - | 0,00026 | - |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | 0,0115 | - |
401-9001 | Бетонные смеси, готовые к употреблению | м3 | - | 1,015 | 0,067 |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,27 | - | 0,006 |
403-9003 | Сборные конструкции | м3 | - | - | 1 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,41 | - | - |
408-9020 | Песок | м3 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
52-10-1 | Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок |
52-10-2 | Смена облицовки деревянного засыпного цоколя |
52-10-3 | Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-10-1 | 52-10-2 | 52-10-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 298,5 | 385,3 | 657,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 2,8 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,21 | 0,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,053 | 0,053 | 0,146 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,023 | 0,019 | 0,036 |
102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 5,78 | 2,69 | 7,89 |
102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 32 - 40 мм, II сорта | м3 | - | 6,3 | 4,2 |
102-0301 | Пластины хвойных пород, IV сорта | м3 | 1,74 | - | 1,74 |
409-9001 | Шлак | м3 | - | 28,1 | 28,1 |
509-9900 | Строительный мусор | т | 4,3 | 24 | 28 |
Водоотлив из подвала: | |
52-11-1 | ведрами |
52-11-2 | ручными насосами |
52-11-3 | электрическими (механическими) насосами |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-11-1 | 52-11-2 | 52-11-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 154,5 | 14,01 | 7 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,8 | 1,8 | 2 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
310102 | Насосы мощностью 4 кВт | маш.-ч | - | - | 1,34 |
351363 | Насосы ручные типа ГН-60 | маш.-ч | - | 16,32 | - |
52-12-1 | Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-12-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 199 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,2 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0012 |
102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,06 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,07 |
402-9073 | Раствор тяжелый цементный | м3 | 3,1 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 5,2 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,3 |
52-13-1 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя |
52-13-2 | На каждый последующий слой добавлять или исключать к норме 52-13-1 |
52-13-3 | Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя |
52-13-4 | На каждый последующий слой добавлять или исключать к норме 52-13-3 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-13-1 | 52-13-2 | 52-13-3 | 52-13-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,7 | 38,7 | 88,1 | 19,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,66 | 0,35 | 0,44 | 0,21 |
101-9120 | Материал рулонный | м2 | 240 | 120 | 220 | 110 |
52-14-1 | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-14-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,4 |
52-15-1 | Герметизация вводов в подвальное помещение |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-15-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,45 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 14,1 |
101-1941 | Герметик У-30М | кг | 20,9 |
113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,005 |
402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,1 |
Заделка подвальных окон: | |
52-16-1 | фанерой |
52-16-2 | железом |
52-16-3 | кирпичом толщиной в 1 кирпич |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-16-1 | 52-16-2 | 52-16-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,4 | 3,04 | 40,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,1 | 2,1 | 2,4 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | - |
101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | - | 0,04 | - |
102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5 - 7 мм | м3 | 0,05 | - | - |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | - | - | 0,6 |
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | - | - | 1,02 |
Разборка обшивки: | |
53-1-1 | неоштукатуренных деревянных стен |
53-1-2 | оштукатуренных деревянных стен |
Разборка каркаса деревянных стен: | |
53-1-3 | из бревен |
53-1-4 | из брусьев |
53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен |
Разборка бревенчатых: | |
неоштукатуренных стен | |
оштукатуренных стен | |
Разборка брусчатых: | |
неоштукатуренных стен | |
оштукатуренных стен |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,3 | 41,6 | 54,2 | 51,2 | 84,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | 2,21 | 3,01 | 2,87 | 3,95 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,45 | 2,21 | 3,01 | 2,87 | 3,95 |
110101 | Бадьи 2 м3 | маш.-ч | - | - | - | - | 3,95 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
509-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 | 5,73 | 2,74 | 2,74 | 9,8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 101,8 | 128,6 | 92,2 | 135,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,33 | 7,48 | 4,37 | 5,5 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 6,33 | 7,48 | 4,37 | 5,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
509-9900 | Строительный мусор | т | 19,37 | 22,87 | 10,26 | 13,76 |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа. |
Прорезка проемов в стенах и перегородках: | |
53-3-1 | из бревен |
53-3-2 | из брусьев |
53-3-3 | каркасно-обшивных |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-3-1 | 53-3-2 | 53-3-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,76 | 8,75 | 3,26 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 3,1 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 2 | 1,8 | 1,02 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
203-0515 | Доски, строганные в четверть, толщиной 40 - 60 мм, III сорта | м3 | П | П | П |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: | |
53-4-1 | из бревен |
53-4-2 | из брусьев |
53-4-3 | каркасно-обшивных |
