Трансформатор трехфазный: | |
35 кВ мощностью 250 кВ·А | |
35 кВ мощностью 400 кВ·А | |
35 кВ мощностью 630 кВ·А | |
35 кВ мощностью 1000 кВ·А | |
35 кВ мощностью 1600 кВ·А | |
35 кВ мощностью 2500 кВ·А | |
35 кВ мощностью 4000, 6300 кВ·А | |
35 кВ мощностью 10000 - 40000 кВ·А | |
35 кВ мощностью 63000 кВ·А | |
110 кВ мощностью 500 - 6300 кВ·А | |
110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ·А | |
110 кВ мощностью 25000 - 80000 кВ·А | |
110 кВ мощностью 125000 - 250000 кВ·А | |
110 кВ мощностью 400000 кВ·А | |
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный: | |
150 кВ мощностью 16000 - 63000 кВ·А | |
150 кВ мощностью 125000 - 250000 кВ·А | |
220 кВ мощностью 25000 - 160000 кВ·А | |
220 кВ мощностью 200000, 250000 кВ·А | |
220 кВ мощностью 400000, 630000 кВ·А | |
330 кВ мощностью 63000 кВ·А | |
330 кВ мощностью 125000 - 400000 кВ·А | |
330 кВ мощностью 1250000 кВ·А | |
Автотрансформатор однофазный 330 кВ мощностью 133000 кВ·А | |
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью: | |
250000 кВ·А | |
400000 кВ·А | |
630000, 1000000 кВ·А | |
Трансформатор или автотрансформатор однофазный: | |
500 кВ мощностью 135000, 167000 кВ·А | |
500 кВ мощностью 267000 кВ·А | |
500 кВ мощностью 533000 кВ·А | |
750 кВ мощностью 333000 кВ·А |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22,5 | 24,8 | 29,2 | 33,7 | 160 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,31 | 4,45 | 4,71 | 6,22 | 25 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,31 | 4,45 | 4,71 | 6,22 | 25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,99 | 1,22 | 1,57 | 2,4 | 2,29 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,21 | 0,21 | 0,228 | 0,257 | 0,258 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,0001 |
101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,43 |
113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 274 | 365 | 475 | 556 | 415 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27 | 33,13 | 38,85 | 41,42 | 61,91 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,44 | 0,47 | 0,81 | 0,88 | 0,66 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 24,5 | 30,6 | 35,4 | 37,9 | 30,3 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 - 100 т | маш.-ч | 0,34 | 26,2 | 38,4 | 39,4 | 26,9 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2,06 | 2,06 | 2,64 | 2,64 | 3,35 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,5 | 3,14 | 3,37 | 4,06 | 2,78 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | - | 27,6 |
350100 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | - | 12,8 | - |
350202 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч | маш.-ч | - | - | - | 12,8 | - |
350221 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 6,73 | 9,28 | 3,83 | - | 8,93 |
350701 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | - | 6,38 | 9,05 | 9,05 | 6,38 |
351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.-ч | 0,27 | 0,75 | 1,51 | 2,09 | 1,01 |
351101 | Установка "Суховей" | маш.-ч | - | - | - | - | 27,6 |
351251 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 5,8 | 9,28 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,88 | 1,86 | 4,63 | 1,58 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,257 | 0,257 | 0,62 | 0,62 | 1,82 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 x 50 мм | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,0009 | 0,0009 | - |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 | 7,9 | 3,65 | 3,65 | 5,33 |
101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 - 6 мм | т | 0,03225 | 0,03335 | 0,03325 | 0,03325 | 0,03325 |
101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50 x 50 x 5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 2,7 |
101-2143 | Краска | кг | 0,02 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,29 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 | 0,0001 |
101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 1 |
101-2451 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,0125 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,05 | 0,05 | 0,048 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 0,8 | 2,08 | 2,08 | 3,68 | 2,08 |
111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,16 | 0,8 | 1,84 | 1,84 | 1,92 |
113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы железнодорожные | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0025 | 0,0015 |
502-0639 | Муфта | шт. | 2 | 10 | 20 | 20 | 24 |
509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,03 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,36 |
509-1784 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 13,34 | 20 | 33,3 | 6,67 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 508 | 586 | 863 | 1083 | 777 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 87,62 | 94,49 | 97,46 | 124,77 | 133,92 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,77 | 0,88 | 1,87 | 3,08 | 1,43 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 43,7 | 48,6 | 66,4 | 86,1 | 70,5 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 - 100 т | маш.-ч | 27,4 | 38,6 | 84,8 | 131 | 51,7 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,35 | 3,81 | 2,39 | 2,39 | 4,29 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,98 | 4,18 | 7,07 | 7,75 | 5,8 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39,8 | 41,2 | 26,8 | 33,2 | 57,7 |
350100 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | 9,4 | 11,6 | 17,3 |
350202 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч | маш.-ч | - | - | 11,1 | 13,6 | 17,3 |
350221 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 11,9 | 12,4 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.-ч | - | - | 79,1 | 82,4 | 2,9 |
350701 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 6,38 | 9,05 | 19,6 | 29,9 | 11,8 |
350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | - | - | 9,51 | 12,9 | 2,9 |
351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.-ч | 1,14 | 1,56 | 6,38 | 6,38 | 6,26 |
351101 | Установка "Суховей" | маш.-ч | 39,8 | 41,2 | 26,8 | 33,2 | 57,7 |
351251 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 9,28 | 9,28 | - | - | 9,28 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,05 | 5,89 | 19,3 | 23,5 | 9,37 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1,7 | 1,91 | 3,11 | 3,15 | 1,88 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,33 | 5,33 | 15,8 | 15,8 | 5,28 |
101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 - 6 мм | т | 0,03325 | 0,03325 | 0,03415 | 0,03415 | 0,03325 |
101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50 x 50 x 5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | - | - | 0,001 |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 3,7 | 3,9 | 4,34 | 4,54 | 5,3 |
101-2143 | Краска | кг | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00012 | 0,00016 | 0,0003 | 0,00036 | 0,00012 |
101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 0,54 | 0,72 | 1,4 | 1,6 | 0,54 |
101-2451 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,062 | 0,054 |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,075 | 0,075 | 0,0625 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 2,08 | 2,08 | 5,26 | 6,88 | 3,68 |
111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 2 | 1,84 | 1,28 | 1,28 | 1,52 |
113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0,02 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,1 |
202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы железнодорожные | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,05 | 0,0025 |
502-0639 | Муфта | шт. | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 |
509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,33 | 0,3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
509-1784 | Скобы металлические | кг | 20 | 20 | 13,34 | 60 | 33,3 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1066 | 1099 | 1263 | 1626 | 1150 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 150,61 | 119,43 | 129,65 | 143,49 | 136,43 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,31 | 1,24 | 2,35 | 4,29 | 1,54 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 101 | 71,1 | 85,3 | 89,8 | 86,1 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 - 100 т | маш.-ч | 86,5 | 76,2 | 27,6 | 69,4 | 76,4 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | - | 5,09 | - | - | 3,99 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,44 | 9,21 | 7,97 | 14,1 | 13,6 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 47,3 | 42 | 42 | 49,4 | 44,8 |
350100 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 14,3 | 12,6 | 14,7 | 17,3 | 15,7 |
350202 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч | маш.-ч | 18,2 | 15,8 | 17,1 | 17,6 | 19,1 |
350221 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.-ч | 83,8 | 69,1 | 67,2 | 80,2 | 70,9 |
350701 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 19,5 | 9,05 | 30,9 | 45,5 | 17,6 |
350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 83,8 | 18,1 | 16,1 | 29,1 | 19,8 |
351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
351101 | Установка "Суховей" | маш.-ч | 47,3 | 42 | 42 | 49,4 | 44,8 |
351251 | Шкаф сушильный | маш.-ч | - | 9,28 | - | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 23 | 7,94 | 17,7 | 5,91 | 7,73 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 2,29 | 0,472 | 0,533 | 0,52 | 0,613 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,3 | 14,8 | 14,8 | 17,2 | 16 |
101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 - 6 мм | т | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,03445 | 0,03445 |
101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50 x 50 x 5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,23 | 5,83 | 5,15 | 6,71 | 6,31 |
101-2143 | Краска | кг | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,29 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8 | 8 | 7 | 12 | 7 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0007 | 0,00036 | 0,00059 | 0,0008 | 0,00072 |
101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 0,76 | 2 | 3 | 7 | 3,24 |
101-2451 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0125 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,025 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,058 | 0,062 | 0,068 | 0,078 | 0,066 |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,0625 | 0,0875 | 0,0875 | 0,15 | 0,15 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 5,28 | 3,68 | 5,28 | 7,26 | 5,28 |
111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,64 | 1,84 | 1,44 | 1,76 | 1,92 |
113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0,12 | 0,61 | 0,44 | 0,28 | 0,41 |
202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы железнодорожные | т | 0,003 | 0,0025 | 0,003 | 0,0045 | 0,003 |
502-0639 | Муфта | шт. | 18 | 20 | 18 | 22 | 24 |
509-0854 | Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800 - 850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | - | - | 3 | 3 | 3 |
509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,27 | 0,3 | 0,27 | 0,33 | 0,36 |
509-1784 | Скобы металлические | кг | 46,7 | 33,3 | 46,7 | 57,3 | 46,7 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1400 | 1840 | 1016 | 1504 | 1671 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 157,53 | 198,96 | 105,68 | 133,99 | 171,39 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,31 | 5,17 | 1,47 | - | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 101 | 136 | 72,9 | 92,4 | 111 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 - 100 т | маш.-ч | 164 | 384 | 74,9 | 226 | 274 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 5,42 | 3,99 | 0,81 | 3,99 | 3,99 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,9 | 14,4 | 10,9 | 11,5 | 14,7 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 48,8 | 53,8 | 30,5 | 37,6 | 56,4 |
350100 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 17,2 | 18,9 | 17,7 | 13,1 | 19,7 |
350202 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч | маш.-ч | 23 | 6,84 | 20,2 | 16,8 | 23,8 |
350221 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.-ч | 77,3 | 87,9 | 53,5 | 23,3 | 75,2 |
350701 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 25,7 | 46 | 17,6 | 35,7 | 45,5 |
350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 30,2 | 36,9 | 14 | 23,3 | 24,1 |
351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
351101 | Установка "Суховей" | маш.-ч | 48,8 | 53,8 | 30,5 | 37,6 | 56,4 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 19,5 | 31,4 | 13,8 | 10,1 | 13,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,613 | 0,754 | 0,613 | 0,69 | 0,69 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 16 | 17,2 | 16 | 18,4 | 18,4 |
101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 - 6 мм | т | 0,03445 | 0,03445 | 0,0351 | 0,03316 | 0,03316 |
101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50 x 50 x 5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,61 | 7,01 | 6,49 | 5,8 | 7,5 |
101-2143 | Краска | кг | 0,48 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,14 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00072 | 0,0012 | 0,00072 | 0,00043 | 0,00043 |
101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 3,24 | 6 | 3 | 2 | 2 |
101-2451 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,025 | 0,04 | 0,025 | 0,025 | 0,04 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,066 | 0,074 | 0,062 | 0,076 | 0,072 |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 5,52 | 7,26 | 3,68 | 0,72 | 0,96 |
111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 3,2 | 1,92 | 1,76 | 0,96 | 0,96 |
113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0,41 | 0,32 | 0,41 | 0,43 | 0,43 |
202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы железнодорожные | т | 0,003 | 0,0045 | 0,0025 | 0,003 | 0,003 |
502-0639 | Муфта | шт. | 40 | 24 | 22 | 12 | 12 |
509-0854 | Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800 - 850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,6 | 0,36 | 0,33 | 0,18 | 0,18 |
509-1784 | Скобы металлические | кг | 50,7 | 68 | 32,3 | 10,7 | 14,7 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1863 | 1080 | 1151 | 1158 | 1528 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 229,09 | 112,83 | 136,23 | 159,73 | 156,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 167 | 74 | 90 | 99,3 | 100 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 - 100 т | маш.-ч | 383 | 74,2 | 164 | 338 | 190 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,99 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,8 | 12,5 | 13,3 | 14,7 | 14,3 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 58,1 | 34,8 | 42,2 | 56,4 | 52,1 |
350100 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 20,4 | 12,2 | 14,8 | 19,7 | 18,2 |
350202 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч | маш.-ч | 20,4 | 15,5 | 18,1 | 58 | 18,2 |
350221 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.-ч | 79,5 | 71 | 70,9 | 74,4 | 198 |
350701 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 45,5 | 17,7 | 25,9 | 40,6 | 29,9 |
350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 28,4 | 20 | 19,8 | 23,3 | 31,1 |
351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
351101 | Установка "Суховей" | маш.-ч | 58,1 | 34,8 | 42,2 | 56,4 | 52,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 42,6 | 11 | 14 | 7,57 | 10,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,69 | 0,41 | 0,69 | 0,69 | 0,64 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,6 |
101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 - 6 мм | т | 0,03316 | 0,03316 | 0,03316 | 0,03316 | 0,03316 |
101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50 x 50 x 5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 7,6 | 5,6 | 6,2 | 7,5 | 7,1 |
101-2143 | Краска | кг | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,24 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 | 0,0014 |
101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
101-2451 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,04 | 0,025 | 0,025 | 0,04 | 0,04 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,088 | 0,062 | 0,072 | 0,064 | 0,062 |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 0,96 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 0,72 |
111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 0,8 | 1,6 |
113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0,43 | 0,28 | 0,43 | 0,43 | 0,24 |
202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы железнодорожные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
502-0639 | Муфта | шт. | 12 | 16 | 16 | 10 | 20 |
509-0854 | Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800 - 850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,3 |
509-1784 | Скобы металлические | кг | 14,7 | 6,67 | 10,7 | 14,7 | 10,7 |
Трансформатор трехфазный: | |
08-01-002-01 | последовательный 35 кВ мощностью 240000 кВ·А |
08-01-002-02 | линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 кВ·А |
08-01-002-03 | линейный 35 кВ мощностью 63000, 100000 кВ·А |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-01-002-01 | 08-01-002-02 | 08-01-002-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 419 | 341 | 478 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43,23 | 32,64 | 47,93 |
