Рама лесопильная одноэтажная, масса: | |
02-01-001-01 | 4,5 т |
02-01-001-02 | 6 т |
Рама лесопильная двухэтажная, масса: | |
02-01-001-03 | 20 т |
02-01-001-04 | 25 т |
02-01-001-05 | Рама коротышевая и горизонтальная, масса 6,6 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-001-01 | 02-01-001-02 | 02-01-001-03 | 02-01-001-04 | 02-01-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 114 | 144 | 480 | 557 | 168 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,38 | 9,24 | 15,15 | 35,59 | 9,32 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,38 | 4,25 | 15,15 | 18,31 | 4,8 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 3,83 | - | 12,88 | - | - |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | 4,99 | - | 17,28 | 4,52 |
031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | - | 8,12 | - | 1,62 |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | - | - | - | 9,74 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,4 | - | - | - | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | 2,94 | 9,81 | 11,66 | 3,27 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1671 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | - | - | 7,2 | 8,4 | - |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | - | - | 7 | 8 | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 30 | 34 | 54 | 54 | 22 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 155 | 172 | 384 | 470 | 155 |
02-01-002-01 | Тележка впередирамная с гидравлическим управлением, масса 2,2 т |
Устройство рейкоотделительное, масса: | |
02-01-002-02 | 1 т |
02-01-002-03 | 2 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-002-01 | 02-01-002-02 | 02-01-002-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 67,4 | 62,9 | 74,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,64 | 0,53 | 1,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,64 | 0,53 | 1,2 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,51 | 0,51 | 0,9 |
031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | 0,65 | 17,17 | 19,02 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 0,5 | 1,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 26,3 | 6,1 | 8,3 |
Станок круглопильный, балансирный, форматный, концеравнитель паркетный, масса: | |
02-01-003-01 | 5 т |
02-01-003-02 | 10 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-003-01 | 02-01-003-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 114 | 342 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,18 | 7,82 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,07 | 6,1 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,09 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 1,86 | 0,63 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0,46 | 26,22 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,07 | 4,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 16 | 56 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 83,8 | 88,2 |
Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса: | |
02-01-023-01 | 5 т |
02-01-023-02 | 7 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-023-01 | 02-01-023-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 73 | 96 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,2 | 5,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,96 | 2,62 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,31 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 1,86 | - |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | 2,67 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,96 | 2,62 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 8 | 18 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 63,1 | 83,8 |
02-01-024-01 | Станок фрезерный, масса 6 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-024-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 85 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,43 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,03 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,77 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 0,63 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 2,44 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 2,73 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 12 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 16,2 |
Станок сверлильно-долбежный, масса: | |
02-01-025-01 | 5 т |
02-01-025-02 | 10 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-025-01 | 02-01-025-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 76,3 | 121 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,35 | 8,88 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,85 | 6,54 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,5 | 1,2 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 1,86 | - |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | 1,14 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | 3,48 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,85 | 4,47 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 12 | 42 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 24 | 88,2 |
02-01-026-01 | Станок шлифовально-полировальный, масса 20 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-026-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 288 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,86 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 11,66 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,06 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 1,14 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 8,24 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 7,09 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 10 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 602 |
02-02-001-01 | Станок для проклейки торцов шпона, масса 1 т |
02-02-001-02 | Станок для облицовки кромок мебельных щитов, масса 5 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-001-01 | 02-02-001-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 33,7 | 73 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 2,75 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,63 | 2,18 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,57 |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,31 | - |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | 1,86 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | 0,23 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,63 | 2,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 8 | 18 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,1 | 24 |
Линия автоматическая или полуавтоматическая: | |
02-02-011-01 | обработки и фанерования кромок мебели |
02-02-011-02 | фанерования пластей мебельных щитов |
02-02-011-03 | шлифования и полирования мебели |
02-02-011-04 | лакирования полиэфирными лаками пластей мебельных щитов |
фугования и строгания брусковых деталей мебели | |
фугования и строгания заготовок для производства стульев | |
шлифования деталей для производства стульев |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-011-01 | 02-02-011-02 | 02-02-011-03 | 02-02-011-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,5 | 28,1 | 13,5 | 77,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,89 | 2,02 | 0,94 | 1,02 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | - | 0,07 | - | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,74 | 0,66 | 0,77 | 0,81 |
021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 0,56 | - | - |
021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 0,07 | - | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,04 | 0,11 | 0,15 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | 1,51 | - | 10,44 |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 0,36 | - | 0,31 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 0,17 | - | 0,62 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,51 | - | - | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | - | - | 0,55 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | 0,0001 | - | - |
101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | - | 0,14 | - | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 5,2 | 2,9 | 3,1 | 5,2 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 14,2 | 3,5 | 15,7 | 7,2 |
5 | Масса | т | 42,31 | 35,45 | 38,44 | 36 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 36 | 21,4 | 20,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 1,11 | 1,15 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,78 | 0,83 | 0,84 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,16 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 2,55 | 0,43 | 0,46 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,62 | 0,62 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 4,9 | 7,5 | 8,9 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 15,6 | 25,2 | 11,7 |
5 | Масса | т | 16,5 | 5,1 | 10,73 |
02-02-021-01 | Станок лущильный, кромкофуговальный, ребросклеивающий, усовочный, шпонопочиночный, масса 12 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-021-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 144 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,76 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 6,87 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,75 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 1,14 |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 3,83 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 4,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 40 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 168 |
02-02-022-01 | Сушилка роликовая с паровым подогревом |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-022-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 79,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,61 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,12 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 0,02 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 5,82 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,49 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 1,5 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5 |
5 | Масса | т | 102,4 |
02-02-030-01 | Автомат для изготовления коробков, масса 2 т |
02-02-030-02 | Линия для изготовления спичек и автоматического наполнения коробков |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-030-01 | 02-02-030-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 36,3 | 31,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,64 | 2,58 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,93 | 0,7 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,14 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 0,48 | 1,74 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | 0,57 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,93 | 0,55 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 12 | 1,5 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,1 | 2,6 |
5 | Масса | т | - | 48,7 |
Станок: | |
02-02-031-01 | делительный, лущильный, соломкорубительный, масса 7 т |
02-02-031-02 | коробконабивочный, масса 2,8 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-031-01 | 02-02-031-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 135 | 147 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,26 | 2,57 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,69 | 2,18 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,39 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | 0,63 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 1,14 | - |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | 7,31 |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 1,62 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 1,64 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 3,05 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 22 | 6 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 88,2 | 16,2 |
02-02-041-01 | Станок древошерстный, масса 3,2 т |
02-02-041-02 | Станок с программным управлением для раскроя плит, масса 18 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-041-01 | 02-02-041-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 77,5 | 290 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,21 | 16,72 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,73 | 13,73 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,48 | 1,85 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,63 | - |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | 1,14 |
031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | 1,62 | - |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | 8,58 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,96 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | 9,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 16 | 78 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 88,2 | 258 |
02-02-042-01 | Мельница молотковая тонкого помола древесной муки, масса до 3 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-042-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 57,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,38 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,04 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,34 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,59 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 12 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 83,8 |
Линия: | |
02-02-043-01 | сращивания брусков оконных и дверных блоков по длине |
02-02-043-02 | профильной обработки брусков коробок оконных и дверных блоков |
02-02-043-03 | профильной обработки створок оконных и дверных блоков |
02-02-043-04 | раскроя листовых и плитных материалов оконных и дверных блоков |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-043-01 | 02-02-043-02 | 02-02-043-03 | 02-02-043-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,8 | 23,8 | 21,4 | 20,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 1,04 | 0,83 | 0,9 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,75 | 0,76 | 0,68 | 0,75 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 0,16 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,3 | - | - |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | - | - | 0,29 | 0,74 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 0,52 | - | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,51 | - | 0,45 | 0,52 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | - | - | 0,0001 |
101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | - | - | - | 0,31 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 2,1 | 3,5 | 3,2 | 5,3 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13,2 | 26,7 | 7,8 | 13,3 |
5 | Масса | т | 9,55 | 9,64 | 16,2 | 31,86 |