Список изменяющих документов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) |
Смена стекол толщиной 2 - 3 мм на штапиках по замазке: | |
в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | |
в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | |
в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | |
в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | |
в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | |
в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | |
При работе с приставных лестниц добавлять: | |
к расценке 63-1-1 | |
к расценке 63-1-2 | |
к расценке 63-1-3 | |
При работе с люлек добавлять: | |
к расценке 63-1-1 | |
к расценке 63-1-2 | |
к расценке 63-1-3 | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 310,88 | 196,3 | 137,8 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч | 31,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм | т | 9713,41 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 |
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684 | 0,0976 | 0,0732 | 0,0488 |
101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м2 | 25,15 | 110 | 115 | 115 |
101-1757 | Ветошь | кг | 1,81 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
203-0259 | Штапик (раскладка) размером 10 x 16 мм | м | 2,24 | 816 | 612 | 408 |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0 | 0,55 | 0,5 | 0,48 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 2651,81 | 1674,44 | 1175,43 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 29,61 | 29,61 | 29,61 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 5351,46 | 4830,82 | 4184,43 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 8032,88 | 6534,87 | 5389,47 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 325 | 189,8 | 140,4 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч | 31,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684 | 0,25 | 0,141 | 0,101 |
101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м2 | 25,15 | 110 | 115 | 115 |
101-1757 | Ветошь | кг | 1,81 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0 | 0,59 | 0,52 | 0,48 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 2772,25 | 1618,99 | 1197,61 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 29,61 | 29,61 | 29,61 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 4687,86 | 3976,06 | 3668,7 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 7489,72 | 5624,66 | 4895,92 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 84,5 | 47,58 | 33,15 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 720,79 | 405,86 | 282,77 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 720,79 | 405,86 | 282,77 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 79,3 | 45,8 | 25,7 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 676,43 | 390,67 | 219,22 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 676,43 | 390,67 | 219,22 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 68,25 | 38,09 | 26,52 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 582,17 | 324,91 | 226,22 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 582,17 | 324,91 | 226,22 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 63,7 | 33,66 | 26,65 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 543,36 | 287,12 | 227,32 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 543,36 | 287,12 | 227,32 | ||
Смена стекол толщиной 4 - 6 мм в деревянных переплетах на штапиках: | |
по замазке при площади стекол до 0,25 м2 | |
по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | |
по замазке при площади стекол до 1,0 м2 | |
по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2 | |
по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2 | |
по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 | |
При работе с лестниц добавлять: | |
к расценке 63-2-1 | |
к расценке 63-2-2 | |
к расценке 63-2-3 | |
При работе с люлек добавлять: | |
к расценке 63-2-1 | |
к расценке 63-2-2 | |
к расценке 63-2-3 | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 191,1 | 135,2 | 105,3 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч | 31,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм | т | 9713,41 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 |
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684 | 0,0976 | 0,0732 | 0,0488 |
101-1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м2 | 36,7 | 103 | 103 | 104 |
101-1757 | Ветошь | кг | 1,81 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
203-0259 | Штапик (раскладка) размером 10 x 16 мм | м | 2,24 | 816 | 612 | 408 |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0 | 1,03 | 1,013 | 0,99 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1754,3 | 1241,14 | 966,65 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 29,61 | 29,61 | 29,61 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 6365,06 | 5718,67 | 5108,98 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 8148,97 | 6989,42 | 6105,24 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 214,5 | 150,8 | 115,7 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч | 31,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм | т | 9713,41 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 |
101-1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м2 | 36,7 | 103 | 103 | 104 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 73,1 | 51 | 38,6 |
101-1757 | Ветошь | кг | 1,81 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
203-0259 | Штапик (раскладка) размером 10 x 16 мм | м | 2,24 | 816 | 612 | 408 |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0 | 1,01 | 1 | 0,98 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1969,11 | 1384,34 | 1062,13 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 29,61 | 29,61 | 29,61 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 7302,98 | 6333,79 | 5625,27 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 9301,7 | 7747,74 | 6717,01 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 46,15 | 32,11 | 24,83 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 423,66 | 294,77 | 227,94 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 423,66 | 294,77 | 227,94 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 52,1 | 36,27 | 27,43 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 478,28 | 332,96 | 251,81 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 478,28 | 332,96 | 251,81 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 36,92 | 25,87 | 19,9 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 338,93 | 237,49 | 182,68 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 338,93 | 237,49 | 182,68 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 41,6 | 28,9 | 21,8 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 381,89 | 265,3 | 200,12 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 381,89 | 265,3 | 200,12 | ||
Смена стекол толщиной 4 - 6 мм в металлических переплетах на штапиках: | |
по замазке при площади стекол до 0,25 м2 | |
по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | |
по замазке при площади стекол до 1,0 м2 | |
по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2 | |
по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2 | |
по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 | |
При работе с лестниц добавлять: | |
к расценке 63-3-1 | |
к расценке 63-3-2 | |
к расценке 63-3-3 | |
При работе с люлек добавлять: | |
к расценке 63-3-1 | |
к расценке 63-3-2 | |
к расценке 63-3-3 | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | ||
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 191,1 | 135,2 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 | 0,25 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч | 31,26 | 0,25 | 0,25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,25 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684 | 0,161 | 0,115 |
101-1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м2 | 36,7 | 103 | 103 |
101-1757 | Ветошь | кг | 1,81 | 0,2 | 0,2 |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0 | 1,07 | 1,04 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1754,3 | 1241,14 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 29,61 | 29,61 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 2,9 | 2,9 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 5017,59 | 4664,12 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 6801,5 | 5934,87 | ||
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Баз. цена, руб. | |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 105,30 | |
1.1 | Средний разряд работы | 9,18 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,25 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 31,26 | 0,25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,069 |
101-1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 | м2 | 36,70 | 104,00 |
101-1757 | Ветошь | кг | 1,81 | 0,20 |
509-9900 | Строительный мусор | т | - | 1,00 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 966,65 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 29,61 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 2,90 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 4347,36 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 5343,62 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 243,1 | 171,6 | 135,2 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч | 31,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м2 | 36,7 | 103 | 103 | 104 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 73,1 | 51 | 38,6 |
101-1757 | Ветошь | кг | 1,81 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
509-9900 | Строительный мусор | т | 0 | 1 | 0,98 | 0,98 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 2231,66 | 1575,29 | 1241,14 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 29,61 | 29,61 | 29,61 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 5468,34 | 4958,05 | 4708,44 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 7729,61 | 6562,95 | 5979,19 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 46,15 | 32,11 | 24,83 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 423,66 | 294,77 | 227,94 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 423,66 | 294,77 | 227,94 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 59,41 | 41,47 | 32,11 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 545,38 | 380,69 | 294,77 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 545,38 | 380,69 | 294,77 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 36,92 | 25,87 | 19,9 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 338,93 | 237,49 | 182,68 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 338,93 | 237,49 | 182,68 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 47,58 | 33,15 | 25,74 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 436,78 | 304,32 | 236,29 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 436,78 | 304,32 | 236,29 | ||
Перемазка фальцев в деревянных переплетах: | |
63-4-1 | с земли или лесов |
63-4-2 | с лестниц |
63-4-3 | с люлек |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 63-4-1 | 63-4-2 | 63-4-3 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 56,42 | 67,12 | 64,92 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 440,08 | 523,54 | 506,38 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 8,72 | 8,72 | 8,72 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 374,98 | 374,98 | 374,98 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 823,78 | 907,24 | 890,08 | ||
Снятие обоев: | |
63-5-1 | простых и улучшенных |
63-5-2 | высококачественных и типа "Линкруста" |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 63-5-1 | 63-5-2 |
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 10,4 | 11,3 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 | 0 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
509-9900 | Строительный мусор | т | 0 | 0,03 | 0,08 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 81,12 | 88,14 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 81,12 | 88,14 | ||
Смена обоев: | |
63-6-1 | обыкновенного качества |
63-6-2 | улучшенных |
63-6-3 | высококачественных |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 63-6-1 | 63-6-2 | 63-6-3 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 52,62 | 54,73 | 68,77 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,2 | 3,3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч | 31,26 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 87,17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,02 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
101-1817 | Клей для обоев КМЦ | т | 25990 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 5649,99 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 458 | 1,12 | ||
101-1831 | Обои улучшенные грунтованные | 100 м2 | 904,01 | 1,12 | ||
101-1992 | Обои высококачественные | 100 м2 | 2616 | 1,12 | ||
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5 - 10 мм | м3 | 74,59 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 454,64 | 478,34 | 609,3 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 11,84 | 11,84 | 11,84 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 643,19 | 1142,72 | 3086,15 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 1109,67 | 1632,9 | 3707,29 | ||
Разборка облицовки стен: | |
63-7-1 | из мраморных плит |
63-7-2 | из гранитных плит |
63-7-3 | из известковых плит |
из железобетонных плит | |
из керамических глазурованных плиток | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 63-7-1 | 63-7-2 | 63-7-3 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | 364,1 | 612,2 | 547,3 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 | 8,67 | 7,31 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч | 31,26 | 0,61 | 1,53 | 1,29 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш-ч | 46,56 | 2,88 | 7,14 | 6,02 |
