Список изменяющих документов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) |
Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. |
1 | 7,19 |
1,1 | 7,25 |
1,2 | 7,31 |
1,3 | 7,38 |
1,4 | 7,43 |
1,5 | 7,50 |
1,6 | 7,56 |
1,7 | 7,62 |
1,8 | 7,68 |
1,9 | 7,74 |
2 | 7,80 |
2,1 | 7,87 |
2,2 | 7,94 |
2,3 | 8,02 |
2,4 | 8,09 |
2,5 | 8,17 |
2,6 | 8,24 |
2,7 | 8,31 |
2,8 | 8,38 |
2,9 | 8,46 |
3 | 8,53 |
3,1 | 8,64 |
3,2 | 8,74 |
3,3 | 8,86 |
3,4 | 8,97 |
3,5 | 9,07 |
3,6 | 9,18 |
3,7 | 9,29 |
3,8 | 9,40 |
3,9 | 9,51 |
4 | 9,62 |
4,1 | 9,76 |
4,2 | 9,92 |
4,3 | 10,06 |
4,4 | 10,21 |
4,5 | 10,35 |
4,6 | 10,50 |
4,7 | 10,65 |
4,8 | 10,79 |
4,9 | 10,94 |
5 | 11,09 |
5,1 | 11,27 |
5,2 | 11,45 |
5,3 | 11,64 |
5,4 | 11,82 |
5,5 | 12,01 |
5,6 | 12,19 |
5,7 | 12,37 |
5,8 | 12,55 |
5,9 | 12,74 |
6 | 12,92 |
Разработка грунта внутри здания в: | |
51-1-1 | котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 |
51-1-2 | котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2 |
51-1-3 | котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2 |
котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2 | |
траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | |
траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м | |
траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 51-1-1 | 51-1-2 | 51-1-3 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 667 | 500,19 | 751,74 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978 | 0,0068 | 0,0032 | 0,006 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | 558,33 | 1,33 | 0,62 | 1,58 |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 550 | 2,29 | 1,07 | 3,05 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 5202,6 | 3901,48 | 5863,57 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 8,72 | 4,36 | 17,43 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 2083,53 | 972,99 | 2631,53 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 7294,85 | 4878,83 | 8512,53 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 607,2 | 519,1 | 512,6 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978 | 0,0022 | 0,0045 | 0,0025 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | 558,33 | 0,59 | 0,36 | 0,36 |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 550 | 1,14 | 2,47 | 1,36 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 4736,16 | 4048,98 | 3998,28 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 5,23 | 8,72 | 5,23 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 982,77 | 1613,4 | 978,94 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 5724,16 | 5671,1 | 4982,45 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 466,6 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978 | 0,0015 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | 558,33 | 0,4 |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 550 | 0,84 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 3639,48 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 4,36 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 703,3 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 4347,14 | ||
Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: | |
51-2-1 | 1 - 2 группы, с креплением |
51-2-2 | 3 - 4 группы, с креплением |
51-2-3 | 1 - 2 группы, без крепления |
3 - 4 группы, без крепления | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 51-2-1 | 51-2-2 | 51-2-3 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 433,4 | 660,2 | 346,5 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978 | 0,0025 | 0,0025 | |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | 558,33 | 1 | 1 | |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 550 | 1,73 | 1,73 | |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 3441,2 | 5294,8 | 2751,21 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0,87 | 0,87 | 0,87 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 1539,78 | 1539,78 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 4981,85 | 6835,45 | 2752,08 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 524,7 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 4208,09 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0,87 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 4208,96 | ||
Изменение уровня пола в здании: | |
51-3-1 | подсыпкой грунта |
51-3-2 | выемкой грунта с погрузкой |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 51-3-1 | 51-3-2 |
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 474 | 619 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,02 | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978 | 0,003 | 0,001 |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 550 | 0,47 | 0,23 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 3697,2 | 4828,2 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 1,74 | 1,74 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 294,43 | 13848 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 3993,37 | 4968,42 | ||
Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: | |
51-4-1 | 0,4 м |
51-4-2 | 0,7 м |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 51-4-1 | 51-4-2 |
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 260 | 554,9 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,1 | 2,1 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 2046,2 | 4367,06 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0 | 0 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 2046,2 | 4367,06 | ||
Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: | |
51-5-1 | экскаваторами |
51-5-2 | бульдозерами |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 51-5-1 | 51-5-2 |
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 173 | 167 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,2 | 2,1 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,98 | 2,22 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 70,01 | 8,74 | |
070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.) | маш.-ч | 50 | 0,24 | 2,22 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 111 | 8,74 | |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1373,62 | 1314,29 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 1594,03 | 111 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 104,62 | 29,97 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 2967,65 | 1425,29 | ||
51-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 51-6-1 |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 83 | |
1.1 | Средний разряд работы | 1,2 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 111 | 42 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 606,73 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 4662 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 0 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 5268,73 | ||
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. |
52-1-1 | Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм |
52-1-2 | На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 52-1-1 | 52-1-2 |
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 107,51 | 24,26 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,72 | 3,06 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 46,56 | 3,36 | 1,53 |
110950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 26,31 | 3,36 | 1,53 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,5 | 0,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,01 | 0,89 | 0,74 |
408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 60 | 1,82 | 1,51 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,64 | 0,53 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1049,3 | 236,78 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 288,43 | 146,36 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 72,78 | 33,14 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 477,45 | 396,78 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 1815,18 | 779,92 | ||
52-2-1 | Усиление фундаментов цементацией |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 52-2-1 |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 505,82 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 4,25 | 51 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,95 | 27,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,48 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 0,224 |
103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 0 | П |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0 | П |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 4865,99 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 311,63 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 116,44 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 5294,06 | ||
Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: | |
52-3-1 | в 2 кирпича |
52-3-2 | в 2,5 кирпича |
52-3-3 | в 3 кирпича |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 52-3-1 | 52-3-2 | 52-3-3 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 375 | 478 | 610 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,7 | 46,2 | 56,7 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 46,56 | 35,7 | 46,2 | 56,7 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1,53 | 71,4 | 92,4 | 113,4 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,19 | 0,26 | 0,29 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 | 112 | 141 | 169 |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 3,22 | 4,05 | 4,9 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 4,3 | 5,4 | 6,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,38 | 0,49 | 0,56 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 3525 | 4493,2 | 5734 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 1797,59 | 2327,31 | 2857,04 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 359,14 | 464,77 | 570,4 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 10494,44 | 13256,88 | 15888,31 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 15817,03 | 20077,39 | 24479,35 | ||
Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: | |
52-4-1 | в 0,5 кирпича |
52-4-2 | в 1 кирпич |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 52-4-1 | 52-4-2 |
Норма расхода ресурсов | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 184,54 | 287,01 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,29 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные на базе пневмоколесного трактора | маш.-ч | 85 | 0,14 | 0,29 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,13 | 0,29 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,31 | 0,31 |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 2,9 | 7,2 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 5,04 | 10,15 |
408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 400, фракция 5(3) - 10 мм | м3 | 131,08 | 5,3 | 12 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,3 | 0,56 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1533,53 | 2385,05 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 23,23 | 49,93 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб. | 1,62 | 3,36 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 12086,83 | 24156,57 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 13643,59 | 26591,55 | ||
52-5-1 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 52-5-1 |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,66 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 0,24 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,394 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,44 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 111,6 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0,87 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 816,35 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 928,82 | ||
52-6-1 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 52-6-1 |
Норма расхода ресурсов | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 164,72 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,12 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,31 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 | 233,1 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978 | 0,078 |
102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1375,01 | 3,15 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 1321,05 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 10,46 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 7647,47 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 8978,98 | ||
Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: | |
52-7-1 | кирпичных |
52-7-2 | бутовых |
Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: | |
52-7-3 | кирпичных |
бутовых | |
сборных бетонных | |
сборных железобетонных | |
Ремонт отдельными местами фундаментов: | |
кирпичных | |
бутовых | |
Уширение фундаментов: | |
кирпичом | |
бутом | |
бетонными блоками | |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 52-7-1 | 52-7-2 | 52-7-3 |
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,98 | 13,92 | 29,35 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 3,76 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 46,56 | 3,76 | ||
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1,53 | 7,23 | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390 | 0,004 | 0,004 | |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 | 1,8 | 1,8 | |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 0,25 | 0,37 | 0,27 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,39 | 0,39 | |
408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 400, фракция 5(3) - 10 мм | м3 | 131,08 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
413-0217 | Камень бутовый, марка 300, размер от 150 до 500 мм | м3 | 203,4 | 1,03 | ||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 110,72 | 118,74 | 250,36 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 0,87 | 0,87 | 187 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 37,83 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 850,41 | 438,77 | 830,41 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 962 | 558,38 | 1267,77 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,61 | 14,96 | 4,52 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,09 | 17,23 | 17,24 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 112 | 0,28 | 0,29 | |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 46,56 | 3,09 | 16,95 | 16,95 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1,53 | 5,91 | 32,5 | 32,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,01 | 0,18 | 0,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B12,5 (М150) | м3 | 580,01 | 0,03 | ||
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 0,35 | 0,11 | 0,015 |
403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 620 | 0,84 | ||
403-0074 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 682 | 1 | ||
404-0005 | Кирпич керамический одинарный размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,01 | 0,02 | |
408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 400, фракция 5(3) - 10 мм | м3 | 131,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
413-0217 | Камень бутовый, марка 300, размер от 150 до 500 мм | м3 | 203,4 | 0,98 | ||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 167,27 | 127,61 | 38,56 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 153,78 | 885,97 | 887,09 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 31,09 | 174,37 | 174,47 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 405,34 | 636,98 | 696,35 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 726,39 | 1650,56 | 1622 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |||
Норма расхода ресурсов | ||||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,56 | 37,24 | 37,12 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0 | 0 | 0,24 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 46,56 | 0,24 | ||
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1,53 | 0,48 | ||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 | 0,06 | 0,05 | 0,24 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь кипящая, N 16 - 18 | т | 5989 | 0,073 | ||
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 519,8 | 0,27 | 0,38 | 0,25 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1752,59 | 0,38 | 0,03 | 0,42 |
408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 400, фракция 5(3) - 10 мм | м3 | 131,08 | 0,05 | ||
413-0217 | Камень бутовый, марка 300, размер от 150 до 500 мм | м3 | 203,4 | 0,92 | ||
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 405,69 | 317,66 | 316,63 | ||
Эксплуатация машин | руб. | 5,23 | 4,36 | 32,83 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб. | 0 | 0 | 2,41 | ||
Материальные ресурсы | руб. | 806,33 | 437,23 | 1309,79 | ||
Всего, прямые затраты | руб. | 1217,25 | 759,25 | 1659,25 | ||
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | ||||||
Норма расхода ресурсов | |||||||||
