Список изменяющих документов Минстроя России от 18.07.2019 N 409/пр) |
Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: | |
34-02-001-01 | стальными манжетами до 2 отверстий |
34-02-001-02 | стальными манжетами более 2 отверстий |
34-02-001-03 | полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |
34-02-001-04 | полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-001-01 | 34-02-001-02 | 34-02-001-03 | 34-02-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 175 | 163 | 144 | 138 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,3 | 0,3 | ||
11.1.02.02-0006 | Дрова разделанные длиной: 1,5 - 2 м сосна, ольха | м3 | 0,3 | 0,3 | ||
11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 100 - 125 мм, III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | ||
12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 | 15 | 15 | ||
20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 100 шт. | 0,2 | 0,2 | ||
24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм | м | 990 | 990 | 990 | 990 |
24.2.06.02-0001 | Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100 | 10 шт. | 32 | 32 | ||
24.3.05.07-0511 | Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм | 10 шт. | 32 | 32 |
Устройство трубопроводов из бетонных труб: | |
34-02-002-01 | одноотверстных одиночных |
34-02-002-02 | одноотверстных в блоке |
34-02-002-03 | двухотверстных одиночных |
34-02-002-04 | двухотверстных в блоке |
трехотверстных одиночных | |
трехотверстных в блоке |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-002-01 | 34-02-002-02 | 34-02-002-03 | 34-02-002-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 364 | 342 | 225 | 209 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 2 | 2 | 2 | 2 |
02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1,23 | 1,23 | ||
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 100 - 125 мм, III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
05.1.02.08 | Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные | м | 495 | 495 | ||
05.1.02.08 | Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные | м | 990 | 990 | ||
05.2.02.24 | Подкладки бетонные | шт. | 989 | 989 | 494 | 494 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 181 | 167 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 2 | 2 |
02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1,23 | |
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 1,2 | 1,2 |
11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 100 - 125 мм, III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 |
05.1.02.08 | Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные | м | 330 | 330 |
05.2.02.24 | Подкладки бетонные | шт. | 329 | 329 |
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: | |
34-02-003-01 | до 2 отверстий |
34-02-003-02 | более 2 отверстий |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-003-01 | 34-02-003-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 133 | 124 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93 | т | 0,0008 | 0,0008 |
11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 100 - 125 мм, III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 |
24.3.03.13-0501 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 1 000 | 1 000 |
Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: | |
34-02-004-01 | до 2 отверстий |
34-02-004-02 | более 2 отверстий |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-004-01 | 34-02-004-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 133 | 124 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93 | т | 0,0008 | 0,0008 |
11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 100 - 125 мм, III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 |
24.3.03.07 | Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм | м | 1 000 | 1000 |
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: | |
34-02-005-01 | на пешеходной части ККС-5 |
34-02-005-02 | на пешеходной части ККС-4 |
34-02-005-03 | на пешеходной части ККС-3 |
34-02-005-04 | на пешеходной части ККС-2 |
34-02-005-05 | на проезжей части ККС-5 |
на проезжей части ККС-4 | |
на проезжей части ККС-3 | |
на проезжей части ККС-2 | |
на проезжей части ККС-5М |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-005-02 | 34-02-005-03 | 34-02-005-04 | 34-02-005-05 | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15,91 | 12,86 | 10,08 | 7,53 | 15,91 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,89 | 0,82 | 0,73 | 0,64 | 0,89 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,89 | 0,82 | 0,73 | 0,64 | 0,89 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,051 | 0,049 | 0,046 | 0,045 | 0,091 |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
22.2.02.08-0021 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 600 мм, типа ККП-1-600 | шт. | 12 | 4,0 | |||
22.2.02.08-0022 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 1300 мм, типа ККП-1-1300 | шт. | 4 | 4 | |||
22.2.02.10-0001 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: легкого типа Л | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22.2.02.10-0002 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: тяжелого типа Т | шт. | 1 | ||||
05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,86 | 10,08 | 7,53 | 18,64 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 0,73 | 0,64 | 0,89 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,82 | 0,73 | 0,64 | 0,89 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,089 | 0,086 | 0,085 | 0,091 |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
22.2.02.08-0021 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 600 мм, типа ККП-1-600 | шт. | 4,0 | 16 | ||
22.2.02.08-0022 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 1300 мм, типа ККП-1-1300 | шт. | 4 | 4 | 6 | |
22.2.02.10-0002 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: тяжелого типа Т | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | П | П | П | П |
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: | |
34-02-006-01 | ККС-5 |
34-02-006-02 | ККС-4 |
34-02-006-03 | ККС-3 |
34-02-006-04 | ККС-2 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-006-01 | 34-02-006-02 | 34-02-006-03 | 34-02-006-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,72 | 5,33 | 3,74 | 3,28 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,89 | 0,82 | 0,73 | 0,64 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,89 | 0,82 | 0,73 | 0,64 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
05.1.01.08 | Колодец железобетонный сборный типовой | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: | |
34-02-007-01 | на проезжей части ККС-5 |
34-02-007-02 | на проезжей части ККС-4 |
34-02-007-03 | на проезжей части ККС-3 |
34-02-007-04 | на проезжей части ККС-2 |
34-02-007-05 | на пешеходной части ККС-5 |
на пешеходной части ККС-4 | |
на пешеходной части ККС-3 | |
на пешеходной части ККС-2 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-007-01 | 34-02-007-02 | 34-02-007-03 | 34-02-007-04 | 34-02-007-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 57,01 | 43,38 | 32,16 | 20,38 | 57,01 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм | т | 0,0012 | 0,0008 | 0,0008 | ||
04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: B15 (М200) | м3 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,0018 |
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 1,02 | 0,71 | 0,66 | 0,46 | 0,98 |
06.1.01.05-0034 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка: 75 | 1000 шт. | 1,519 | 1,021 | 0,932 | 0,612 | 1,519 |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
22.2.02.08-0022 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 1300 мм, типа ККП-1-1300 | шт. | 6 | 6 | 4 | 6 | |
22.2.02.10-0001 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: легкого типа Л | шт. | 1 | ||||
22.2.02.10-0002 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: тяжелого типа Т | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22.2.02.23-0171 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,58 | 0,58 |
05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 43,38 | 32,16 | 20,38 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: B15 (М200) | м3 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,67 | 0,37 | 0,27 |
06.1.01.05-0034 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка: 75 | 1000 шт. | 1,021 | 0,527 | 0,365 |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
22.2.02.08-0022 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 1300 мм, типа ККП-1-1300 | шт. | 6 | 4 | |
22.2.02.10-0001 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: легкого типа Л | шт. | 1 | 1 | 1 |
22.2.02.23-0171 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,58 | 0,58 | 1,58 |
05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | П | П | П |
Установка люка в колодцах: | |
34-02-008-01 | на проезжей части |
34-02-008-02 | на пешеходной части |
34-02-008-03 | Установка кронштейна в колодцах |
34-02-008-04 | Установка указателя на стене |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,96 | 3,96 | 0,82 | 0,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм | т | 0,0002 | |||
04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: B15 (М200) | м3 | 0,062 | 0,0018 | ||
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,08 | 0,04 | 0,002 | |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,00025 | |
14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 0,5 | 0,5 | ||
22.2.02.08-0022 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 1300 мм, типа ККП-1-1300 | шт. | 1 | |||
22.2.02.10-0001 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: легкого типа Л | шт. | 1 | |||
22.2.02.10-0002 | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: тяжелого типа Т | шт. | 1 | |||
01.5.03.03 | Указатель | шт. | 1 | |||
05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | П | П |
Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: | |
34-02-009-01 | ККС-5 |
34-02-009-02 | ККС-4 |
34-02-009-03 | ККС-3 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-009-01 | 34-02-009-02 | 34-02-009-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,49 | 5,25 | 3,19 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
06.1.01.05-0034 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка: 75 | 1000 шт. | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
22.2.02.08-0021 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 600 мм, типа ККП-1-600 | шт. | 1 | 1 | 1 |
22.2.02.23-0171 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
05.1.01.13 | Плиты железобетонные | м3 | П | П | П |
Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: | |
34-02-010-01 | ККС-5 |
34-02-010-02 | ККС-4 |
34-02-010-03 | ККС-3 |
34-02-010-04 | ККС-2 |
Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: | |
34-02-010-05 | ККС-5 |
ККС-4 | |
ККС-3 | |
ККС-2 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-010-01 | 34-02-010-02 | 34-02-010-03 | 34-02-010-04 | 34-02-010-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,71 | 22,8 | 11,09 | 6,1 | 23,95 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,3 | 5,6 | 2,76 | 1,54 | 5,89 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 6,09 | 5,39 | 2,55 | 1,33 | 5,68 |
91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 12,18 | 10,78 | 5,1 | 2,66 | 11,36 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | |||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 19,2 | 9,46 | 5,14 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,73 | 2,36 | 1,31 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 4,52 | 2,15 | 1,1 |
91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 9,04 | 4,3 | 2,2 |
34-02-011-01 | Разборка колодцев кирпичных нетиповых |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-011-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,29 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,25 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,21 |
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1,04 |
91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2,08 |
34-02-012-01 | Устройство ввода труб в колодцы |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-012-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,83 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,018 |
06.1.01.05-0034 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка: 75 | 1000 шт. | 0,017 |
Измеритель: | шт |
Устройство сварных кабельных колодцев из полимерных материалов, собранных на трассе: | |
однокамерных | |
двукамерных |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,59 | 7,69 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,09 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 |
91.17.04-241 | Экструдеры ручные сварочные, мощность 3,5 кВт | маш.-ч | 2,18 | 3,06 |
91.21.22-071 | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/час | маш.-ч | 2,01 | 3,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.3.01.06-0041 | Смазка Литол-24 | кг | 0,01 | 0,02 |
01.7.11.05-0013 | Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм | т | 0,0034 | 0,0049 |
01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами | т | 0,001 | 0,001 |
01.7.17.09-1014 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 260 мм | 10 шт | П | П |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,017 |
05.1.01.13 | Плиты железобетонные | м3 | П | П |
14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт 1 | т | 0,0002 | 0,0003 |
18.2.04.08 | Колодец полиэтиленовый для кабельной канализации | компл | 1 | 1 |
Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: | |
34-02-017-01 | первой трубой до 10 м |
34-02-017-02 | на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01 |
34-02-017-03 | последующими трубами до 10 м |
34-02-017-04 | на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-03 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-017-01 | 34-02-017-02 | 34-02-017-03 | 34-02-017-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,18 | 4,44 | 10,28 | 3,99 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,33 | 2,48 | 5,34 | 2,24 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
91.11.02-041 | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | маш.-ч | 6,33 | 2,48 | 5,34 | 2,24 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0,38 | 0,19 | 0,38 | 0,19 |
11.1.02.02-0006 | Дрова разделанные длиной: 1,5 - 2 м сосна, ольха | м3 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 0,78 | 0,39 | 0,78 | 0,39 |
20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 100 шт. | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм | м | 11 | 6 | 11 | 6 |
24.3.05.07-0511 | Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра: | |
34-02-018-01 | 820 - 920 мм |
34-02-018-02 | 1020 - 1420 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-018-01 | 34-02-018-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 34,2 | 34,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 25,5 | 25,5 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,017 | |
02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 20,0 | 20,0 |
08.3.07.01-0059 | Сталь полосовая: 100 x 10 мм, марка 45 | т | 0,146 | |
08.3.08.02-0025 | Сталь угловая: 75 x 75 мм | т | 0,299 | |
11.1.02.02-0006 | Дрова разделанные длиной: 1,5 - 2 м сосна, ольха | м3 | 0,3 | 0,3 |
14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 52,2 | 52,2 |
20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 100 шт. | 1,3 | 1,3 |
22.2.02.20-0012 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 297,0 | |
24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм | м | 1 070,0 | 1 070,0 |
24.3.05.07-0511 | Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм | 10 шт. | 20,1 | 20,1 |
Установка средствами малой механизации опор деревянных: | |
34-02-024-01 | одинарных высотой до 6,5 м |
34-02-024-02 | одинарных высотой до 8,5 м |
34-02-024-03 | одинарных высотой свыше 8,5 м |
34-02-024-04 | полуанкерных высотой до 8,5 м |
34-02-024-05 | полуанкерных высотой свыше 8,5 м |
Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой: | |
до 8,5 м | |
свыше 8,5 м |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 34-02-024-01 | 34-02-024-02 | 34-02-024-03 | 34-02-024-04 | 34-02-024-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,36 | 3,98 | 4,89 | 30,5 | 34,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,9 | 0,9 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 0,84 | 1 | 1,22 | 7,63 | 8,7 |
91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,9 | 0,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0087 | 0,0087 | |||
01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8 x 60 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 19 - 22 мм, III сорта | м3 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
14.4.02.04-0010 | Краска для наружных работ: светло-бежевая | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
22.2.02.18-0002 | Траверсы деревянные 8-штырные | шт. | 2,2 | 2,2 | |||
11.1.02.04 | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см | шт. | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | ||
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,96 | 2,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,46 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые: глубина бурения 1,5 - 3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 0,23 | 0,28 |
91.15.02-023 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,18 | 0,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8 x 60 мм | т | 0,00004 | 0,00004 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,0062 | 0,0062 |
11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 19 - 22 мм, III сорта | м3 | 0,00005 | 0,00005 |
14.4.02.04-0010 | Краска для наружных работ: светло-бежевая | т | 0,00004 | 0,00004 |
