Планировка участка: | |
47-01-001-01 | механизированным способом |
47-01-001-02 | вручную |
47-01-001-03 | Разбивка участка |
47-01-001-04 | Очистка участка от мусора |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-001-01 | 47-01-001-02 | 47-01-001-03 | 47-01-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | - | 10,2 | 7,62 | 3,91 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 3,3 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | - | - | - |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,28 | - | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | - | - | 0,0002 | - |
102-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта | м3 | - | - | 0,001 | - |
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м в естественном грунте | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м с добавлением растительной земли до 100% | |
0,3 x 0,3 м в естественном грунте | |
0,3 x 0,3 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,3 x 0,3 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,3 x 0,3 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,3 x 0,3 м с добавлением растительной земли до 100% | |
0,5 x 0,4 м в естественном грунте | |
0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | |
0,8 x 0,6 м в естественном грунте | |
0,8 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,8 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,8 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,8 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 100% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,19 | 4,21 | 5,32 | 6,41 | 7,51 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,58 | 1,15 | 1,73 | 2,31 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч, | 4,63 | 5,7 | 7,45 | 8,98 | 10,63 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,18 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,85 | 1,71 | 2,57 | 3,42 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,51 | 9,27 | 11,33 | 13,31 | 14,85 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,22 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,01 | 2,04 | 3,07 | 4,09 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,71 | 20,61 | 25,52 | 30,43 | 35,34 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 2,85 | 5,7 | 8,55 | 11,4 |
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м в естественном грунте | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м в естественном грунте | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м с добавлением растительной земли до 100% | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м в естественном грунте | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м в естественном грунте | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м в естественном грунте | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 25% | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 50% | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 75% | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 100% | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м в естественном грунте | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 25% | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 50% | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 75% | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 100% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,12 | 16,84 | 22,34 | 28,08 | 34,07 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,63 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 2,78 | 5,56 | 8,34 | 11 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,73 | 22,97 | 32,15 | 41,06 | 50,55 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,23 | 0,46 | 0,67 | 0,93 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 4,4 | 8,79 | 13,2 | 17,6 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,07 | 29,06 | 41,87 | 54,68 | 67,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,31 | 0,65 | 0,93 | 1,28 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 5,86 | 11,7 | 17,6 | 23,4 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,79 | 37,52 | 53,29 | 69,05 | 84,81 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,39 | 0,77 | 1,21 | 1,55 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 7,36 | 14,71 | 22 | 29,4 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,01 | 45,72 | 64,82 | 87,93 | 103,01 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,47 | 0,93 | 1,39 | 1,86 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 8,84 | 17,72 | 26,49 | 35,34 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,76 | 52,86 | 74,59 | 96,32 | 118,06 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,53 | 1,05 | 1,57 | 2,1 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 9,98 | 20 | 29,91 | 39,9 |
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м в естественном грунте | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м с добавлением растительной земли до 100% | |
0,3 x 0,3 м в естественном грунте | |
0,3 x 0,3 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,3 x 0,3 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,3 x 0,3 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,3 x 0,3 м с добавлением растительной земли до 100% | |
0,5 x 0,4 м в естественном грунте | |
0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | |
0,8 x 0,6 м в естественном грунте | |
0,8 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,8 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,8 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,8 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 100% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,14 | 7,08 | 8,09 | 9,07 | 10,07 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,58 | 1,15 | 1,73 | 2,31 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,68 | 10,11 | 11,61 | 13,09 | 14,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,3 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,44 | 2,9 | 4,34 | 5,8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,08 | 13,63 | 15,41 | 17,16 | 18,93 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,22 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,03 | 2,04 | 3,07 | 4,09 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,45 | 35,74 | 40,86 | 45,97 | 51,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,06 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 2,85 | 5,7 | 8,55 | 11,4 |
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м в естественном грунте | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м в естественном грунте | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м с добавлением растительной земли до 25% | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м с добавлением растительной земли до 50% | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м с добавлением растительной земли до 75% | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м с добавлением растительной земли до 100% | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м в естественном грунте | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м в естественном грунте | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м в естественном грунте | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 25% | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 50% | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 75% | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 100% | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м в естественном грунте | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 25% | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 50% | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 75% | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м с добавлением растительной земли до 100% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,33 | 31,94 | 36,39 | 41,05 | 45,89 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,63 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 2,78 | 5,56 | 8,34 | 11 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,75 | 41,74 | 49,52 | 57,31 | 65,11 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,23 | 0,46 | 0,67 | 0,93 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 4,4 | 8,79 | 13,2 | 17,6 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43,21 | 52,19 | 62,71 | 73,21 | 83,73 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,31 | 0,65 | 0,93 | 1,28 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 5,86 | 11,7 | 17,6 | 23,4 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,39 | 69,19 | 82,53 | 95,9 | 115,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,39 | 0,77 | 1,21 | 1,55 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 7,36 | 14,71 | 22 | 29,4 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 73,25 | 85,73 | 101,91 | 118,09 | 134,28 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,47 | 0,93 | 1,39 | 1,86 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 8,84 | 17,72 | 26,49 | 35,34 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 86,41 | 100,06 | 118,47 | 136,89 | 155,31 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,53 | 1,05 | 1,57 | 2,1 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 9,98 | 20 | 29,91 | 39,9 |
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: | |
47-01-008-01 | в естественном грунте |
47-01-008-02 | с добавлением растительной земли до 25% |
47-01-008-03 | с добавлением растительной земли до 50% |
47-01-008-04 | с добавлением растительной земли до 75% |
47-01-008-05 | с добавлением растительной земли до 100% |
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: | |
в естественном грунте | |
с добавлением растительной земли до 25% | |
с добавлением растительной земли до 50% | |
с добавлением растительной земли до 75% | |
с добавлением растительной земли до 100% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-008-03 | 47-01-008-04 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7 | 18,66 | 19,51 | 20,6 | 21,66 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,08 | 0,16 | 0,26 | 0,36 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,53 | 3,06 | 4,98 | 6,89 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,98 | 28,56 | 29,28 | 30,21 | 31,13 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,08 | 0,16 | 0,26 | 0,36 |
407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,53 | 3,06 | 4,98 | 6,89 |
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: | |
47-01-009-01 | 0,2 x 0,15 м и 0,25 x 0,2 м |
47-01-009-02 | 0,3 x 0,3 м |
47-01-009-03 | 0,5 x 0,4 м |
47-01-009-04 | 0,8 x 0,6 м |
0,5 x 0,5 x 0,4 м | |
0,8 x 0,8 x 0,5 м | |
1,0 x 1,0 x 0,6 м | |
1,3 x 1,3 x 0,6 м | |
1,5 x 1,5 x 0,65 м | |
1,7 x 1,7 x 0,65 м |
На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к нормам с 47-01-009-01 по 47-01-009-10 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-009-04 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,47 | 7,02 | 13,92 | 19,99 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,3 | 1,84 | 2,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 1,24 | 1,46 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,0003 | 0,0003 |
203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200 x 60 мм | шт. | 10 | 10 | 20 | 20 |
411-0001 | Вода | м3 | 1,07 | 1,07 | 2,2 | 2,6 |
414-9010 | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,56 | 40,63 | 43,05 | 53,59 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,01 | 2,47 | 3,25 | 4,48 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,46 | 1,83 | 2,56 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,7 | 1,01 | 1,42 | 1,92 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200 x 60 мм | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,2 | 3,7 | 5,2 | 7 |
414-9010 | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,09 | 80,28 | 1,08 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 1,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,46 | 6,86 | 0,05 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,05 | 4,03 | - |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,41 | 2,83 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,24 | 0,28 | - |
101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,0005 | 0,0005 | - |
203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200 x 60 мм | шт. | 30 | 30 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 8,8 | 10,3 | 0,2 |
414-9010 | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 10 | 10 | - |
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: | |
47-01-015-01 | в естественном грунте |
47-01-015-02 | с добавлением растительной земли до 25% |
47-01-015-03 | с добавлением растительной земли до 50% |
47-01-015-04 | с добавлением растительной земли до 75% |
47-01-015-05 | с добавлением растительной земли до 100% |
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: | |
в естественном грунте | |
