Кладка лещади из: | |
45-01-001-01 | углеродистых и графитированных блоков |
45-01-001-02 | муллитовых изделий |
Кладка горна из изделий: | |
45-01-001-03 | углеродистых |
45-01-001-04 | муллитовых |
шамотных | |
Футеровка фурменных приборов из изделий: | |
муллитовых | |
шамотных | |
Кладка заплечиков из шамотных изделий | |
Кладка распара и шахты из изделий: | |
муллитовых | |
шамотных | |
Кладка свечей из шамотных изделий |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-01-001-01 | 45-01-001-02 | 45-01-001-03 | 45-01-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,8 | 42,81 | 21,34 | 60,34 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 5,1 | 3,8 | 5,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,61 | 24,18 | 21,93 | 25,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 6,66 | 7,38 | 6,66 | 7,97 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 5,59 | 7,3 | 5,59 | 7,82 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 13,4 | 3,7 | 4,7 | 3,74 |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 1,48 | 1,93 | 1,48 | 1,91 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 2,81 | 3,6 | 2,83 | 3,68 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,67 | 0,23 | 0,67 | 0,23 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 2,7 | 4,3 | 2,76 | 4,4 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,54 | 0,89 | 0,54 | 0,89 |
152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м3/мин | маш.-ч | 0,74 | - | 0,74 | - |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,98 | 3,96 | 1,98 | 29,3 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | - | - | - | 0,4 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 3 | - | 3 | - |
331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,65 | 4,2 | 0,65 | 29,7 |
332202 | Печи нагревательные | маш.-ч | 2,85 | - | 2,85 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,04 | 0,25 | 0,11 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | - | 0,11 | - | 0,26 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
113-2831 | Паста углеродистая | т | 0,03 | - | 0,03 | - |
115-2237 | Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия N 1, N 3 | шт. | П | - | П | - |
115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | - | 0,06 | - | 0,06 |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | - | П | - | П |
411-0001 | Вода | м3 | - | 0,023 | - | 0,023 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,88 | 124,6 | 107,5 | 38,71 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,7 | 6 | 6 | 5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,93 | 10,11 | 9,61 | 19,35 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 7,38 | 1,43 | 1,43 | 1,04 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 7,63 | - | - | 10,4 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 3,6 | - | - | 3,65 |
021103 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т | маш.-ч | - | 0,22 | 0,22 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,16 | 0,16 | - |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 1,82 | - | - | 1,82 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 3,49 | - | - | 3,6 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 4,4 | - | - | 4,4 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,89 | - | - | 0,89 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 17,3 | - | - | - |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,4 | 8,3 | 7,8 | 2 |
331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 17,5 | - | - | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 4,58 | 4,58 | 0,11 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | - | 0,44 | 0,44 | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | - | 0,01 | 0,01 | - |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 |
115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | - | 0,06 | - | - |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | П | - | П | П |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | - | П | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,019 | 0,027 | 0,025 | 0,019 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,81 | 33,96 | 50,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 5 | 5 | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,34 | 19,35 | 6,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 1 |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 10,41 | 10,4 | 1,29 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 3,76 | 3,65 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | - | 0,26 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | - | 23,6 |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 1,92 | 1,82 | - |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 3,68 | 3,6 | 4,3 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 4,4 | 4,4 | - |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,89 | 0,89 | - |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 2,4 | 2 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1088 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 | т | - | - | 0,014 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | - | П | П |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,025 | 0,028 | - |
Кладка стен из изделий: | |
45-02-001-01 | шамотных плотных |
45-02-001-02 | муллитовых |
45-02-001-03 | муллитокремнеземистых |
45-02-001-04 | динасовых |
45-02-001-05 | шамотных теплоизоляционных |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-02-001-01 | 45-02-001-02 | 45-02-001-03 | 45-02-001-04 | 45-02-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,45 | 32 | 29,2 | 26,23 | 21,19 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,23 | 10,54 | 10,44 | 10,23 | 9,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,96 | 1 | 1 | 0,96 | 0,83 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 8,98 | 9 | 9 | 8,98 | 8,3 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 3,49 | 3,53 | 3,53 | 3,49 | 3,08 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 1,74 | 1,82 | 1,82 | 1,74 | 1,6 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 2,24 | 2,29 | 2,29 | 2,24 | 1,85 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | - | - | - | 0,07 | - |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,07 | - | - | - | 0,16 |
115-2546 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62 | т | - | 0,09 | 0,09 | - | - |
115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | - | - | - | П | - |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | П | - | - | - | П |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | - | П | П | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,025 | 0,038 | 0,038 | 0,028 | 0,052 |
Кладка купола из изделий: | |
45-02-002-01 | муллитокремнеземистых |
45-02-002-02 | муллитовых |
45-02-002-03 | динасовых |
45-02-002-04 | шамотных теплоизоляционных |
45-02-002-05 | динасовых теплоизоляционных |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-02-002-01 | 45-02-002-02 | 45-02-002-03 | 45-02-002-04 | 45-02-002-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,46 | 50,21 | 42,5 | 33 | 36,62 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,46 | 19,81 | 17,46 | 12,13 | 12,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 8,93 | 9,23 | 8,93 | 8,21 | 8,21 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 2,85 | 3,08 | 2,85 | 2,74 | 2,74 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 4,8 | 5,12 | 4,8 | 4,58 | 4,58 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
252303 | Тельферы электрические 2 т | маш.-ч | 2,8 | 2,96 | 2,8 | 2,74 | 2,74 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 7,5 | 9,3 | 7,5 | 2,5 | 2,5 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм II сорта | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | - | - | 0,06 | - | 0,16 |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | - | - | - | 0,16 | - |
115-2546 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62 | т | 0,06 | 0,07 | - | - | - |
115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | - | - | П | - | П |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | - | - | - | П | - |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П | П | - | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,022 | 0,028 | 0,024 | 0,052 | 0,06 |
Кладка арок из изделий: | |
45-02-003-01 | шамотных плотных |
45-02-003-02 | муллитовых |
45-02-003-03 | муллитокремнеземистых |
45-02-003-04 | динасовых |
45-02-003-05 | шамотных теплоизоляционных |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-02-003-01 | 45-02-003-02 | 45-02-003-03 | 45-02-003-04 | 45-02-003-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,4 | 49,15 | 48,44 | 41,47 | 32,56 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,29 | 9,28 | 14,19 | 9,38 | 8,86 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,94 | 2,2 | 1,25 | 1,63 | 1,19 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,5 | 1,7 | 0,98 | 1,25 | 0,88 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 3,53 | 3,3 | 8,2 | 4,13 | 3,44 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 1,25 | 1,2 | 2,1 | 1 | 0,87 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,2 |
111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
111901 | Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
112003 | Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля, вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.-ч | 0,33 | 0,32 | 0,21 | 0,32 | 1,01 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 2,4 | 2,44 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,07 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 1,53 | 1,64 | 1,53 | 1,53 | 0,98 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | - | - | - | 0,06 | - |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,06 | - | - | - | 0,16 |
115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | - | 0,07 | 0,07 | - | - |
115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | - | - | - | П | - |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | П | - | - | - | П |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | - | П | П | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,022 | 0,028 | 0,028 | 0,024 | 0,052 |
Кладка днища: | |
45-03-001-01 | из крупноблочных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий |
45-03-001-02 | из электроплавленных изделий |
Кладка стен: | |
45-03-001-03 | из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий |
45-03-001-04 | из электроплавленных изделий |
Кладка: | |
горелок из кремнеземистых (динасовых) изделий | |
сводов и арок из кремнеземистых (динасовых) изделий | |
сводов и арок из электроплавленных изделий | |
мостов, кронштейнов и фидеров из шамотных фасонных изделий |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-03-001-01 | 45-03-001-02 | 45-03-001-03 | 45-03-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,75 | 30,43 | 55,83 | 30,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | 1,07 | 0,71 | 1,09 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.-ч | 0,16 | 0,35 | 0,22 | 0,33 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,25 | 0,29 | 0,23 | 0,35 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,78 | 0,44 | 0,74 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,04 | - | 0,04 | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
115-1236 | Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей N 10, 12, 14, 15 марки МЛСУ | т | 2,29 | - | - | - |
115-1730 | Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | - | 3,51 | - | 3,51 |
115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | - | - | 2,29 | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,5 | 53,83 | 38,33 | 55,13 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 0,89 | 1 | 0,62 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,26 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 0,22 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,46 | 0,65 | 0,4 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,23 | 0,1 | - | - |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,19 | 0,22 | - | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
115-1730 | Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | - | - | 3,56 | - |
115-2536 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90 | т | 0,17 | 0,08 | - | - |
115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | 2,33 | 2,43 | - | - |
115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | - | - | - | 2,29 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,06 | 0,028 | - | - |
Обмуровка изделиями шамотными прямыми: | |
45-04-001-01 | стен экранированных |
45-04-001-02 | стен неэкранированных |
45-04-001-03 | сводов и арок |
45-04-001-04 | холодных воронок и шлаковых бункеров |
Обмуровка изделиями шамотными фасонными: | |
45-04-001-05 | поясов разгрузочных |
перегородок газовых пламенных | |
сводов подвесных открытых | |
сводов подвесных закрытых | |
амбразур для горелок | |
Установка кляммер |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-04-001-01 | 45-04-001-02 | 45-04-001-03 | 45-04-001-04 | 45-04-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,92 | 21,48 | 39,15 | 21,49 | 24,88 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,23 | 3,14 | 3,23 | 3,23 | 3,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 0,3 | 0,21 | 0,21 | 0,3 | 0,21 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,16 |
252303 | Тельферы электрические 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,72 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,08 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
115-2544 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 1,9 | 1,95 | 1,95 | 1,9 | 2,05 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,043 | 0,043 | 0,034 | 0,05 | 0,034 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,23 | 21,33 | 24,92 | 27,95 | 1,85 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,16 | 3,23 | 3,08 | 3,2 | 0,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,01 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | - |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - |
252303 | Тельферы электрические 2 т | маш.-ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | - |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,08 | 0,15 | - | 0,12 | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 0,33 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-9890 | Кляммеры | шт. | - | - | - | - | 30 |
115-2544 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - |
115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | - |
Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: | |
45-04-002-01 | стен экранированных и неэкранированных |
45-04-002-02 | сводов и арок |
45-04-002-03 | холодных воронок и шлаковых бункеров |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-04-002-01 | 45-04-002-02 | 45-04-002-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,75 | 13,47 | 12,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 5,1 | 5,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,79 | 2,79 | 2,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 0,57 | 0,57 | - |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
104-0113 | Кирпич пенодиатомитовый | м3 | 0,9 | 1 | 1 |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Обмуровка экранов жаростойким бетоном: | |
45-04-003-01 | толщиной слоя до 40 мм |
45-04-003-02 | толщиной слоя до 70 мм |
Обмуровка щитов и панелей жаростойким бетоном: | |
45-04-003-03 | толщиной до 50 мм |
45-04-003-04 | толщиной до 100 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,14 | 29,07 | 54,63 | 33,46 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,05 | 7,05 | 4,77 | 4,77 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 2,28 | 2,28 | - | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,21 | 2,11 | 23,66 | 11,62 |
