Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): | |
27-01-001-01 | фрезами навесными |
27-01-001-02 | автогрейдерами |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-001-01 | 27-01-001-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,78 | 16,07 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54,89 | 62,65 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 | 13,49 |
120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 9,73 | - |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,86 | 29,07 |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,06 | 3,44 |
120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 1,54 | 0,59 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,89 | 2,37 |
122201 | Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 27,36 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0031 | 0,0031 |
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 | 0,72 |
101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 |
407-9085 | Грунт | м3 | П | П |
411-0001 | Вода | м3 | 12,8 | 16 |
Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной: | |
27-01-002-01 | из песчаных, супесчаных грунтов |
27-01-002-02 | из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-002-01 | 27-01-002-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,1 | 19,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,66 | 4,66 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,24 | 1,24 |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,06 | 2,06 |
120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0031 | 0,0031 |
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 | 0,72 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 |
407-9020 | Смесь битумно-грунтовая | м3 | П | П |
27-01-003-01 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-003-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,58 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 3,64 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,38 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,69 |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,07 |
120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 1,19 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 7,63 |
121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 3,58 |
122201 | Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 24,4 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1572 | Кальций хлористый жидкий, сорт I | т | П |
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 |
101-9540 | Цемент | т | П |
407-9085 | Грунт | м3 | П |
411-0001 | Вода | м3 | 18,5 |
Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной: | |
27-01-004-01 | из песчаных, супесчаных грунтов |
27-01-004-02 | из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей |
Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной: | |
27-01-004-03 | из песчаных, супесчаных грунтов |
27-01-004-04 | из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,26 | 23,26 | 113,42 | 113,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,62 | 5,62 | 47,85 | 47,85 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | - | 17,38 | 17,38 |
010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | - | - | 17,38 | 17,38 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 17,38 | 17,38 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,33 | 2,33 | 0,22 | 0,22 |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,06 | 2,06 | 2,17 | 2,17 |
120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах, профилировщики оснований | маш.-ч | - | - | 9,59 | 9,59 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,31 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | - | - | 0,0114 | 0,0114 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0031 | 0,0031 | - | - |
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 | - | - |
201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | - | - | 0,111 | 0,111 |
407-9030 | Смесь цементогрунтовая | м3 | П | П | П | П |
Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: | |
27-02-001-01 | из хризотилцементных труб |
27-02-001-02 | из трубофильтров |
Устройство дренажей поперечных: | |
27-02-001-03 | с односторонним выпуском |
27-02-001-04 | с двусторонним выпуском |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,9 | 36,92 | 38,88 | 43,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,49 | 0,55 | 4,23 | 7,44 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,4 | 0,88 | 0,88 |
040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 4,7 | - | 3,2 | 6,41 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 4,7 | - | 3,2 | 6,41 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 31 | 31 | 76 | 76 |
101-1886 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 102 | - | 69,5 | 139 |
104-0068 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г, высший сорт | 10 м2 | - | - | 7,6 | 7,6 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,03 | 0,27 | - | - |
403-9200 | Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм | м | - | 102 | - | - |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 1,9 | - | 13,4 | 13,4 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 4,59 | 6,12 | - | - |
408-9302 | Гравий для строительных работ, фракция 5 - 10 мм | м3 | 3,57 | - | - | - |
27-02-002-01 | Устройство сбросов воды из продольных дренажей |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-002-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,49 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,15 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1886 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 102 |
102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм, IV сорта | м3 | 0,09 |
401-0006 | Бетон тяжелый, класс B15 (М200) | м3 | 1,06 |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 0,43 |
27-02-003-01 | Устройство дренажных воронок под обочинами |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-003-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 96,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1886 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 174 |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,06 |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 1,53 |
27-02-004-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-004-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 169,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43,3 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 41,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,5 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1,13 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,26 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,62 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,046 |
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 4,62 |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 7,6 |
27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-005-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 352,07 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 128,33 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 128,33 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 14,19 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная марки МББП-65 "ЛИЛО-1" | т | 1,93 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 9,2 |
403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 100 |
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: | |
27-02-006-01 | бетонных |
27-02-006-02 | железобетонных |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-006-01 | 27-02-006-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,52 | 13,41 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 1,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,95 | 0,96 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,06 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-1888 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 4,42 | 4,42 |
101-1895 | Решетки для приямков стальные | т | 0,051 | 0,051 |
101-9058 | Люки чугунные | шт. | 1 | 1 |
401-9001 | Бетонные смеси, готовые к употреблению | м3 | 0,071 | 0,071 |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,014 | 0,014 |
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | - | 0,17 |
403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,68 | 0,35 |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 0,32 | 0,29 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 |
27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-007-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,56 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,17 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2,83 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,17 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,03 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,35 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м3 | 3,8 |
401-0006 | Бетон тяжелый, класс B15 (М200) | м3 | 0,46 |
403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 1 |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 2,17 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,08 |
27-02-008-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-008-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,98 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,05 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,09 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,53 |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 0,51 |
27-02-009-01 | Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-009-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,98 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,9 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 7,5 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,19 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,21 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,42 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,8 |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 2,6 |
Установка бортовых камней бетонных: | |
27-02-010-01 | при цементобетонных покрытиях |
27-02-010-02 | при других видах покрытий |
Установка бортовых камней природных: | |
27-02-010-03 | при цементобетонных покрытиях |
27-02-010-04 | при других видах покрытий |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-010-01 | 27-02-010-02 | 27-02-010-03 | 27-02-010-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 76,08 | 76,08 | 109 | 109 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
401-0006 | Бетон тяжелый, класс B15 (М200) | м3 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 5,9 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 100 | 100 | 100 |
27-02-011-01 | Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-011-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,04 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
031833 | Погрузчик телескопический, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м | маш.-ч | 6,8 |
031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | 2,14 |
110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 0,1 |
390541 | Бензорез | маш.-ч | 1,06 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,24 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,03 |
101-9427 | Диск отрезной алмазный | шт. | 0,01 |
401-9021 | Бетон | м3 | 7,95 |
408-9020 | Песок | м3 | 0,11 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,12 |
413-0003 | Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП | п. м | 100 |
Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: | |
27-02-015-01 | на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков) |
27-02-015-02 | на прямом участке |
27-02-015-03 | на радиусном участке |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-015-01 | 27-02-015-02 | 27-02-015-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,43 | 2,09 | 3,64 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | 0,86 | 0,99 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,2 |
031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | 0,073 | 0,045 | 0,045 |
121230 | Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами GOMACO GT-3200 | маш.-ч | 0,316 | 0,268 | 0,358 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-2790 | Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1ВП (Дефомикс) | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
101-2791 | Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
101-2792 | Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная "ГЕРМАБУТИЛ-С" | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
401-0111 | Бетон дорожный, класс B30 (М400) | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Исправление профиля оснований щебеночных: | |
27-03-001-01 | с добавлением нового материала |
27-03-001-02 | без добавления нового материала |
Исправление профиля оснований гравийных: | |
27-03-001-03 | с добавлением нового материала |
27-03-001-04 | без добавления нового материала |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-001-01 | 27-03-001-02 | 27-03-001-03 | 27-03-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,27 | 63,38 | 34,3 | 35,23 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45 | 39,98 | 22,95 | 17,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,39 | 0,76 | 4,36 | - |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 4,22 | 2,83 | 4,22 | 2,83 |
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 8,17 | 8,17 | 6,38 | 6,38 |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 23,37 | 23,37 | 4,66 | 4,66 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,74 | 3,74 | 2,22 | 2,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 10 - 20 мм | м3 | 11,5 | 11,5 | - | - |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 55 | - | - | - |
408-9280 | Гравий | м3 | - | - | 66 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 25 | 25 | 15 | 15 |
Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов | |
Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: | |
до 30% | |
до 50% | |
до 75% | |
Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: | |
до 30% | |
до 50% | |
до 75% | |
Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов | |
Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: | |
до 30% | |
до 50% | |
до 75% | |
Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: | |
до 30% | |
до 50% | |
до 75% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,08 | 34,05 | 34,05 | 34,35 | 68,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,72 | 36,26 | 34,95 | 33,32 | 72,67 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,52 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,55 | 4,58 | 3,27 | 1,64 | 9,17 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 9,26 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 13 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 27,47 |
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,98 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 5,46 |
