Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 22-01-001-01 | 22-01-001-02 | 22-01-001-03 | 22-01-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 362,52 | 420,36 | 400,02 | 481,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,08 | 2,21 | 16,61 | 20,39 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,47 | 0,56 | 0,71 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 1,74 | 1,74 | 3,48 | 3,48 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 15 | 15 | 30 | 30 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | - | - | 12,57 | 16,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 0,7 | 0,83 | 1,07 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-2232 | Муфты хризотилцементные САМ 9 для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 252 | - | - | - |
101-2233 | Муфты хризотилцементные САМ 9 для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | - | 252 | - | - |
101-2234 | Муфты хризотилцементные САМ 9 для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | - | - | 252 | - |
101-2235 | Муфты хризотилцементные САМ 9 для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | - | - | - | 252 |
101-2441 | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ | кг | 68 | 82 | 90 | 110 |
101-9005 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,66 | 0,93 | 1,01 | 1,28 |
411-0001 | Вода | м3 | 15,72 | 36 | 62,8 | 98,8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 530,88 | 667,52 | 669,76 | 854,56 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,07 | 50,61 | 57 | 81,86 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,94 | 1,2 | 1,54 | 2,25 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 3,48 | 7,19 | 7,19 | 9,05 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 30 | 62 | 62 | 78 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 17,65 | 42,22 | 48,27 | - |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | - | - | 70,56 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,4 | 1,81 | 2,31 | 3,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-2237 | Муфты хризотилцементные САМ 9 для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 252 | - | - | - |
101-2238 | Муфты хризотилцементные САМ 9 для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | - | 252 | - | - |
101-2239 | Муфты хризотилцементные САМ 9 для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | - | - | 252 | - |
101-2242 | Муфты хризотилцементные САМ 9 для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | - | - | - | 252 |
101-2441 | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ | кг | 129 | 158 | 179 | 218 |
101-9005 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,3 | 0,45 | 0,91 | 1,03 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1,6 | 1,76 | 2,08 | 3,88 |
411-0001 | Вода | м3 | 144 | 194 | 252 | 392 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 22-01-002-01 | 22-01-002-02 | 22-01-002-03 | 22-01-002-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 362,52 | 420,36 | 396,48 | 481,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,1 | 2,32 | 16,66 | 20,67 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,36 | 0,58 | 0,61 | 0,99 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 1,74 | 1,74 | 3,48 | 3,48 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 15 | 15 | 30 | 30 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | - | - | 12,57 | 16,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,87 | 0,92 | 1,48 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-2446 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | 68 | 82 | 90 | 110 |
101-9005 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
103-9300 | Части фасонные чугунные соединительные | т | 1,37 | 2,27 | 2,36 | 3,89 |
402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,66 | 0,93 | 1,01 | 1,26 |
411-0001 | Вода | м3 | 15,72 | 36 | 62,8 | 98,8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 530,88 | 667,52 | 669,76 | 854,56 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,42 | 51,16 | 57,61 | 82,4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,29 | 1,75 | 2,15 | 2,79 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 3,48 | 7,19 | 7,19 | 9,05 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 30 | 62 | 62 | 78 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 17,65 | 42,22 | 48,27 | - |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | - | - | 70,56 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,93 | 2,64 | 3,23 | 4,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-2446 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | 129 | 158 | 179 | 218 |
101-9005 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,3 | 0,45 | 0,91 | 1,03 |
103-9300 | Части фасонные чугунные соединительные | т | 5,02 | 6,85 | 8,13 | 10,7 |
402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 1,6 | 1,76 | 2,02 | 3,88 |
411-0001 | Вода | м3 | 144 | 194 | 252 | 392 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 22-01-006-01 | 22-01-006-02 | 22-01-006-03 | 22-01-006-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 365 | 365 | 371 | 454 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,93 | 0,93 | 3,63 | 3,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,93 | 1,39 | 1,39 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 8 | 8 | 12 | 12 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | - | - | 2,24 | 2,24 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 0,0232 | 0,0265 | 0,033 | 0,0417 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,045 | 0,052 | 0,06 | 0,065 |
103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,016 | 0,019 | 0,0235 | 0,027 |
411-0001 | Вода | м3 | 3,96 | 9,8 | 15,7 | 36 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 454 | 510 | 561 | 639 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,63 | 20,91 | 78,65 | 143,05 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 1,39 | 2,9 | 4,06 | 6,38 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 12 | 25 | 35 | 55 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 2,24 | 18,01 | 74,59 | 136,67 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,3 | 0,4 | 0,49 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 0,05325 | 0,07275 | 0,1015 | 0,1093 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,3 |
103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,12 |
402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,033 | 0,044 | 0,056 | 0,058 |
411-0001 | Вода | м3 | 36 | 62,8 | 98,8 | 144 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 714 | 802 | 1090 | 1300 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 162,45 | 191,59 | 248,83 | 327,31 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 6,96 | 7,54 | 9,86 | 11,6 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 60 | 65 | 85 | 100 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 155,49 | 184,05 | - | - |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | - | 238,97 | 315,71 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,68 | 1,05 | 1,22 | 1,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 0,1293 | 0,147 | 0,204 | 0,2905 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,45 | 0,91 | 1,03 | 1,25 |
103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,25 |
402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,094 | 0,105 | 0,135 | 0,165 |
411-0001 | Вода | м3 | 194 | 252 | 392 | 566 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1550 | 1760 | 2120 | 2320 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 369,28 | 384,8 | 398,02 | 427,56 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 15,08 | 17,4 | 20,3 | 23,78 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 130 | 150 | 175 | 205 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 354,2 | - | - | - |
150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800 - 1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | - | 367,4 | 377,72 | 403,78 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2 | 2,85 | 3,56 | 4,46 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0311 | Каболка | т | 0,3605 | 0,436 | 0,5405 | 0,848 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 1,66 | 2,28 | 2,95 | 3,78 |
103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,29 | 0,46 | 0,54 | 0,62 |
402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,195 | 0,31 | 0,36 | 0,41 |
411-0001 | Вода | м3 | 770 | 1010 | 1270 | 1570 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 22-01-007-01 | 22-01-007-02 | 22-01-007-03 | 22-01-007-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 314,14 | 314,14 | 314,14 | 377,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,93 | 0,93 | 3,63 | 3,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,93 | 1,39 | 1,39 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 8 | 8 | 12 | 12 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | - | - | 2,24 | 2,24 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,24 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50 - 300 мм | кг | 59 | 67 | 80 | 143 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,045 | 0,052 | 0,06 | 0,07 |
103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
411-0001 | Вода | м3 | 4 | 9,8 | 15,7 | 36 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 402,08 | 482,72 | 549,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,91 | 78,65 | 91,38 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 2,9 | 4,06 | 5,8 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 25 | 35 | 50 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 18,01 | 74,59 | 85,58 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,39 | 0,52 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50 - 300 мм | кг | 163 | 211 | 261 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | 0,19 | 0,3 |
103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 1000 | 1000 | 1000 |
411-0001 | Вода | м3 | 62,8 | 98,8 | 144 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 22-01-011-01 | 22-01-011-02 | 22-01-011-03 | 22-01-011-04 | 22-01-011-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 318 | 345 | 353 | 426 | 468 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,62 | 25,33 | 41,26 | 46,66 | 72,47 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 5,86 | 8,27 | 11,17 | 13,6 | 17,09 |
041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °C до 500 °C при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 3,5 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 |
070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,88 | 0,88 | 1,1 | 1,32 | 1,54 |
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 13,3 | 15,6 | 27,6 | 30 | 40 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | - | - | - | - | 12,1 |
151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 0,58 | 0,58 | 1,39 | 1,74 | 1,74 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 12,36 | 16,5 | 20,63 | 24,75 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,27 | 0,35 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | - | - | - | 0,02 | 0,04 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
101-2562 | Флюс АН-47 | т | - | - | - | 0,03 | 0,05 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
411-0001 | Вода | м3 | 4 | 9,8 | 15,7 | 36 | 36 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 489 | 512 | 594 | 713 | 745 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 121,47 | 131,97 | 165,3 | 192,73 | 222,11 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 23,52 | 29,73 | 34,8 | 40,75 | 46,06 |
041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °C до 500 °C при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 7,8 | 15,12 | 17,4 | 20,2 | 24,6 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 30 | 35 | 35 | 42,5 | 42,5 |
070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 80,78 | 81,65 | 107,78 | 110,28 | 133,19 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 13,55 | 15,23 | 17,36 | 35,06 | 35,06 |
151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 1,97 | 3,71 | 3,71 | 4,99 | 6,15 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 33 | 41,25 | 49,5 | 57,75 | 66 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,5 | 0,51 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
411-0001 | Вода | м3 | 62,8 | 98,8 | 142 | 194 | 252 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 973 | 1150 | 1320 | 1420 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 283,76 | 366,43 | 429,27 | 488,36 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 58,31 | 68,59 | 80,85 | 90,49 |
041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °C до 500 °C при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 35,2 | 41,3 | 54,5 | 55,1 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 55 | 55 | 65 | 65 |
070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 9,46 | 11,44 | 12,32 | 13,64 |
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 160,17 | 227,27 | 261,46 | 295,01 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 48,05 | 49,73 | 63,62 | - |
150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800 - 1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | - | - | - | 77,39 |
151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 7,77 | 9,4 | 11,02 | 11,83 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 82,5 | 99 | 115,5 | 132 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,53 | 0,55 | 0,63 | 0,75 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 |
101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,18 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,29 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
411-0001 | Вода | м3 | 318 | 566 | 770 | 1006 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1710 | 1870 | 2340 | 2380 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 798,15 | 822,7 | 1041,95 | 1084,52 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 103,87 | 114,57 | 127,81 | 138,04 |
041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °C до 500 °C при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 75,4 | 85,2 | 104,3 | 110,1 |
042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 77,5 | 77,5 | 90 | 90 |
070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 15,18 | 15,95 | 18,92 | 25,74 |
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 538,08 | 550,81 | 703,1 | 727,35 |
150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800 - 1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | 127,68 | 127,68 | - | - |
150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | 178,08 | 178,08 |
151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 13,34 | 13,69 | 14,04 | 15,31 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 148,5 | 165 | 181,5 | 198 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,95 | 1,15 | 1,3 | 1,46 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,28 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,32 | 0,41 | 0,45 | 0,5 |
101-2562 | Флюс АН-4 7 | т | 0,23 | 0,31 | 0,35 | 0,4 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм, III сорта | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
411-0001 | Вода | м3 | 1272 | 1570 | 1917 | 2264 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
