Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: | |
13-01-001-01 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм |
13-01-001-02 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм |
13-01-001-03 | плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм |
13-01-001-04 | плиткой камнелитой диабазовой толщиной 30 мм |
13-01-001-05 | изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 50 мм |
изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм | |
кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | |
кирпичом кислотоупорным прямым на ребро | |
кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01-001-04 | 13-01-001-05 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,76 | 3,92 | 3,46 | 4,05 | 3,31 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,19 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-2313 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,00122 | 0,00128 | 0,00124 | 0,00125 | 0,00134 |
101-2319 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00812 | 0,00853 | 0,00832 | 0,0084 | 0,00901 |
113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 50 мм, сорт I | т | - | - | - | - | 0,112 |
113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - | - |
113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - | - |
113-0146 | Плитки камнелитые прямоугольные 250 x 180 x 30 мм | т | - | - | - | 0,092 | - |
113-0148 | Плитки камнелитые прямоугольные 180 x 115 x 18 мм | м2 | - | - | 1,02 | - | - |
113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0181 | 0,0191 | 0,01783 | 0,01802 | 0,0195 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,56 | 3,87 | 5,96 | 9,16 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,32 | 0,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,1 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,13 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,42 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,06 | 0,1 | 0,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-2313 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,00159 | 0,00155 | 0,00222 | 0,00376 |
101-2319 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,0106 | 0,0103 | 0,0148 | 0,0251 |
113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 70 мм, сорт I | т | 0,155 | - | - | - |
113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | - | 0,142 | 0,24 | 0,476 |
113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0234 | 0,0234 | 0,0341 | 0,0587 |
Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке "Арзамит-5": | |
плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм | |
плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | |
плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ толщиной 10 мм | |
изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм | |
изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм | |
кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | |
кирпичом кислотоупорным прямым на ребро | |
кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич | |
изделиями фасонными из графита толщиной 50 мм | |
изделиями фасонными из графита толщиной 100 мм | |
изделиями фасонными из графита толщиной 200 мм | |
изделиями фасонными из угольного материала толщиной 50 мм | |
изделиями фасонными из угольного материала толщиной 100 мм | |
изделиями фасонными из угольного материала толщиной 200 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,15 | 5,36 | 4,7 | 5,99 | 6,44 |
1.1 | Средний разряд работы | 5 | 5 | 5,2 | 5 | 5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,11 | 0,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-2359 | Замазка "Арзамит-5", порошок | т | 0,00556 | 0,00643 | 0,00457 | 0,00675 | 0,00925 |
101-2360 | Замазка "Арзамит-5", раствор | т | 0,00442 | 0,00511 | 0,00379 | 0,00535 | 0,00727 |
113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 70 мм, сорт I | т | - | - | - | - | 0,155 |
113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 50 мм, сорт I | т | - | - | - | 0,112 | - |
113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - | - |
113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - | - |
113-0355 | Плитка футеровочная АТМ-1 | т | - | - | 0,01835 | - | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,12 | 10,04 | 16 | 34,36 | 18,49 |
1.1 | Средний разряд работы | 5 | 5 | 5 | 4,6 | 4,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,12 | 0,15 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,03 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,26 | 0,07 | 0,1 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,08 | 0,14 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-2359 | Замазка "Арзамит-5", порошок | т | 0,00978 | 0,0169 | 0,034 | 0,00766 | 0,0123 |
101-2360 | Замазка "Арзамит-5", раствор | т | 0,00768 | 0,0133 | 0,0264 | 0,0061 | 0,0089 |
113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | 0,142 | 0,24 | 0,476 | - | - |
113-0357 | Изделия фасонные из графита марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А | кг | - | - | - | 80 | 159 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,55 | 34,36 | 18,49 | 17,55 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,12 | 0,15 | 0,23 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,16 | 0,07 | 0,1 | 0,16 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,08 | 0,14 | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-2359 | Замазка "Арзамит-5", порошок | т | 0,0192 | 0,00766 | 0,0123 | 0,0192 |
101-2360 | Замазка "Арзамит-5", раствор | т | 0,0151 | 0,0061 | 0,0089 | 0,0151 |
113-0356 | Изделия фасонные из угольного материала марки ЭУ | кг | - | 80 | 159 | 317 |
113-0357 | Изделия фасонные из графита марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А | кг | 317 | - | - | - |
Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: | |
13-01-003-01 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм |
13-01-003-02 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм |
13-01-003-03 | изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм |
13-01-003-04 | изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм |
кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | |
кирпичом кислотоупорным прямым на ребро | |
кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,12 | 3,28 | 2,72 | 2,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,19 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00702 | 0,00741 | 0,00823 | 0,00934 |
113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 70 мм, сорт I | т | - | - | - | 0,155 |
113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 50 мм, сорт I | т | - | - | 0,112 | - |
113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,00937 | 0,00989 | 0,01098 | 0,01246 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,74 | 5,02 | 7,44 |
1.1 | Средний разряд работы | 5 | 5 | 5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,55 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,14 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,13 | 0,2 | 0,4 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0125 | 0,0167 | 0,02784 |
113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | 0,142 | 0,24 | 0,476 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,01667 | 0,02225 | 0,03605 |
Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: | |
13-01-004-01 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм |
13-01-004-02 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм |
13-01-004-03 | плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 18 мм |
13-01-004-04 | плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 30 мм |
изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм | |
изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм | |
кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | |
кирпичом кислотоупорным прямым на ребро |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01-004-04 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,49 | 5,85 | 5,04 | 5,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,28 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,18 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,15 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,00013 | 0,00015 | 0,00013 | 0,00014 |
113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,00145 | 0,00162 | 0,00139 | 0,00144 |
113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - |
113-0146 | Плитки камнелитые прямоугольные 250 x 180 x 30 мм | т | - | - | - | 0,092 |
113-0148 | Плитки камнелитые прямоугольные 180 x 115 x 18 мм | м2 | - | - | 1,02 | - |
113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,00041 | 0,00047 | 0,0004 | 0,00042 |
113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,00421 | 0,00475 | 0,00408 | 0,0042 |
113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00806 | 0,00925 | 0,00795 | 0,00815 |
113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт I | т | 0,00027 | 0,00031 | 0,00026 | 0,00028 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,34 | 6,88 | 5,76 | 9,23 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,61 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,4 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,25 | 0,23 | 0,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
113-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 0,00016 | 0,00024 | 0,00025 | 0,00042 |
113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,00172 | 0,00195 | 0,002 | 0,00356 |
113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 70 мм, сорт I | т | - | 0,155 | - | - |
113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 50 мм, сорт I | т | 0,112 | - | - | - |
113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | - | - | 0,142 | 0,24 |
113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,0005 | 0,00066 | 0,00069 | 0,00121 |
113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,005 | 0,00659 | 0,00693 | 0,0121 |
113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00971 | 0,01355 | 0,0143 | 0,0248 |
113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт I | т | 0,00033 | 0,00046 | 0,00049 | 0,00085 |
Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: | |
13-01-005-01 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм |
13-01-005-02 | кирпичом кислотоупорным прямым плашмя |
13-01-005-03 | кирпичом кислотоупорным прямым на ребро |
13-01-005-04 | кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01-005-03 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,83 | 3,49 | 5,33 | 8,39 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,18 | 0,3 | 0,56 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,17 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,09 | 0,12 | 0,2 | 0,38 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,1 | 0,13 | 0,29 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-2313 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,00127 | 0,00158 | 0,0025 | 0,00489 |
101-2319 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00847 | 0,0105 | 0,0167 | 0,03236 |
113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | - | 0,142 | 0,24 | 0,476 |
113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | 1,02 | - | - | |
113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0189 | 0,0239 | 0,0387 | 0,0768 |
Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку: | |
13-01-006-01 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм |
13-01-006-02 | кирпичом кислотоупорным прямым плашмя |
13-01-006-03 | кирпичом кислотоупорным прямым на ребро |
13-01-006-04 | кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01-006-03 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,81 | 2,2 | 3,69 | 5,69 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,6 | 5 | 5 | 5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,5 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,16 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,16 | 0,33 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00735 | 0,00944 | 0,0153 | 0,0309 |
113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | - | 0,142 | 0,24 | 0,476 |
113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | 1,02 | - | - | - |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,009 | 0,00114 | 0,2745 | 0,5553 |
Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5": | |
13-01-007-01 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм |
13-01-007-02 | плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм |
13-01-007-03 | изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм |
13-01-007-04 | изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм |
13-01-007-05 | кирпичом кислотоупорным прямым плашмя |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | |||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,97 | 5,2 | 4,52 | 4,72 | 4,81 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-2313 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,00112 | 0,00112 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0011 |
101-2319 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00752 | 0,00752 | 0,00736 | 0,01112 | 0,00736 |
101-2359 | Замазка "Арзамит-5", порошок | т | 0,00079 | 0,00139 | 0,00252 | 0,00413 | 0,00399 |
101-2360 | Замазка "Арзамит-5", раствор | т | 0,00065 | 0,00115 | 0,00205 | 0,00337 | 0,00326 |
113-0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 70 мм, сорт I | т | - | - | - | 0,155 | - |
113-0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщиной 50 мм, сорт I | т | - | - | 0,112 | - | - |
113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | - | - | - | - | 0,142 |
113-0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм | м2 | 1,02 | - | - | - | - |
113-0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм | м2 | - | 1,02 | - | - | - |
113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,01674 | 0,01674 | 0,01636 | 0,02482 | 0,01636 |
13-02-001-01 | Кладка из кислотоупорного кирпича прямых сводов и перегородок на силикатной замазке |
13-02-001-02 | Кладка из изделий фасонных кислотоупорных керамических для опорных конструкций (колосниковые решетки) на силикатной замазке |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | ||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,44 | 16,03 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,7 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,55 | 2,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,46 | 0,46 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,55 | 0,1 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 1,95 | 1,95 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,78 | 0,74 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-2313 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,0155 | 0,0028 |
101-2319 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,103 | 0,0188 |
113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | 2,018 | - |
113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | 0,247 | 0,0451 |
113-0365 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций | т | - | 2,2 |
13-02-002-01 | Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке "Арзамит-5" |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-02-002-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,72 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,18 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,49 |
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,18 |
331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 1,95 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-2359 | Замазка "Арзамит-5", порошок | т | 0,135 |
101-2360 | Замазка "Арзамит-5", раствор | т | 0,11 |
113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | т | 2,028 |
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: | |
битумной грунтовкой, первый слой | |
