Список изменяющих документов (в ред. Изменения N 1, утв. в сентябре 1988 г.) |
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | ||||
ГОСТ 8.010-90 | |||||
| |||||
ГОСТ 19256-73 | |||||
ГОСТ 25069-81 | |||||
Резьба | Поле допуска резьбы для крепежных изделий класса точности | Примечания | |||
A | B | C | |||
Наружная | 6g | 6g | 8g | - | |
Внутренняя | 6H | 6H | 7H | 1. Для гаек от М3 высотой m >= 0,8d допуски внутреннего диаметра должны быть выдержаны на участке m1 >= 0,5m | ![]() |
2. Для гаек высотой 0,5d <= m < 0,8d допуски внутреннего диаметра должны быть выдержаны на участке m2 >= 0,35m | ![]() | ||||
3. У самоконтрящихся гаек внутренний диаметр может превышать допустимые значения на участке m3 <= 0,35d от нагруженного торца | ![]() | ||||
Крепежные изделия или их элементы | Обозначение размера или допуска | Наименование размера или допуска | Обозначение размера, служащего для определения числового значения допуска расположения | Поля допусков и допуски для изделий класса точности | ||
A | B | C | ||||
1. Шестигранные головки ![]() | S | Размер под ключ | - | h13 при S <= 32 h14 " S > 32 | h14 при S <= 19 h15 " 19 < S <= 60 h16 " S > 60 | |
k | Высота головки | - | js 14 | js 15 | js 16 при k < 10 js 17 " k >= 10 | |
e | Диаметр описанной окружности | - | e >= 1,13S min | |||
Ls | Допуск симметричности головки относительно оси стержня в диаметральном выражении | S | 2IT13 | 2IT14 | 2IT15 | |
Lp | Допуск параллельности граней относительно оси стержня | k | 0,0175k (соответствует 1°) | 0,0349k (соответствует 2°) | ||
LR | Допуск перпендикулярности опорной поверхности головки относительно оси стержня | S | Для болтов с d <= M30 | |||
0,0175 x 0,8S (соответствует 1°) | 0,0349 x 0,8S (соответствует 2°) | |||||
Для болтов с d > M30 | ||||||
0,0087 x 0,8S (соответствует 0°30') | 0,0175 x 0,8S (соответствует 1°) | |||||
2. Цилиндрические головки ![]() | D | Диаметр головки | - | h12 | h14 | h15 |
k | Высота головки | - | h13 при d <= M5 h14 " d > M5 | h14 | h15 | |
Lk | Допуск соосности головки относительно оси стержня в диаметральном выражении | D | 2IT13 | 2IT14 | 2IT15 | |
LR | Допуск перпендикулярности опорной поверхности головки относительно оси стержня | D | 0,0175 x 0,8D (соответствует 1°) | 0,0349 x 0,8D (соответствует 2°) | ||
3. Квадратные головки ![]() | S | Размер под ключ | - | h13 | h14 | - |
k | Высота головки | - | js 14 | js 15 | - | |
e | Диаметр описанной окружности | - | h16 | - | ||
d1 | Диаметр буртика | - | h15 | - | ||
k1 | Высота буртика | - | h14 | - | ||
Ls | Допуск симметричности головки относительно оси стержня в диаметральном выражении | S | 2IT13 | 2IT14 | - | |
LR | Допуск перпендикулярности опорной поверхности буртика относительно оси стержня | d1 | 0,0175 x 0,8d1 (соответствует 1°) | - | ||
4. Потайные головки ![]() | D | Диаметр головки | - | h14 | h15 для головки со шлицем; js 16 для головки без шлица | |
LB | Допуск биения в заданном направлении | D | 2IT13 | 2IT14 | 2IT15 | |
LR | Допуск перпендикулярности торца головки относительно оси стержня | D | 0,0175 x 0,8D (соответствует 1°) | 0,0349 x 0,8D (соответствует 2°) | ||
Угол потая | - | +2° | +3° | +5° | ||
5. Полупотайные головки ![]() | D | Диаметр головки | - | h14 | h15 для головки со шлицем; js 16 для головки без шлица | |
LB | Допуск биения в заданном направлении | D | 2IT13 | 2IT14 | 2IT15 | |
Угол потая | - | +2° | +3° | +5° | ||
6. Полукруглые головки ![]() | D | Диаметр головки | - | h14 | js 15 | js 16 |
k | Высота головки | - | js 14 | +/- 0,08 при k <= 1; js 15 при k > 1 | js 16 | |
Lk | Допуск соосности головки относительно стержня в диаметральном выражении | D | 2IT13 | 2IT14 | 2IT15 | |
LR | Допуск перпендикулярности опорной поверхности головки относительно оси стержня | D | 0,0175 x 0,8D (соответствует 1°) | 0,0349 x 0,8D (соответствует 2°) | ||
7. Накатанные головки ![]() | D | Диаметр головки | - | h15 | - | |
d1 | Диаметр подголовка | - | h14 | - | ||
h | Высота головки с подголовком | - | h15 | - | ||
k | Высота головки без подголовка | - | h14 | h15 | - | |
Lk | Допуск соосности головки относительно стержня в диаметральном выражении | D | 2IT13 | 2IT14 | - | |
8. Специальные элементы головок ![]() | v | Ширина уса | - | - | - | h16 |
v | Размер стороны квадратного подголовка | - | - | - | js 16 | |
9. Прямой и крестообразный шлицы для всех видов головок и для установочных винтов ![]() | n | Ширина шлица | - | C13 при n <= 1 C14 " n > 1 | ||
Ls | Допуск симметричности шлица относительно оси стержня в диаметральном выражении | d | 2IT13 | 2IT14 | ||
10. Внутренний шестигранник для всех видов головок и для установочных винтов ![]() | S | Размер под ключ внутреннего шестигранника | - | D11 (для установочных винтов) D12 | D12 при S < 12 D13 " S >= 12 | - |
e | Диаметр описанной окружности | - | e >= 1,14Smin | |||
Ls | Допуск симметричности внутреннего шестигранника относительно оси стержня в диаметральном выражении | d | 2IT13 | 2IT14 | - | |
11. Концы установочных винтов ![]() | Lk | Допуск соосности цилиндрической цапфы относительно резьбы в диаметральном выражении | d | 2IT13 | 2IT14 | - |
LB | Допуск биения в заданном направлении наружного или внутреннего конуса относительно оси резьбы | d | 2IT13 | 2IT14 | - | |
LR | Допуск перпендикулярности торца цилиндрической цапфы относительно оси резьбы | d1 | 0,0175 x 0,8d1 (соответствует 1°) | - | ||
12. Стержни болтов и винтов ![]() ![]() | d1 | Диаметр гладкой части стержня, равный номинальному диаметру резьбы | - | h13 | h14 | h15 |
l | Длина стержня | - | js 15 | js 17 | js 17 для l <= 150 2js 17 " l > 150 | |
b | Длина резьбы | - | плюс 2 шага резьбы (+2P) | |||
L1 | Расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне | - | +IT14 | |||
d3 | Диаметр отверстия в стержне | - | H14 | |||
Ls или LA | Допуск симметричности отверстия в стержне относительно оси резьбы в диаметральном выражении или допуск пересечения осей резьбы и отверстия в стержне в диаметральном выражении | d | 2IT13 | 2IT14 | 2IT15 | |
Lk | Допуск соосности резьбы и стержня в диаметральном выражении | d | 2IT13 | 2IT14 | 2IT15 | |
LR | Допуск перпендикулярности оси отверстия в стержне относительно оси резьбы | d | 0,025d | 0,05d | ||
13. Шпильки ![]() | d1 | Диаметр гладкой части шпильки | - | h13 | h14 | +/- IT15 |
l | Длина шпильки | - | js 15 | js 17 | js 17 для l <= 150 +/- IT17 " l > 150 | |
b | Длина гаечного конца | - | плюс 2 шага резьбы (+2P) | |||
b1 | Длина ввинчиваемого резьбового конца | - | js 16 | js 17 | ||
Lk | Допуск соосности гаечного и ввинчиваемого концов в диаметральном выражении | - | 2IT13 | 2IT14 | 2IT15 | |
14. Шестигранные гайки ![]() | S | Размер под ключ | - | h13 при S <= 32 h14 " S > 32 | h14 при S <= 19 h15 " 19 < S <= 60 h16 " S > 60 | |
m | Высота гайки | - | h13 при m < 1 h14 " m >= 1 | h16 | h17 | |
m1 | Расстояние от опорной поверхности до основания коронки | - | h14 | h16 | h17 | |
h | Высота корончатой гайки | - | h14 | h16 | h17 | |
f | Расстояние от опорной поверхности до основания прорези | - | h14 | h16 | h17 | |
n | Ширина прорези | - | H14 | H15 | ||
D2 | Диаметр коронки | - | h14 | h15 | h16 | |
e | Диаметр описанной окружности | - | e >= 1,13Smin | |||
Допуск симметричности шестигранника (размера под ключ) относительно оси отверстия в диаметральном выражении | S | 2IT14 | 2IT15 | |||
Допуск симметричности прорези относительно оси резьбы в диаметральном выражении | d | 2IT13 | 2IT14 | 2IT15 | ||
Допуск перпендикулярности граней относительно опорной поверхности гайки | m | 0,0175m (соответствует 1°) | 0,0349m (соответствует 2°) | |||
Допуск перпендикулярности опорных поверхностей гайки относительно оси резьбы | S | 0,0175 x 0,8S (соответствует 1°) | 0,0262 x 0,8S (соответствует 1°30') | 0,0349 x 0,8S (соответствует 2°) | ||
15. Круглые гайки ![]() | m | Высота гайки | - | h14 | h16 | js 16 |
D | Диаметр гайки | - | h14 | h15 | ||
LR | Допуск перпендикулярности опорных поверхностей гайки относительно оси резьбы | D | 0,0175 x 0,8D (соответствует 1°) | 0,0349 x 0,8D (соответствует 2°) | ||
Lk | Допуск соосности наружного цилиндра относительно отверстия в диаметральном выражении | D | 2IT14 | 2IT15 | ||
16. Квадратные гайки ![]() | S | Размер под ключ | - | h13 при S <= 32 h14 " S > 32 | h14 при S <= 19 h15 " 19 < S <= 60 h16 " S > 60 | |
m | Высота гайки | - | h14 | h15 при m <= 30 h16 " m > 30 | h17 | |
e | Диаметр описанной окружности | - | e >= 1,3Smin | |||
LS | Допуск симметричности квадрата (размера под ключ) относительно оси отверстия в диаметральном выражении | S | 2IT14 | 2IT15 | ||
Допуск перпендикулярности граней относительно опорной поверхности | m | 0,0175m (соответствует 1°) | 0,0349m (соответствует 2°) | |||
Допуск перпендикулярности опорных поверхностей гайки относительно оси резьбы | S | 0,0175 x 0,8S (соответствует 1°) | 0,0262 x 0,8S (соответствует 1°30') | 0,0349 x 0,8S (соответствует 2°) | ||
.
.
.

Интервалы размеров | Допуски | Поля допусков валов | ||||||||
IT13 | IT14 | IT15 | IT17 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | |
0 | ||||||||||
Менее 1 | - | - | - | - | - | -0,14 | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
От 1 до 3 | 0,14 | 0,25 | 0,40 | 1,0 | -0,10 | -0,14 | -0,25 | -0,40 | -0,60 | -1,0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Св. 3 " 6 | 0,18 | 0,30 | 0,48 | 1,2 | -0,12 | -0,18 | -0,30 | -0,48 | -0,75 | -1,2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
" 6 " 10 | 0,22 | 0,36 | 0,58 | 1,5 | -0,15 | -0,22 | -0,36 | -0,58 | -0,90 | -1,5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
" 10 " 18 | 0,27 | 0,43 | 0,70 | 1,8 | -0,18 | -0,27 | -0,43 | -0,70 | -1,10 | -1,8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
" 18 " 30 | 0,33 | 0,52 | 0,84 | 2,1 | -0,21 | -0,33 | -0,52 | -0,84 | -1,30 | -2,1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
" 30 " 50 | 0,39 | 0,62 | 1,00 | 2,5 | -0,25 | -0,39 | -0,62 | -1,00 | -1,60 | -2,5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
" 50 " 80 | 0,46 | 0,74 | 1,20 | 3,0 | -0,30 | -0,46 | -0,74 | -1,20 | -1,90 | -3,0 |
0 | 0 | 0 | ||||||||
" 80 " 120 | 0,54 | 0,87 | 1,4 | 3,5 | -0,35 | - | - | -1,40 | - | -3,5 |
0 | ||||||||||
" 120 " 180 | 0,63 | 1,00 | 1,6 | 4,0 | - | - | - | - | - | -4,0 |
0 | ||||||||||
" 180 " 250 | 0,72 | 1,15 | 1,85 | 4,6 | - | - | - | - | - | -4,6 |
0 | ||||||||||
" 250 " 315 | 0,81 | 1,30 | 2,10 | 5,2 | - | - | - | - | - | -5,2 |
Интервалы размеров | Поля допусков валов | Поля допусков отверстий | |||||||||
js 14 | js 15 | js 16 | js 17 | H14 | H15 | C13 | C14 | D11 | D12 | D13 | |
Менее 1 | - | - | - | - | - | - | +0,20 | - | - | - | - |
+0,06 | |||||||||||
От 1 до 3 | +/- 0,125 | +/- 0,200 | +/- 0,300 | +/- 0,50 | +0,25 | +0,40 | +0,20 | +0,31 | +0,080 | +0,120 | +0,160 |
0 | 0 | +0,06 | +0,06 | +0,020 | +0,020 | +0,020 | |||||
Св. 3 " 6 | +/- 0,150 | +/- 0,240 | +/- 0,375 | +/- 0,60 | +0,30 | +0,48 | - | +0,37 | +0,105 | +0,150 | +0,210 |
0 | 0 | +0,07 | +0,030 | +0,030 | +0,030 | ||||||
" 6 " 10 | +/- 0,180 | +/- 0,290 | +/- 0,450 | +/- 0,75 | +0,36 | +0,58 | - | - | +0,130 | +0,190 | +0,260 |
0 | 0 | +0,040 | +0,040 | +0,040 | |||||||
" 10 " 18 | +/- 0,215 | +/- 0,350 | +/- 0,550 | +/- 0,90 | - | +0,70 | - | - | +0,160 | +0,230 | +0,320 |
0 | +0,050 | +0,050 | +0,050 | ||||||||
" 18 " 30 | +/- 0,260 | +/- 0,420 | +/- 0,650 | +/- 1,05 | - | +0,84 | - | - | - | +0,275 | +0,395 |
0 | +0,065 | +0,065 | |||||||||
" 30 " 50 | +/- 0,310 | +/- 0,500 | +/- 0,800 | +/- 1,25 | - | +1,00 | - | - | - | +0,330 | +0,470 |
0 | +0,080 | +0,080 | |||||||||
" 50 " 80 | +/- 0,370 | +/- 0,600 | +/- 0,950 | +/- 1,50 | - | +1,20 | - | - | - | - | +0,560 |
0 | +0,100 | ||||||||||
" 80 " 120 | +/- 0,435 | +/- 0,700 | +/- 1,100 | +/- 1,75 | - | - | - | - | - | - | +0,660 |
+0,120 | |||||||||||
" 120 " 180 | +/- 0,500 | +/- 0,800 | +/- 1,250 | +/- 2,00 | - | - | - | - | - | - | - |
" 180 " 250 | +/- 0,575 | +/- 0,925 | +/- 1,450 | +/- 2,30 | - | - | - | - | - | - | - |
" 250 " 315 | +/- 0,650 | +/- 1,050 | +/- 1,600 | +/- 2,60 | - | - | - | - | - | - | - |