Список изменяющих документов |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. |
Список изменяющих документов |
Список изменяющих документов |
Значение категории ОТИ | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Шесть и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Вторая | От трех до пяти совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Третья | Не более двух совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Четвертая | Не зафиксировано ни одного совершенного и/или предотвращенного АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Значение категории ОТИ | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Значение категории ТС | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых транспортных средств |
Первая | Пять и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрировано ТС, и/или на территории субъектов Российской Федерации, граничащих с субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрировано ТС, а также в случае от пяти и более на территории субъектов Российской Федерации по наиболее постоянному маршруту следования (маршруту движения) категорируемого ТС |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Вторая | Не более четырех совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрировано ТС, и/или на территории субъектов Российской Федерации, граничащих с субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрировано ТС, а также в случае от одного до четырех на территории субъектов Российской Федерации по наиболее постоянному маршруту следования (маршруту движения) категорируемого ТС |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Третья | Не зафиксировано совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрировано ТС, и/или на территории субъектов Российской Федерации, граничащих с субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрировано ТС, а также на территории субъектов Российской Федерации по наиболее постоянному маршруту следования (маршруту движения) категорируемого ТС |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | |||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью (человек) (автомобильный транспорт) | Более 50 | Более 23 | От 30 до 50 | От 10 до 23 | От 10 до 30 | До 10 | До 10 |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью (человек) (дорожное хозяйство) | Более 50 | От 30 до 50 | От 10 до 30 | До 10 | |||
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | |||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | |
Возможный материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде, руб. (Автомобильный транспорт) | Более 100 млн. | Более 50 млн. | От 60 млн. до 100 млн. | От 18 млн. до 50 млн. | От 20 млн. до 60 млн. | до 18 млн. | До 20 млн. |
Возможный материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде, руб. (Дорожное хозяйство) | Более 1 млрд. | От 500 млн. до 1 млрд. | От 100 млн. до 500 млн. | До 100 млн. | |||
Список изменяющих документов |
Значение категории ОТИ | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Два и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории федерального округа Российской Федерации, в котором находится ОТИ, либо шесть и более в отношении аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Вторая | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении категорируемого ОТИ или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории федерального округа Российской Федерации, в котором находится ОТИ, либо от трех до пяти в отношении аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории других федеральных округов Российской Федерации |
Третья | Два совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории других федеральных округов Российской Федерации |
Четвертая | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории других федеральных округов Российской Федерации |
Пятая | Не зафиксировано совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации |
Значение категории ТС | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых транспортных средств |
Первая | Два и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или транспортных средств воздушного транспорта в границах федерального округа Российской Федерации, в котором эксплуатируется и/или обслуживается ТС, а также в случае трех и более в отношении транспортных средств воздушного транспорта по маршруту полета категорируемого ТС в границах воздушного пространства Российской Федерации |
Вторая | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении категорируемого ТС и/или транспортных средств воздушного транспорта в границах федерального округа Российской Федерации, в котором эксплуатируется и/или обслуживается ТС, а также в случае двух в отношении транспортных средств воздушного транспорта по маршруту полета категорируемого ТС в границах воздушного пространства Российской Федерации |
Третья | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении транспортных средств воздушного транспорта по маршруту полета категорируемого ТС в границах воздушного пространства Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или транспортных средств воздушного транспорта в границах федерального округа Российской Федерации, в котором эксплуатируется и/или обслуживается ТС, а также в отношении транспортных средств воздушного транспорта по маршруту полета категорируемого ТС в границах воздушного пространства Российской Федерации |
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | ||||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей, чел. | Более 2000 | Более 210 | От 500 до 2000 | От 120 до 210 | От 100 до 500 | От 40 до 120 | От 40 до 100 | До 40 | До 40 |
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | ||||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | |
Возможный материальный ущерб, млн. руб. | Более 500 | Более 500 | От 250 до 500 | От 250 до 500 | От 100 до 250 | От 100 до 250 | От 10 до 100 | Менее 10 | Менее 10 |
Список изменяющих документов |
Значение категории ОТИ | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Два и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
Вторая | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
Третья | Один и более совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении аналогичных категорируемому ОТИ объектов транспортной инфраструктуры на территории других субъектов Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Значение категории ТС | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых транспортных средств |
Первая | Два и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации, в котором эксплуатируется (приписано) ТС, и/или на территории субъектов Российской Федерации, граничащих с субъектом Российской Федерации, в котором эксплуатируется (приписано) ТС, а также на территории субъектов Российской Федерации по маршруту следования (маршруту движения) категорируемого ТС |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Вторая | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении категорируемого ТС и/или однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации, в котором эксплуатируется (приписано) ТС, и/или на территории субъектов Российской Федерации, граничащих с субъектом Российской Федерации, в котором эксплуатируется (приписано) ТС, а также на территории субъектов Российской Федерации по маршруту следования (маршруту движения) категорируемого ТС |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Третья | Не зафиксировано совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого и/или ТС однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации, в котором эксплуатируется (приписано) ТС, и/или на территории субъектов Российской Федерации, граничащих с субъектом Российской Федерации, в котором эксплуатируется (приписано) ТС, а также на территории субъектов Российской Федерации по маршруту следования (маршруту движения) категорируемого ТС |
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.04.2012 N 105) | |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории Российской Федерации, а также на территории субъектов Российской Федерации по маршруту следования (маршруту движения) категорируемого ТС |
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | ||||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей, чел. | Более 50 | Более 50 | От 26 до 50 | От 26 до 50 | От 11 до 25 | От 11 до 25 | До 10 | До 10 |
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | ||||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | |
Возможный материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде, руб. | Более 100 млн. | Более 100 млн. | От 50 до 100 млн. | От 50 до 100 млн. | От 10 до 50 млн. | От 10 до 50 млн. | Менее 10 млн. | Менее 10 млн. |
Список изменяющих документов |
Значение категории ОТИ | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Пять и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Вторая | От трех до пяти совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Третья | От одного до трех совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Значение категории ТС | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых транспортных средств |
Первая | Пять и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или транспортных средств морского или речного транспорта на территории федерального округа Российской Федерации, где находится порт приписки ТС и/или обслуживается (эксплуатируется) ТС, а также на внутренних водных путях, где осуществляется судоходство ТС и/или по маршруту следования (плавания) ТС во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации |
Вторая | От трех до пяти совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или транспортных средств морского или речного транспорта на территории федерального округа Российской Федерации, где находится порт приписки ТС и/или обслуживается (эксплуатируется) ТС, а также на внутренних водных путях, где осуществляется судоходство ТС и/или по маршруту следования (плавания) ТС во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации |
Третья | От одного до трех совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или транспортных средств морского или речного транспорта на территории федерального округа Российской Федерации, где находится порт приписки ТС и/или обслуживается (эксплуатируется) ТС, а также на внутренних водных путях, где осуществляется судоходство ТС и/или по маршруту следования (плавания) ТС во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или транспортных средств морского или речного транспорта на территории федерального округа Российской Федерации, где находится порт приписки ТС и/или обслуживается (эксплуатируется) ТС, а также на внутренних водных путях, где осуществляется судоходство ТС и/или по маршруту следования (плавания) ТС во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации |
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | ||||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью (человек) | Более 300 | Более 300 | От 100 до 300 | От 100 до 300 | От 25 до 100 | От 25 до 100 | До 25 | До 25 |
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | ||||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | |
Возможный размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде (руб.) | Более 500 млн. | Более 500 млн. | От 250 млн. до 500 млн. | От 250 млн. до 500 млн. | От 20 млн. до 250 млн. | От 20 млн. до 250 млн. | Менее 20 млн. | Менее 20 млн. |
Список изменяющих документов |
Значение категории ОТИ | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Три и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
Вторая | Два совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
Третья | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
Четвертая | Не зафиксировано ни одного совершенного и/или предотвращенного АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ |
Значение категории ТС | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых транспортных средств |
Первая | Два и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации, в котором эксплуатируется ТС |
Вторая | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении категорируемого ТС и/или однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации, в котором эксплуатируется ТС |
Третья | Не зафиксировано совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ТС и/или однотипных (аналогичных) транспортных средств на территории субъекта Российской Федерации, в котором эксплуатируется ТС |
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | |||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью (человек) | Более 50 | Более 23 | От 30 до 50 | От 10 до 23 | От 10 до 30 | До 10 | До 10 |
Категория ОТИ и ТС | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | |||
ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | ТС | ОТИ | |
Возможный материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде (руб.) | Более 100 млн. | Более 50 млн. | От 60 млн. до 100 млн. | От 18 млн. до 50 млн. | От 20 млн. до 60 млн. | До 18 млн. | До 20 млн. |
Список изменяющих документов |
Значение категории ОТИ | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Два и более совершенных и/или предотвращенных АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ, и/или три и более на остальной территории Российской Федерации |
Вторая | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится ОТИ, и/или два на остальной территории Российской Федерации |
Третья | Один совершенный и/или предотвращенный АНВ в отношении аналогичных, категорируемому ОТИ, объектов транспортной инфраструктуры на территории других субъектов Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано ни одного совершенного и/или предотвращенного АНВ в отношении категорируемого ОТИ и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Категория ОТИ | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |
ОТИ | ОТИ | ОТИ | ОТИ | |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью (человек) | Более 100 | От 50 до 100 | От 10 до 50 | До 10 |
Категория ОТИ | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |
ОТИ | ОТИ | ОТИ | ОТИ | |
Возможный материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде (руб.) | Более 15 млн. | От 15 млн. до 10 млн. | От 10 млн. до 5 млн. | До 5 млн. |