Список изменяющих документов |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Размер окладов повышен с 01.10.2025 в 1,045 раза (Постановление Правительства РФ от 09.04.2025 N 464). О предыдущих повышениях см. Постановления Правительства РФ. |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Размер окладов повышен с 01.10.2023 в 1,105 раза (Постановление Правительства РФ от 28.06.2023 N 1046). О предыдущих повышениях см. Постановления Правительства РФ. |
Список изменяющих документов |
Наименование типовой должности | Оклад по типовой должности (рублей) |
Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | 45000 |
Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | 44000 |
Начальник департамента (главного управления) Министерства внутренних дел Российской Федерации | 37000 |
Первый заместитель начальника департамента (главного управления), начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации | 36000 |
Заместитель начальника департамента (главного управления) Министерства внутренних дел Российской Федерации | 35000 |
Начальник управления департамента (главного управления) Министерства внутренних дел Российской Федерации, заместитель начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации | 33000 |
Заместитель начальника управления департамента (главного управления) Министерства внутренних дел Российской Федерации | 32000 |
Начальник отдела в департаменте (главном управлении, управлении) Министерства внутренних дел Российской Федерации | 30000 |
Заместитель начальника отдела в департаменте (главном управлении, управлении) Министерства внутренних дел Российской Федерации | 29000 |
Начальник отделения | 28000 |
Старший: следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, специалист по особым поручениям | 27000 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, специалист по особым поручениям | 26000 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, специалист, инспектор | 25000 |
Следователь, оперуполномоченный, специалист, инспектор | 24000 |
2. Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на окружном уровне <*> | |
Начальник (руководитель) территориального органа | 34000 |
Заместитель начальника (руководителя) территориального органа | 30000 |
Начальник управления территориального органа | 27000 |
Заместитель начальника управления территориального органа | 24500 |
Начальник отдела | 22000 |
Заместитель начальника отдела | 21000 |
Начальник отделения | 20500 |
Старший: следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям | 20000 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям | 19000 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 17500 |
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 16500 |
3. Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации с численностью населения свыше 2,5 млн. человек <*> | |
Начальник (руководитель) территориального органа | 33000 |
Заместитель начальника (руководителя) территориального органа | 28000 |
Начальник управления в территориальном органе | 25000 |
Заместитель начальника управления в территориальном органе | 24000 |
Начальник отдела | 21500 |
Заместитель начальника отдела | 20000 |
Начальник отделения | 19500 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям | 18500 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 17500 |
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 16500 |
Начальник (руководитель) территориального органа | 30000 |
Заместитель начальника (руководителя) территориального органа | 25000 |
Начальник отдела | 20500 |
Заместитель начальника отдела | 19000 |
Начальник отделения | 17500 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям | 17000 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 16500 |
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 15500 |
5. Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне <*> | |
Руководитель территориального органа (начальник управления) | 24000 |
Руководитель территориального органа (начальник отдела), заместитель руководителя территориального органа (заместитель начальника управления) | 21000 |
Заместитель руководителя территориального органа (заместитель начальника отдела), начальник отдела в управлении | 19000 |
Заместитель начальника отдела в управлении | 17500 |
Начальник отделения | 16500 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 15500 |
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 15000 |
Заместитель командира взвода | 14500 |
Младший инспектор | 14000 |
Старший полицейский | 13500 |
Полицейский | 13000 |
Курсант образовательной организации Министерства внутренних дел Российской Федерации (для сотрудников органов внутренних дел из числа граждан, не проходивших службу до поступления на обучение) <**> | 6500 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201) | |
Заместитель командира взвода | 12500 |
Младший инспектор | 12000 |
Старший полицейский | 11500 |
Полицейский | 11000 |
Курсант образовательной организации Министерства внутренних дел Российской Федерации (для сотрудников органов внутренних дел из числа граждан, не проходивших службу до поступления на обучение) <**> | 6500 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201) | |
Заместитель командира взвода | 10500 |
Младший инспектор | 10000 |
Старший полицейский | 9500 |
Полицейский | 9000 |
Курсант образовательной организации Министерства внутренних дел Российской Федерации (для сотрудников органов внутренних дел из числа граждан, не проходивших службу до поступления на обучение) <**> | 6500 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201) | |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Размер окладов повышен с 01.10.2023 в 1,105 раза (Постановление Правительства РФ от 28.06.2023 N 1046). О предыдущих повышениях см. Постановления Правительства РФ. |
Список изменяющих документов |
Наименование типовой должности | Оклад по типовой должности (рублей) |
Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 15.08.2019 N 1048 | |
Заместитель директора Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 53019 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.11.2022 N 2059) | |
Начальник управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 33000 |
Заместитель начальника управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 32000 |
Начальник отдела в управлении Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 29000 |
Заместитель начальника отдела в управлении Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 28000 |
Начальник отделения | 27500 |
Старший инспектор по особым поручениям | 27000 |
Старший инспектор | 25000 |
Инспектор | 24000 |
2. Территориальные органы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации <*> | |
Начальник управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по федеральному округу | 27500 |
Заместитель начальника управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по федеральному округу | 25500 |
Начальник: управления, отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (территориальный орган) | 25000 |
Заместитель начальника: управления, отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (территориальный орган) | 24000 |
Начальник отдела в управлении Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по федеральному округу | 22000 |
Заместитель начальника отдела в управлении Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по федеральному округу | 21000 |
Начальник отделения | 20500 |
Главный специалист | 18000 |
Старший инспектор | 17500 |
Старший офицер фельдсвязи для особых поручений | 17000 |
Инспектор | 16500 |
Старший офицер фельдсвязи | 16000 |
Офицер фельдсвязи | 15500 |
Фельдъегерь | 13000 |
Фельдъегерь | 11000 |
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Размер окладов повышен с 01.10.2023 в 1,105 раза (Постановление Правительства РФ от 28.06.2023 N 1046). О предыдущих повышениях см. Постановления Правительства РФ. |
Специальное звание | Оклад (рублей) |
Генерал полиции Российской Федерации Генерал-полковник: полиции, внутренней службы, юстиции Генерал-лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции Генерал-майор: полиции, внутренней службы, юстиции Полковник: полиции, внутренней службы, юстиции Подполковник: полиции, внутренней службы, юстиции Майор: полиции, внутренней службы, юстиции Капитан: полиции, внутренней службы, юстиции Старший лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции Лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции Младший лейтенант: полиции, внутренней службы, юстиции Старший прапорщик: полиции, внутренней службы, юстиции Прапорщик: полиции, внутренней службы, юстиции Старшина: полиции, внутренней службы, юстиции Старший сержант: полиции, внутренней службы, юстиции Сержант: полиции, внутренней службы, юстиции Младший сержант: полиции, внутренней службы, юстиции Рядовой: полиции, внутренней службы, юстиции | 27000 25000 22000 20000 13000 12000 11500 11000 10500 10000 9500 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5000 |