Главная // Пожарная безопасность
СПРАВКА
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru, 14.04.2017.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
Начало действия редакции - 12.08.2025 (за исключением отдельных положений).
Изменения, внесенные постановлением Правительства Москвы от 12.08.2025 N 1998-ПП, вступили в силу с 12.08.2025, за исключением дополнения книги 1 приложения пунктом 1.4.3.2(1), п. 1.4.11 абзацами, вступившими в силу с 01.10.2025.
Название документа
Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 N 120-ПП
(ред. от 12.08.2025)
"Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы"
РЕДАКЦИЯ

Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 N 120-ПП
(ред. от 12.08.2025)
"Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы"


Содержание

1. Комплексное развитие территорий 134, 135, 140, 146, 168, 169, 177, 178, 188, 190, 194, 195, 197, 200, 202, 207, 210, 216, 217, 221, 227, 228, 229, 233, 234, 236, 237, 241, 244, 248, 253, 260, 265, 274, 278, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 304, 309, 312, 318, 328, 329, 331, 337, 344, 349, 354, 356, 363, 365, 367, 368, 374, 385, 387, 394, 395, 397, 398, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 423, 425, 426, 435, 439, 448, 453, 454, 469, 478, 488, 495, 503, 512, 514, 522, 524, 526, 529, 541, 542, 552, 560, 564, 567, 573, 581, 590, 600, 601, 604, 611, 613, 621, 625, 627, 633, 641, 645, 646, 652, 665, 668, 670, 676, 679, 680, 692, 693, 694, 699, 706, 708, 722, 735, 736, 750, 758, 772, 781, 783, 793, 800, 803, 806, 809, 814, 821, 824, 826, 827, 828, 840, 841, 844, 851, 854, 861, 867, 874, 876, 877, 878, 887, 913, 915, 924, 931, 933, 955, 958, 962, 967, 971, 975, 981, 982, 986, 988, 1002, 1004, 1005, 1010, 1023, 1031, 1032, 1035, 1036, 1045, 1046, 1061, 1062, 1071, 1075, 1086, 1088, 1091, 1092, 1105, 1108, 1112, 1118, 1120, 1133, 1134, 1135, 1139, 1148, 1151, 1153, 1157, 1159, 1167, 1190, 1192, 1197, 1212, 1213, 1216, 1220, 1224, 1225, 1234, 1237, 1248, 1252, 1256, 1261, 1266, 1267, 1268, 1270, 1276, 1277, 1279, 1301, 1302, 1303, 1313, 1314, 1321, 1339, 1347, 1348, 1352, 1358, 1361, 1365, 1392, 1393, 1406, 1409, 1411, 1423, 1428, 1431, 1435, 1437, 1446, 1449, 1463, 1469, 1476, 1477, 1482, 1483, 1498, 1507, 1530, 1532, 1553, 1560, 1565, 1572, 1581, 1592, 1598, 1603, 1604, 1630, 1633, 1653, 1670, 1673, 1678, 1685, 1689, 1699, 1704, 1710, 1723, 1733, 1740, 1744, 1755, 1757, 1762, 1767, 1770, 1779, 1781, 1783, 1784, 1794, 1800, 1802, 1809, 1810, 1817, 1818, 1826, 1829, 1841, 1842, 1845, 1856, 1872, 1877, 1883, 1884, 1891, 1896, 1915, 1917, 1925, 1932, 1946, 1947, 1955, 1960, 1979, 1998, 2011, 2029, 2048, 2062, 2065, 2081, 2091, 2098, 2126, 2133, 2149, 2150, 2152, 2153, 2162, 2163, 2165, 2409, 2410, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2456, 2457, 2458, 2459, 2542, 2543, 2544, 2545, 2571, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2017 г. N 120-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.05.2018 N 441-ПП,
от 19.06.2018 N 575-ПП, от 29.08.2018 N 1014-ПП, от 21.05.2019 N 554-ПП,
от 21.05.2019 N 555-ПП, от 09.07.2019 N 835-ПП, от 16.12.2019 N 1697-ПП,
от 17.12.2019 N 1728-ПП, от 23.04.2020 N 428-ПП, от 08.09.2020 N 1476-ПП,
от 06.10.2020 N 1679-ПП, от 16.11.2020 N 1975-ПП, от 24.11.2020 N 2051-ПП,
от 01.12.2020 N 2105-ПП, от 01.12.2020 N 2109-ПП, от 01.12.2020 N 2110-ПП,
от 02.12.2020 N 2130-ПП, от 29.01.2021 N 73-ПП, от 09.02.2021 N 116-ПП,
от 09.02.2021 N 117-ПП, от 16.02.2021 N 154-ПП, от 16.02.2021 N 156-ПП,
от 16.02.2021 N 193-ПП, от 24.02.2021 N 221-ПП, от 24.02.2021 N 222-ПП,
от 27.04.2021 N 530-ПП, от 11.05.2021 N 597-ПП, от 27.05.2021 N 707-ПП,
от 16.06.2021 N 874-ПП, от 16.06.2021 N 875-ПП, от 25.06.2021 N 915-ПП,
от 13.07.2021 N 1043-ПП, от 13.07.2021 N 1046-ПП, от 13.07.2021 N 1049-ПП,
от 14.09.2021 N 1437-ПП, от 19.10.2021 N 1651-ПП, от 26.10.2021 N 1694-ПП,
от 28.10.2021 N 1697-ПП, от 30.11.2021 N 1872-ПП, от 01.12.2021 N 1894-ПП,
от 07.12.2021 N 1897-ПП, от 07.12.2021 N 1956-ПП, от 22.12.2021 N 2164-ПП,
от 15.02.2022 N 202-ПП, от 15.02.2022 N 203-ПП, от 15.02.2022 N 204-ПП,
от 15.02.2022 N 205-ПП, от 22.02.2022 N 242-ПП, от 15.03.2022 N 381-ПП,
от 15.03.2022 N 389-ПП, от 19.04.2022 N 622-ПП, от 27.04.2022 N 770-ПП,
от 27.04.2022 N 771-ПП, от 27.04.2022 N 772-ПП, от 27.04.2022 N 773-ПП,
от 27.04.2022 N 774-ПП, от 27.04.2022 N 775-ПП, от 27.04.2022 N 776-ПП,
от 27.04.2022 N 777-ПП, от 27.04.2022 N 778-ПП, от 27.04.2022 N 779-ПП,
от 27.04.2022 N 780-ПП, от 27.04.2022 N 781-ПП, от 27.04.2022 N 782-ПП,
от 27.04.2022 N 783-ПП, от 27.04.2022 N 784-ПП, от 27.04.2022 N 785-ПП,
от 05.05.2022 N 837-ПП, от 28.06.2022 N 1196-ПП, от 01.07.2022 N 1321-ПП,
от 01.07.2022 N 1322-ПП, от 01.07.2022 N 1323-ПП, от 01.07.2022 N 1324-ПП,
от 01.07.2022 N 1325-ПП, от 01.07.2022 N 1326-ПП, от 06.07.2022 N 1427-ПП,
от 06.07.2022 N 1428-ПП, от 09.08.2022 N 1749-ПП, от 19.08.2022 N 1799-ПП,
от 04.10.2022 N 2133-ПП, от 07.10.2022 N 2159-ПП, от 11.10.2022 N 2212-ПП,
от 18.10.2022 N 2246-ПП, от 20.10.2022 N 2278-ПП, от 25.10.2022 N 2308-ПП,
от 25.10.2022 N 2318-ПП, от 25.10.2022 N 2332-ПП, от 01.11.2022 N 2364-ПП,
от 08.11.2022 N 2433-ПП, от 08.11.2022 N 2437-ПП, от 15.11.2022 N 2462-ПП,
от 15.11.2022 N 2502-ПП, от 15.11.2022 N 2503-ПП, от 15.11.2022 N 2505-ПП,
от 16.11.2022 N 2531-ПП, от 18.11.2022 N 2545-ПП, от 21.11.2022 N 2550-ПП,
от 22.11.2022 N 2596-ПП, от 29.11.2022 N 2642-ПП, от 29.11.2022 N 2644-ПП,
от 29.11.2022 N 2689-ПП, от 29.11.2022 N 2691-ПП, от 06.12.2022 N 2728-ПП,
от 06.12.2022 N 2762-ПП, от 08.12.2022 N 2765-ПП, от 13.12.2022 N 2832-ПП,
от 13.12.2022 N 2868-ПП, от 15.12.2022 N 2877-ПП, от 20.12.2022 N 2916-ПП,
от 20.12.2022 N 2965-ПП, от 22.12.2022 N 2981-ПП, от 22.12.2022 N 2982-ПП,
от 22.12.2022 N 2985-ПП, от 26.12.2022 N 3022-ПП, от 12.01.2023 N 25-ПП,
от 17.01.2023 N 48-ПП, от 21.02.2023 N 271-ПП, от 21.02.2023 N 281-ПП,
от 07.03.2023 N 355-ПП, от 21.03.2023 N 431-ПП, от 28.03.2023 N 479-ПП,
от 28.03.2023 N 494-ПП, от 30.03.2023 N 506-ПП, от 10.04.2023 N 556-ПП,
от 18.04.2023 N 659-ПП, от 18.04.2023 N 660-ПП, от 18.04.2023 N 665-ПП,
от 18.04.2023 N 667-ПП, от 18.04.2023 N 679-ПП, от 25.04.2023 N 701-ПП,
от 02.05.2023 N 764-ПП, от 02.05.2023 N 769-ПП, от 02.05.2023 N 770-ПП,
от 02.05.2023 N 780-ПП, от 02.05.2023 N 782-ПП, от 18.05.2023 N 802-ПП,
от 23.05.2023 N 847-ПП, от 23.05.2023 N 855-ПП, от 23.05.2023 N 856-ПП,
от 23.05.2023 N 882-ПП, от 26.05.2023 N 932-ПП, от 30.05.2023 N 961-ПП,
от 30.05.2023 N 963-ПП, от 30.05.2023 N 967-ПП, от 06.06.2023 N 1024-ПП,
от 06.06.2023 N 1039-ПП, от 13.06.2023 N 1063-ПП, от 13.06.2023 N 1081-ПП,
от 14.06.2023 N 1099-ПП, от 20.06.2023 N 1124-ПП, от 20.06.2023 N 1125-ПП,
от 20.06.2023 N 1126-ПП, от 20.06.2023 N 1127-ПП, от 20.06.2023 N 1137-ПП,
от 26.06.2023 N 1164-ПП, от 27.06.2023 N 1202-ПП, от 27.06.2023 N 1213-ПП,
от 04.07.2023 N 1243-ПП, от 04.07.2023 N 1252-ПП, от 05.07.2023 N 1265-ПП,
от 14.07.2023 N 1311-ПП, от 18.07.2023 N 1337-ПП, от 25.07.2023 N 1383-ПП,
от 25.07.2023 N 1396-ПП, от 25.07.2023 N 1407-ПП, от 01.08.2023 N 1441-ПП,
от 01.08.2023 N 1444-ПП, от 15.08.2023 N 1534-ПП, от 15.08.2023 N 1536-ПП,
от 22.08.2023 N 1591-ПП, от 22.08.2023 N 1600-ПП, от 22.08.2023 N 1607-ПП,
от 28.08.2023 N 1623-ПП, от 29.08.2023 N 1654-ПП, от 04.09.2023 N 1678-ПП,
от 04.09.2023 N 1679-ПП, от 15.09.2023 N 1763-ПП, от 15.09.2023 N 1765-ПП,
от 27.09.2023 N 1813-ПП, от 03.10.2023 N 1871-ПП, от 03.10.2023 N 1884-ПП,
от 04.10.2023 N 1902-ПП, от 11.10.2023 N 1950-ПП, от 30.10.2023 N 2054-ПП,
от 31.10.2023 N 2059-ПП, от 31.10.2023 N 2062-ПП, от 01.11.2023 N 2103-ПП,
от 01.11.2023 N 2106-ПП, от 07.11.2023 N 2118-ПП, от 10.11.2023 N 2165-ПП,
от 14.11.2023 N 2191-ПП, от 14.11.2023 N 2192-ПП, от 20.11.2023 N 2212-ПП,
от 20.11.2023 N 2213-ПП, от 20.11.2023 N 2215-ПП, от 21.11.2023 N 2218-ПП,
от 24.11.2023 N 2278-ПП, от 28.11.2023 N 2315-ПП, от 28.11.2023 N 2316-ПП,
от 28.11.2023 N 2317-ПП, от 30.11.2023 N 2335-ПП, от 05.12.2023 N 2361-ПП,
от 05.12.2023 N 2363-ПП, от 05.12.2023 N 2366-ПП, от 05.12.2023 N 2388-ПП,
от 06.12.2023 N 2406-ПП, от 06.12.2023 N 2407-ПП, от 12.12.2023 N 2452-ПП,
от 12.12.2023 N 2459-ПП, от 12.12.2023 N 2462-ПП, от 13.12.2023 N 2496-ПП,
от 15.12.2023 N 2521-ПП, от 18.12.2023 N 2527-ПП, от 18.12.2023 N 2528-ПП,
от 19.12.2023 N 2529-ПП, от 19.12.2023 N 2561-ПП, от 19.12.2023 N 2611-ПП,
от 19.12.2023 N 2613-ПП, от 19.12.2023 N 2614-ПП, от 19.12.2023 N 2615-ПП,
от 19.12.2023 N 2616-ПП, от 18.01.2024 N 46-ПП, от 24.01.2024 N 79-ПП,
от 24.01.2024 N 120-ПП, от 25.01.2024 N 124-ПП, от 26.01.2024 N 126-ПП,
от 30.01.2024 N 130-ПП, от 31.01.2024 N 183-ПП, от 31.01.2024 N 184-ПП,
от 02.02.2024 N 199-ПП, от 07.02.2024 N 229-ПП, от 07.02.2024 N 249-ПП,
от 14.02.2024 N 292-ПП, от 14.02.2024 N 300-ПП, от 21.02.2024 N 339-ПП,
от 27.02.2024 N 348-ПП, от 14.03.2024 N 489-ПП, от 14.03.2024 N 514-ПП,
от 14.03.2024 N 524-ПП, от 20.03.2024 N 579-ПП, от 20.03.2024 N 581-ПП,
от 27.03.2024 N 645-ПП, от 03.04.2024 N 690-ПП, от 10.04.2024 N 748-ПП,
от 17.04.2024 N 820-ПП, от 17.04.2024 N 821-ПП, от 17.04.2024 N 822-ПП,
от 17.04.2024 N 823-ПП, от 26.04.2024 N 900-ПП, от 26.04.2024 N 901-ПП,
от 07.05.2024 N 936-ПП, от 07.05.2024 N 941-ПП, от 07.05.2024 N 942-ПП,
от 08.05.2024 N 955-ПП, от 15.05.2024 N 996-ПП, от 15.05.2024 N 1007-ПП,
от 15.05.2024 N 1008-ПП, от 15.05.2024 N 1009-ПП, от 15.05.2024 N 1010-ПП,
от 30.05.2024 N 1181-ПП, от 30.05.2024 N 1182-ПП, от 05.06.2024 N 1220-ПП,
от 05.06.2024 N 1223-ПП, от 05.06.2024 N 1226-ПП, от 05.06.2024 N 1251-ПП,
от 05.06.2024 N 1252-ПП, от 05.06.2024 N 1258-ПП, от 10.06.2024 N 1266-ПП,
от 13.06.2024 N 1301-ПП, от 13.06.2024 N 1314-ПП, от 13.06.2024 N 1326-ПП,
от 14.06.2024 N 1332-ПП, от 02.07.2024 N 1403-ПП, от 02.07.2024 N 1423-ПП,
от 02.07.2024 N 1436-ПП, от 02.07.2024 N 1443-ПП, от 02.07.2024 N 1447-ПП,
от 02.07.2024 N 1455-ПП, от 02.07.2024 N 1456-ПП, от 03.07.2024 N 1473-ПП,
от 10.07.2024 N 1539-ПП, от 10.07.2024 N 1540-ПП, от 10.07.2024 N 1544-ПП,
от 10.07.2024 N 1564-ПП, от 10.07.2024 N 1575-ПП, от 17.07.2024 N 1612-ПП,
от 17.07.2024 N 1615-ПП, от 17.07.2024 N 1648-ПП, от 23.07.2024 N 1672-ПП,
от 24.07.2024 N 1718-ПП, от 07.08.2024 N 1815-ПП, от 28.08.2024 N 1985-ПП,
от 04.09.2024 N 2021-ПП, от 04.09.2024 N 2034-ПП, от 04.09.2024 N 2043-ПП,
от 11.09.2024 N 2068-ПП, от 18.09.2024 N 2122-ПП, от 25.09.2024 N 2190-ПП,
от 02.10.2024 N 2218-ПП, от 09.10.2024 N 2289-ПП, от 15.10.2024 N 2325-ПП,
от 17.10.2024 N 2356-ПП, от 23.10.2024 N 2387-ПП, от 23.10.2024 N 2389-ПП,
от 23.10.2024 N 2398-ПП, от 28.10.2024 N 2419-ПП, от 30.10.2024 N 2448-ПП,
от 30.10.2024 N 2449-ПП, от 30.10.2024 N 2458-ПП, от 01.11.2024 N 2469-ПП,
от 07.11.2024 N 2500-ПП, от 07.11.2024 N 2501-ПП, от 07.11.2024 N 2505-ПП,
от 07.11.2024 N 2507-ПП, от 07.11.2024 N 2515-ПП, от 13.11.2024 N 2551-ПП,
от 13.11.2024 N 2553-ПП, от 13.11.2024 N 2576-ПП, от 18.11.2024 N 2587-ПП,
от 26.11.2024 N 2679-ПП, от 04.12.2024 N 2765-ПП, от 04.12.2024 N 2766-ПП,
от 05.12.2024 N 2785-ПП, от 06.12.2024 N 2794-ПП, от 10.12.2024 N 2830-ПП,
от 11.12.2024 N 2866-ПП, от 11.12.2024 N 2888-ПП, от 11.12.2024 N 2890-ПП,
от 12.12.2024 N 2906-ПП, от 13.12.2024 N 2915-ПП, от 18.12.2024 N 2995-ПП,
от 18.12.2024 N 2997-ПП, от 18.12.2024 N 3004-ПП, от 18.12.2024 N 3006-ПП,
от 18.12.2024 N 3007-ПП, от 18.12.2024 N 3009-ПП, от 18.12.2024 N 3010-ПП,
от 18.12.2024 N 3014-ПП, от 18.12.2024 N 3043-ПП, от 19.12.2024 N 3050-ПП,
от 24.12.2024 N 3111-ПП, от 24.12.2024 N 3153-ПП, от 15.01.2025 N 22-ПП,
от 17.01.2025 N 28-ПП, от 29.01.2025 N 103-ПП, от 29.01.2025 N 115-ПП,
от 05.02.2025 N 153-ПП, от 05.02.2025 N 161-ПП, от 10.02.2025 N 170-ПП,
от 12.02.2025 N 212-ПП, от 12.02.2025 N 221-ПП, от 12.02.2025 N 222-ПП,
от 12.02.2025 N 223-ПП, от 19.02.2025 N 272-ПП, от 19.02.2025 N 277-ПП,
от 04.03.2025 N 387-ПП, от 04.03.2025 N 388-ПП, от 04.03.2025 N 391-ПП,
от 11.03.2025 N 455-ПП, от 11.03.2025 N 456-ПП, от 11.03.2025 N 457-ПП,
от 13.03.2025 N 493-ПП, от 19.03.2025 N 543-ПП, от 19.03.2025 N 546-ПП,
от 19.03.2025 N 548-ПП, от 19.03.2025 N 549-ПП, от 24.03.2025 N 562-ПП,
от 25.03.2025 N 596-ПП, от 25.03.2025 N 597-ПП, от 25.03.2025 N 604-ПП,
от 26.03.2025 N 628-ПП, от 26.03.2025 N 633-ПП, от 01.04.2025 N 676-ПП,
от 01.04.2025 N 678-ПП, от 01.04.2025 N 682-ПП, от 01.04.2025 N 683-ПП,
от 02.04.2025 N 698-ПП, от 02.04.2025 N 703-ПП, от 02.04.2025 N 707-ПП,
от 03.04.2025 N 715-ПП, от 08.04.2025 N 747-ПП, от 08.04.2025 N 753-ПП,
от 15.04.2025 N 797-ПП, от 15.04.2025 N 804-ПП, от 15.04.2025 N 807-ПП,
от 15.04.2025 N 809-ПП, от 15.04.2025 N 811-ПП, от 15.04.2025 N 812-ПП,
от 15.04.2025 N 813-ПП, от 16.04.2025 N 825-ПП, от 22.04.2025 N 885-ПП,
от 22.04.2025 N 886-ПП, от 22.04.2025 N 887-ПП, от 23.04.2025 N 907-ПП,
от 23.04.2025 N 909-ПП, от 29.04.2025 N 948-ПП, от 05.05.2025 N 989-ПП,
от 05.05.2025 N 990-ПП, от 15.05.2025 N 1103-ПП, от 27.05.2025 N 1204-ПП,
от 27.05.2025 N 1205-ПП, от 27.05.2025 N 1206-ПП, от 03.06.2025 N 1272-ПП,
от 03.06.2025 N 1274-ПП, от 03.06.2025 N 1275-ПП, от 03.06.2025 N 1277-ПП,
от 04.06.2025 N 1299-ПП, от 11.06.2025 N 1351-ПП, от 11.06.2025 N 1356-ПП,
от 19.06.2025 N 1408-ПП, от 19.06.2025 N 1410-ПП, от 01.07.2025 N 1493-ПП,
от 01.07.2025 N 1494-ПП, от 01.07.2025 N 1495-ПП, от 01.07.2025 N 1511-ПП,
от 01.07.2025 N 1512-ПП, от 01.07.2025 N 1513-ПП, от 01.07.2025 N 1514-ПП,
от 01.07.2025 N 1518-ПП, от 01.07.2025 N 1520-ПП, от 01.07.2025 N 1521-ПП,
от 01.07.2025 N 1524-ПП, от 01.07.2025 N 1553-ПП, от 12.08.2025 N 1998-ПП,
с изм., внесенными решениями Московского городского суда
от 10.04.2019 N 3а-860/2019, от 10.07.2019 N 3а-3062/2019,
от 19.12.2019 N 3а-5567/2019, от 19.12.2019 N 3а-6022/2019,
от 03.02.2020 N 3а-1412/2020, от 24.05.2021 N 3А-522/2021)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании постановления Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 286-ПП "О подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить правила землепользования и застройки города Москвы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Положения пункта 1.4.3.2 раздела 1.4 главы 1 части 1 приложения к настоящему постановлению в части расчета предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не применяются к проектной документации, по которой на день вступления в силу настоящего постановления имеется положительное заключение экспертизы проектной документации или выдано разрешение на строительство. Расчет предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в указанном случае осуществляется в соответствии с положениями нормативных правовых актов, действовавших на дату получения положительного заключения экспертизы проектной документации или разрешения на строительство.
2.2. Утвержденные правила землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке направляются Москомархитектурой в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Правительства Москвы от 13 августа 2012 г. N 398-ПП "Об отраслевой схеме высотных ограничений застройки на территории города Москвы (по данным визуально-ландшафтного анализа)".
3.2. Распоряжение Правительства Москвы от 22 октября 2014 г. N 605-РП "Об актуализации отраслевой схемы высотных ограничений застройки на территории города Москвы (по данным визуально-ландшафтного анализа)".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Ефимова В.В.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 05.05.2022 N 837-ПП, от 02.07.2024 N 1403-ПП)
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 марта 2017 г. N 120-ПП
ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.05.2018 N 441-ПП,
от 19.06.2018 N 575-ПП, от 29.08.2018 N 1014-ПП, от 21.05.2019 N 554-ПП,
от 21.05.2019 N 555-ПП, от 09.07.2019 N 835-ПП, от 16.12.2019 N 1697-ПП,
от 17.12.2019 N 1728-ПП, от 23.04.2020 N 428-ПП, от 08.09.2020 N 1476-ПП,
от 06.10.2020 N 1679-ПП, от 16.11.2020 N 1975-ПП, от 24.11.2020 N 2051-ПП,
от 01.12.2020 N 2105-ПП, от 01.12.2020 N 2109-ПП, от 01.12.2020 N 2110-ПП,
от 02.12.2020 N 2130-ПП, от 29.01.2021 N 73-ПП, от 09.02.2021 N 116-ПП,
от 09.02.2021 N 117-ПП, от 16.02.2021 N 154-ПП, от 16.02.2021 N 156-ПП,
от 16.02.2021 N 193-ПП, от 24.02.2021 N 221-ПП, от 24.02.2021 N 222-ПП,
от 27.04.2021 N 530-ПП, от 11.05.2021 N 597-ПП, от 27.05.2021 N 707-ПП,
от 16.06.2021 N 874-ПП, от 16.06.2021 N 875-ПП, от 25.06.2021 N 915-ПП,
от 13.07.2021 N 1043-ПП, от 13.07.2021 N 1046-ПП, от 13.07.2021 N 1049-ПП,
от 14.09.2021 N 1437-ПП, от 19.10.2021 N 1651-ПП, от 26.10.2021 N 1694-ПП,
от 28.10.2021 N 1697-ПП, от 30.11.2021 N 1872-ПП, от 01.12.2021 N 1894-ПП,
от 07.12.2021 N 1897-ПП, от 07.12.2021 N 1956-ПП, от 22.12.2021 N 2164-ПП,
от 15.02.2022 N 202-ПП, от 15.02.2022 N 203-ПП, от 15.02.2022 N 204-ПП,
от 15.02.2022 N 205-ПП, от 22.02.2022 N 242-ПП, от 15.03.2022 N 381-ПП,
от 15.03.2022 N 389-ПП, от 19.04.2022 N 622-ПП, от 27.04.2022 N 770-ПП,
от 27.04.2022 N 771-ПП, от 27.04.2022 N 772-ПП, от 27.04.2022 N 773-ПП,
от 27.04.2022 N 774-ПП, от 27.04.2022 N 775-ПП, от 27.04.2022 N 776-ПП,
от 27.04.2022 N 777-ПП, от 27.04.2022 N 778-ПП, от 27.04.2022 N 779-ПП,
от 27.04.2022 N 780-ПП, от 27.04.2022 N 781-ПП, от 27.04.2022 N 782-ПП,
от 27.04.2022 N 783-ПП, от 27.04.2022 N 784-ПП, от 27.04.2022 N 785-ПП,
от 05.05.2022 N 837-ПП, от 28.06.2022 N 1196-ПП, от 01.07.2022 N 1321-ПП,
от 01.07.2022 N 1322-ПП, от 01.07.2022 N 1323-ПП, от 01.07.2022 N 1324-ПП,
от 01.07.2022 N 1325-ПП, от 01.07.2022 N 1326-ПП, от 06.07.2022 N 1427-ПП,
от 06.07.2022 N 1428-ПП, от 09.08.2022 N 1749-ПП, от 19.08.2022 N 1799-ПП,
от 04.10.2022 N 2133-ПП, от 07.10.2022 N 2159-ПП, от 11.10.2022 N 2212-ПП,
от 18.10.2022 N 2246-ПП, от 20.10.2022 N 2278-ПП, от 25.10.2022 N 2308-ПП,
от 25.10.2022 N 2318-ПП, от 25.10.2022 N 2332-ПП, от 01.11.2022 N 2364-ПП,
от 08.11.2022 N 2433-ПП, от 08.11.2022 N 2437-ПП, от 15.11.2022 N 2462-ПП,
от 15.11.2022 N 2502-ПП, от 15.11.2022 N 2503-ПП, от 15.11.2022 N 2505-ПП,
от 16.11.2022 N 2531-ПП, от 18.11.2022 N 2545-ПП, от 21.11.2022 N 2550-ПП,
от 22.11.2022 N 2596-ПП, от 29.11.2022 N 2642-ПП, от 29.11.2022 N 2644-ПП,
от 29.11.2022 N 2689-ПП, от 29.11.2022 N 2691-ПП, от 06.12.2022 N 2728-ПП,
от 06.12.2022 N 2762-ПП, от 08.12.2022 N 2765-ПП, от 13.12.2022 N 2832-ПП,
от 13.12.2022 N 2868-ПП, от 15.12.2022 N 2877-ПП, от 20.12.2022 N 2916-ПП,
от 20.12.2022 N 2965-ПП, от 22.12.2022 N 2981-ПП, от 22.12.2022 N 2982-ПП,
от 22.12.2022 N 2985-ПП, от 26.12.2022 N 3022-ПП, от 12.01.2023 N 25-ПП,
от 17.01.2023 N 48-ПП, от 21.02.2023 N 271-ПП, от 21.02.2023 N 281-ПП,
от 07.03.2023 N 355-ПП, от 21.03.2023 N 431-ПП, от 28.03.2023 N 479-ПП,
от 28.03.2023 N 494-ПП, от 30.03.2023 N 506-ПП, от 10.04.2023 N 556-ПП,
от 18.04.2023 N 659-ПП, от 18.04.2023 N 660-ПП, от 18.04.2023 N 665-ПП,
от 18.04.2023 N 667-ПП, от 18.04.2023 N 679-ПП, от 25.04.2023 N 701-ПП,
от 02.05.2023 N 764-ПП, от 02.05.2023 N 769-ПП, от 02.05.2023 N 770-ПП,
от 02.05.2023 N 780-ПП, от 02.05.2023 N 782-ПП, от 18.05.2023 N 802-ПП,
от 23.05.2023 N 847-ПП, от 23.05.2023 N 855-ПП, от 23.05.2023 N 856-ПП,
от 23.05.2023 N 882-ПП, от 26.05.2023 N 932-ПП, от 30.05.2023 N 961-ПП,
от 30.05.2023 N 963-ПП, от 30.05.2023 N 967-ПП, от 06.06.2023 N 1024-ПП,
от 06.06.2023 N 1039-ПП, от 13.06.2023 N 1063-ПП, от 13.06.2023 N 1081-ПП,
от 14.06.2023 N 1099-ПП, от 20.06.2023 N 1124-ПП, от 20.06.2023 N 1125-ПП,
от 20.06.2023 N 1126-ПП, от 20.06.2023 N 1127-ПП, от 20.06.2023 N 1137-ПП,
от 26.06.2023 N 1164-ПП, от 27.06.2023 N 1202-ПП, от 27.06.2023 N 1213-ПП,
от 04.07.2023 N 1243-ПП, от 04.07.2023 N 1252-ПП, от 05.07.2023 N 1265-ПП,
от 14.07.2023 N 1311-ПП, от 18.07.2023 N 1337-ПП, от 25.07.2023 N 1383-ПП,
от 25.07.2023 N 1396-ПП, от 25.07.2023 N 1407-ПП, от 01.08.2023 N 1441-ПП,
от 01.08.2023 N 1444-ПП, от 15.08.2023 N 1534-ПП, от 15.08.2023 N 1536-ПП,
от 22.08.2023 N 1591-ПП, от 22.08.2023 N 1600-ПП, от 22.08.2023 N 1607-ПП,
от 28.08.2023 N 1623-ПП, от 29.08.2023 N 1654-ПП, от 04.09.2023 N 1678-ПП,
от 04.09.2023 N 1679-ПП, от 15.09.2023 N 1763-ПП, от 15.09.2023 N 1765-ПП,
