Список изменяющих документов |
Список изменяющих документов |
Список изменяющих документов |
Пояснения <1> | Наименование показателя <2> | На ____ 20__ г. <3> | На 31 декабря 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <5> |
Нематериальные активы | ||||
Результаты исследований и разработок | ||||
Нематериальные поисковые активы | ||||
Материальные поисковые активы | ||||
Основные средства | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | ||||
Финансовые вложения | ||||
Отложенные налоговые активы | ||||
Прочие внеоборотные активы | ||||
Итого по разделу I | ||||
Запасы | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||
Дебиторская задолженность | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | ||||
Прочие оборотные активы | ||||
Итого по разделу II | ||||
БАЛАНС |
Пояснения <1> | Наименование показателя <2> | На ____ 20__ г. <3> | На 31 декабря 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <5> |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <6> | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | ( ) | |
Переоценка внеоборотных активов | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | ||||
Резервный капитал | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||
Итого по разделу III | ||||
Заемные средства | ||||
Отложенные налоговые обязательства | ||||
Оценочные обязательства | ||||
Прочие обязательства | ||||
Итого по разделу IV | ||||
Заемные средства | ||||
Кредиторская задолженность | ||||
Доходы будущих периодов | ||||
Оценочные обязательства | ||||
Прочие обязательства | ||||
Итого по разделу V | ||||
БАЛАНС |
Список изменяющих документов |
Пояснения <1> | Наименование показателя <2> | За _______ 20__ г. <3> | За ______ 20__ г. <4> |
Выручка <5> | |||
Себестоимость продаж | ( ) | ( ) | |
Валовая прибыль (убыток) | |||
Коммерческие расходы | ( ) | ( ) | |
Управленческие расходы | ( ) | ( ) | |
Прибыль (убыток) от продаж | |||
Доходы от участия в других организациях | |||
Проценты к получению | |||
Проценты к уплате | ( ) | ( ) | |
Прочие доходы | |||
Прочие расходы | ( ) | ( ) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | |||
Налог на прибыль <7> | |||
в т.ч. текущий налог на прибыль | ( ) | ( ) | |
отложенный налог на прибыль | |||
Прочее | |||
Чистая прибыль (убыток) |
Пояснения <1> | Наименование показателя <2> | За _______ 20__ г. <3> | За ______ 20__ г. <4> |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | |||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | |||
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <7> | |||
Совокупный финансовый результат периода <6> | |||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Список изменяющих документов |
Список изменяющих документов |
Наименование показателя | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 31 декабря 20__ г. <1> | ( ) | |||||
За 20 г. <2> -------------- | ||||||
Увеличение капитала - всего: | ||||||
в том числе: | X | X | X | X | ||
чистая прибыль | ||||||
переоценка имущества | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | X | X | X | |||
дополнительный выпуск акций | X | X | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | X | X | ||||
реорганизация юридического лица |
Наименование показателя | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Уменьшение капитала - всего: | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
в том числе: | X | X | X | X | ( ) | ( ) |
убыток | ||||||
переоценка имущества | X | X | ( ) | X | ( ) | ( ) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | X | X | ( ) | X | ( ) | ( ) |
уменьшение номинальной стоимости акций | ( ) | X | ( ) | |||
уменьшение количества акций | ( ) | X | ( ) | |||
реорганизация юридического лица | ( ) | |||||
дивиденды | X | X | X | X | ( ) | ( ) |
Изменение добавочного капитала | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 31 декабря 20__ <2> | ( ) | |||||
За 20 г. <3> -------------- | ||||||
Увеличение капитала - всего: | ||||||
в том числе: | X | X | X | X | ||
чистая прибыль | ||||||
переоценка имущества | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | X | X | X | |||
дополнительный выпуск акций | X | X | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | X | X | ||||
реорганизация юридического лица | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
в том числе: | X | X | X | X | ( ) | ( ) |
убыток | ||||||
переоценка имущества | X | X | ( ) | X | ( ) | ( ) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | X | X | ( ) | X | ( ) | ( ) |
уменьшение номинальной стоимости акций | ( ) | X | ( ) | |||
уменьшение количества акций | ( ) | X | ( ) | |||
реорганизация юридического лица | ( ) | |||||
дивиденды | X | X | X | X | ( ) | ( ) |
Изменение добавочного капитала | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 31 декабря 20__ г. <3> | ( ) | |||||
Наименование показателя | На 31 декабря 20__ г. <1> | Изменения капитала за 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <2> | |
за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |||
Капитал - всего | ||||
до корректировок корректировка в связи с: | ||||
изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | ||||
в том числе: | ||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | ||||
до корректировок корректировка в связи с: | ||||
изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | ||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | ||||
(по статьям) | ||||
до корректировок корректировка в связи с: | ||||
изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | ||||
Наименование показателя | На 31 декабря 20__ г. <3> | На 31 декабря 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <1> |
Чистые активы |
Список изменяющих документов |
Наименование показателя | За ____ 20__ г. <1> | За ____ 20__ г. <2> |
Поступления - всего | ||
в том числе: | ||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | ||
от перепродажи финансовых вложений | ||
прочие поступления | ||
Платежи - всего | ( ) | ( ) |
в том числе: | ||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | ( ) | ( ) |
в связи с оплатой труда работников | ( ) | ( ) |
процентов по долговым обязательствам | ( ) | ( ) |
налога на прибыль организаций | ( ) | ( ) |
прочие платежи | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
Наименование показателя | За ____ 20__ г. <1> | За ____ 20__ г. <2> |
Поступления - всего | ||
в том числе: | ||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | ||
от продажи акций других организаций (долей участия) | ||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | ||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | ||
прочие поступления | ||
Платежи - всего | ( ) | ( ) |
в том числе: | ||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | ( ) | ( ) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | ( ) | ( ) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | ( ) | ( ) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | ( ) | ( ) |
прочие платежи | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего | ||
в том числе: | ||
получение кредитов и займов | ||
денежных вкладов собственников (участников) | ||
от выпуска акций, увеличения долей участия | ||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | ||
прочие поступления |
Наименование показателя | За ____ 20__ г. <1> | За ____ 20__ г. <2> |
Платежи - всего | ( ) | ( ) |
в том числе: | ||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | ( ) | ( ) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | ( ) | ( ) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | ( ) | ( ) |
прочие платежи | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | ||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Список изменяющих документов |
Пояснения <3> | Наименование показателя | За _____ 20__ г. <1> | За ______ 20__ г. <2> |
Остаток средств на начало отчетного года | |||
Поступило средств Вступительные взносы | |||
Членские взносы | |||
Целевые взносы | |||
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | |||
Прибыль от приносящей доход деятельности | |||
Прочие | |||
Всего поступило средств | |||
Использовано средств Расходы на целевые мероприятия | ( ) | ( ) | |
в том числе: | |||
социальная и благотворительная помощь | ( ) | ( ) | |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | ( ) | ( ) | |
иные мероприятия | ( ) | ( ) | |
Расходы на содержание аппарата управления | ( ) | ( ) | |
в том числе: | |||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | ( ) | ( ) | |
выплаты, не связанные с оплатой труда | ( ) | ( ) | |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | ( ) | ( ) | |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | ( ) | ( ) | |
ремонт основных средств и иного имущества | ( ) | ( ) | |
прочие | ( ) | ( ) | |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | ( ) | ( ) | |
Прочие | ( ) | ( ) | |
Всего использовано средств | ( ) | ( ) | |
Остаток средств на конец отчетного года |
Список изменяющих документов |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||
поступило | выбыло | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | ||||||||
первоначальная стоимость <3> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость <3> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость <3> | накопленная амортизация | первоначальная стоимость <3> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||||
Нематериальные активы - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
в том числе: (вид нематериальных активов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
(вид нематериальных активов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
и т.д. | ||||||||||||
Наименование показателя | На ________ 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <5> |
Всего | |||
в том числе: | |||
(вид нематериальных активов) | |||
(вид нематериальных активов) | |||
и т.д. |
Наименование показателя | На ________ 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <5> |
Всего | |||
в том числе: | |||
(вид нематериальных активов) | |||
(вид нематериальных активов) | |||
и т.д. |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||
первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||
первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | ||||||||
НИОКР - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
в том числе: (объект, группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
(объект, группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
и т.д. | |||||||||
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | ||||
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||
в том числе: (объект, группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||
(объект, группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||
и т.д. | ( ) | |||||
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||
в том числе: (объект, группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||
(объект, группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||
и т.д. | ||||||
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||
первоначальная стоимость <3> | накопленная амортизация <6> | поступило | выбыло объектов | начислено амортизации <6> | переоценка | первоначальная стоимость <3> | накопленная амортизация <6> | ||||
первоначальная стоимость <3> | накопленная амортизация <6> | первоначальная стоимость <3> | накопленная амортизация <6> | ||||||||
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | За 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
За 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
в том числе: (группа основных средств) | За 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
За 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
(группа основных средств) | За 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
За 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
и т.д. | ( ) | ( ) | |||||||||
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
в том числе: (группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
(группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
и т.д. | |||||||||||
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | ||||
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||
в том числе: (группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||
(группа объектов) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||
и т.д. | ||||||
Наименование показателя | За 20__ г. <1> | За 20__ г. <2> |
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | ||
в том числе: (объект основных средств) | ||
(объект основных средств) | ||
и т.д. | ||
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | ||
в том числе: (объект основных средств) | ( ) | ( ) |
(объект основных средств) | ( ) | ( ) |
и т.д. |
Наименование показателя | На _______ 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <5> |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | |||
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | |||
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | |||
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | |||
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | |||
Основные средства, переведенные на консервацию | |||
Иное использование основных средств (залог и др.) |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
первоначальная стоимость | накопленная корректировка <7> | поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <7> | |||
первоначальная стоимость | накопленная корректировка <7> | |||||||||
Долгосрочные - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ||||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | |||||||||
в том числе: (группа, вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ||||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | |||||||||
и т.д. | ||||||||||
Краткосрочные - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ||||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | |||||||||
в том числе: (группа, вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ||||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | |||||||||
и т.д. | ||||||||||
Финансовых вложений - итого | за 20__ г. <1> | ( ) | ||||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | |||||||||
Наименование показателя | На _____ 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <5> |
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | |||
в том числе: (группы, виды) | |||
и т.д. | |||
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | |||
в том числе: (группы, виды) | |||
и т.д. | |||
Иное использование финансовых вложений |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | |||
себестоимость | резерв под снижение стоимости | |||||||||
Запасы - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | X | ( ) | |||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | X | ( ) | ||||||
в том числе: (группа, вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
(группа, вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
и т.д. | ||||||||||
Наименование показателя | На ______ 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <5> |
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | |||
в том числе: | |||
(группа, вид) | |||
и т.д. | |||
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | |||
в том числе: | |||
(группа, вид) | |||
и т.д. |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||
учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <8> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <8> | погашение | списание на финансовый результат <8> | восстановление резерва | |||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
в том числе: (вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
(вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
и т.д. | |||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
в том числе: (вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
(вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
и т.д. | |||||||||||
Итого | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | X | ( ) | |||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | X | ( ) | ||||||
Наименование показателя | На ____ 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <5> | |||
учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | |
Всего | ||||||
в том числе: (вид) | ||||||
и т.д. | ||||||
Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | ||||
поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | ||||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <9> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <9> | погашение | списание на финансовый результат <9> | |||||
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
в том числе: (вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
и т.д. | ||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||||
в том числе: (вид) | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | |||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | ||||||
и т.д. | ||||||||
Итого | за 20__ г. <1> | ( ) | ( ) | X | ||||
за 20__ г. <2> | ( ) | ( ) | X | |||||
Наименование показателя | На ________ 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <5> |
Всего | |||
в том числе: | |||
(вид) | |||
(вид) | |||
и т.д. |
Наименование показателя | За 20__ г. <1> | За 20__ г. <2> |
Материальные затраты | ||
Расходы на оплату труда | ||
Отчисления на социальные нужды | ||
Амортизация | ||
Прочие затраты | ||
Итого по элементам | ||
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | ||
Итого расходы по обычным видам деятельности |
Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
Оценочные обязательства - всего | ( ) | ( ) | |||
в том числе: (вид оценочного обязательства) | ( ) | ( ) | |||
(вид оценочного обязательства) | ( ) | ( ) | |||
и т.д. |
Наименование показателя | На _______ 20__ г. <4> | На 31 декабря 20__ г. <2> | На 31 декабря 20__ г. <5> |
Полученные - всего | |||
в том числе: | |||
(вид) | |||
и т.д. | |||
Выданные - всего | |||
в том числе: | |||
(вид) | |||
и т.д. |
Наименование показателя | За 20__ г. <1> | За 20__ г. <2> | |||
Получено бюджетных средств - всего | |||||
в том числе: на текущие расходы | |||||
на вложения во внеоборотные активы | |||||
На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года | ||
Бюджетные кредиты - всего | 20__ г. <1> | ( ) | |||
20__ г. <2> | ( ) | ||||
в том числе: (наименование цели) и т.д. | 20__ г. <1> | ( ) | |||
20__ г. <2> | ( ) | ||||
Список изменяющих документов |
Наименование строки | Код |
1000 | |
Итого внеоборотных активов | 1100 |
Нематериальные активы | 1110 |
Результаты исследований и разработок | 1120 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 |
(введено Приказом Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Материальные поисковые активы | 1140 |
(введено Приказом Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Основные средства | 1150 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Финансовые вложения | 1170 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Отложенные налоговые активы | 1180 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Итого оборотных активов | 1200 |
Запасы | 1210 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |
Дебиторская задолженность | 1230 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Прочие оборотные активы | 1260 |
БАЛАНС (актив) | 1600 |
ИТОГО капитал | 1300 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) <1> | 1310 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров <2> | 1320 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 |
Добавочный капитал (без переоценки) <3> | 1350 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Резервный капитал <4> | 1360 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) <5> | 1370 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Долгосрочные заемные средства | 1410 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 |
Оценочные обязательства | 1430 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 |
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 |
Доходы будущих периодов | 1530 |
Оценочные обязательства | 1540 |
(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) | |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 |
БАЛАНС (пассив) | 1700 |
2000 | |
(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н) | |
Выручка | 2110 |
Себестоимость продаж | 2120 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 |
Коммерческие расходы | 2210 |
Управленческие расходы | 2220 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 |
Проценты к получению | 2320 |
Проценты к уплате | 2330 |
Прочие доходы | 2340 |
Прочие расходы | 2350 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 |
Налог на прибыль | 2410 |
(в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019 N 61н) | |
Текущий налог на прибыль | 2411 |
(в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019 N 61н) | |
Отложенный налог на прибыль | 2412 |
(в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019 N 61н) | |
Прочее | 2460 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 |
(введено Приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н) | |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
3000 | |
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 |
Увеличение капитала - всего | 3210 |
Чистая прибыль | 3211 |
Переоценка имущества | 3212 |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |
Дополнительный выпуск акций | 3214 |
Увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |
Реорганизация юридического лица | 3216 |
Уменьшение капитала - всего | 3220 |
Убыток | 3221 |
Переоценка имущества | 3222 |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |
Уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |
Уменьшение количества акций | 3225 |
Реорганизация юридического лица | 3226 |
Дивиденды | 3227 |
Изменение добавочного капитала | 3230 |
Изменение резервного капитала | 3240 |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 |
Увеличение капитала - всего | 3310 |
Чистая прибыль | 3311 |
Переоценка имущества | 3312 |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |
Дополнительный выпуск акций | 3314 |
Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |
