N 415-ФЗ |
Список изменяющих документов |
Список изменяющих документов |
Наименование доходов, подлежащих распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Федеральный бюджет | Бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | ||
Пенсионного фонда Российской Федерации | Фонда социального страхования Российской Федерации | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 100 | ||||
Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории Российской Федерации | 100 | ||||
Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации | 100 | ||||
Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации | 100 | ||||
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 100 | ||||
Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации | 100 | ||||
(введено Федеральным законом от 01.07.2017 N 157-ФЗ) | |||||
Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации | 100 | ||||
(введено Федеральным законом от 01.07.2017 N 157-ФЗ) | |||||
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации | 100 | ||||
(введено Федеральным законом от 01.07.2017 N 157-ФЗ) | |||||
Государственная пошлина: | |||||
за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации документов о прохождении технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним <1> | 100 | ||||
за государственную регистрацию уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин <1> | 100 | ||||
за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность <1> | 100 | ||||
за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин <1> | 100 | ||||
за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю <1> | 100 | ||||
за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа <1> | 100 | ||||
за проставление исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного дела, апостиля на архивных справках, архивных копиях, архивных выписках, подготовленных архивами и иными органами и организациями, расположенными на территории данного субъекта Российской Федерации <1> | 100 | ||||
за выдачу документов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи <1> | 100 | ||||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 100 | ||||
Акцизы на природный газ | 100 | ||||
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | ||||
Платежи за добычу углеводородного сырья | |||||
в том числе: | |||||
на территории края или области, имеющих автономные округа (за исключением Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) | 20 | 80 | |||
на территориях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа | 20 | 80 <*> | |||
<*> в том числе: | |||||
Тюменская область | 20 | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ (по месту нахождения налогоплательщика) | 60 | ||||
на остальных территориях | 40 | 60 | |||
Платежи за добычу подземных вод | 40 | 60 | |||
Платежи за добычу других полезных ископаемых | |||||
в том числе: | |||||
на территории края или области, имеющих автономные округа | 12,5 | 87,5 | |||
на остальных территориях | 25 | 75 | |||
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 100 | ||||
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | ||||
Регулярные платежи (роялти) | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | ||||
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | ||||
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | ||||
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100 | ||||
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 100 | ||||
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 100 | ||||
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 100 | ||||
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 100 | ||||
Налог на пользователей автомобильных дорог | 100 | ||||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 | ||||
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды с 1 января 2011 года по 1 января 2013 года) | 100 | ||||
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 100 | ||||
Налог на операции с ценными бумагами | 100 | ||||
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 100 | ||||
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 60 | 40 | |||
Прочие налоги и сборы (в части отмененных федеральных налогов и сборов) | 100 | ||||
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 100 | ||||
Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | ||||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 100 | ||||
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 100 | ||||
Поступления от внешнеэкономической деятельности в рамках межправительственных соглашений <2> | 100 | ||||
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 100 | ||||
Доходы от управления средствами Резервного фонда | 100 | ||||
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния | 100 | ||||
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 100 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, взимаемой в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал от 27 мая 2010 года | 100 | ||||
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 100 | ||||
Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территориях иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 100 | ||||
Доходы от размещения временно свободных средств Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 100 | ||||
Доходы от продажи имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от продажи имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от продажи имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 100 | ||||
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 40 | 60 | |||
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр местного значения) | 100 | ||||
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения <3> | 100 | ||||
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации | 100 | ||||
Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | ||||
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | ||||
Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | ||||
Доходы в виде платы, полученной по результатам торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком, находящимся в федеральной собственности | 100 | ||||
Экологический сбор | 100 | ||||
Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений | 100 | ||||
Доходы от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации | 100 | ||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов работ | 100 | ||||
Доходы от оказания информационных услуг федеральными государственными органами, федеральными казенными учреждениями | 100 | ||||
Доходы от оказания информационных услуг государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Плата по договорам возмездного оказания услуг по охране имущества и объектов граждан и организаций и иных услуг, связанных с обеспечением охраны имущества по этим договорам | 100 | ||||
Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 100 | ||||
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 100 | ||||
Плата пользователей радиочастотным спектром | 100 | ||||
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями | 100 | ||||
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе ФГКУ "Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве", находящимся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, за проведение профилактических обследований в целях повышения безопасности работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий | 100 | ||||
Плата за услуги, предоставляемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 100 | ||||
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части оказания услуг (работ) | 100 | ||||
Плата за заимствование материальных ценностей из государственного резерва | 100 | ||||
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, зачисляемая в федеральный бюджет | 100 | ||||
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 100 | ||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Прочие доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от оказания платных услуг (работ) | 100 | ||||
Прочие доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации от оказания платных услуг (работ) | 100 | ||||
Прочие доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) | 100 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 100 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 100 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 100 | ||||
Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров | 100 | ||||
Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 100 | ||||
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 100 | ||||
Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом | 100 | ||||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 100 | ||||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации | 100 | ||||
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации | 100 | ||||
Средства от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 50 | 50 | |||
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" | 50 | 50 | |||
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" | 50 | 50 | |||
Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян | 100 | ||||
Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 100 | ||||
Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва | 100 | ||||
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции) | 100 | ||||
Доходы от реализации продукции особого хранения | 100 | ||||
Исполнительский сбор | 100 | ||||
Платежи, взимаемые федеральными государственными органами (организациями), за выполнение определенных функций | 100 | ||||
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации, за выполнение определенных функций | 100 | ||||
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 100 | ||||
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 100 | ||||
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 100 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 119.2, 126.1, 129.4, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации <4> | 50 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации | 100 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе | 100 | ||||
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | ||||
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 | ||||
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 100 | ||||
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 100 | ||||
Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба | 100 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 100 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 100 | ||||
Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимых для их эксплуатации | 100 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов | 100 | ||||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части федерального бюджета) | 100 | ||||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 100 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 100 | ||||
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | ||||
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком | 100 | ||||
Поступления сумм в возмещение убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 100 | ||||
Поступления денежных средств, внесенных участниками конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации | 100 | ||||
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн | 100 | ||||
Поступления сумм, неосновательно сбереженных перевозчиком вследствие неисполнения им обязанности по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, взысканных в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" | 100 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии и карантина растений на Государственной границе Российской Федерации (включая пункты пропуска через государственную границу) и на транспорте, включающих требования по обеспечению охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения заразных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения, ввоза опасных в ветеринарно-санитарном и фитосанитарном отношении поднадзорных грузов | 100 | ||||
Денежные взыскания с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, а также к ответственности в виде возмещения причиненных должнику убытков, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" | 100 | ||||
Возмещение убытков, причиненных арбитражными управляющими вследствие ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей | 100 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения, посягающие на здоровье, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 100 | ||||
Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации | 100 | ||||
Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного субъекту Российской Федерации | 100 | ||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | ||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 | ||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 100 | ||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 100 | ||||
Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных | 100 | ||||
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 100 | ||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Прочие неналоговые поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации | 100 | ||||
Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации | 100 | ||||
Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 100 | ||||
Поступления капитализированных платежей предприятий в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 100 | ||||
Поступления капитализированных платежей предприятий в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" | 100 | ||||
Средства, получаемые таможенными органами, являющимися владельцами складов временного хранения и таможенных складов, в счет возмещения затрат на хранение товаров | 100 | ||||
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части прочих поступлений) | 100 | ||||
Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания | 100 | ||||
Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей | 100 | ||||
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета | 100 | ||||
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 100 | ||||
Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 100 | ||||
Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 100 | ||||
Наименование доходов от федеральных налогов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов | Ненецкий автономный округ |
1 | 2 |
Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации | 35 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальных налоговых ставок для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 32 |
Налог на доходы физических лиц, включая налоговый доход от налога на доходы физических лиц по нормативу 15 процентов, подлежащий зачислению в бюджет Ненецкого автономного округа, передаваемый в полном объеме органами государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствующие местные бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 50 |
Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента | 25 |
Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья | 25 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию | 25 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 20 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 50 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно | 50 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 50 |
Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) | 30 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 50 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючего природного) | 2,5 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 40 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 40 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 50 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50 |
Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50 |
Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение юридически значимых действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 50 |
Наименование доходов от федеральных налогов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов | Тюменская область |
Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации | 29,5 |
